2005年1月广州市主要农产品进口情况
1月累计 | 1月当月 | ||||||||||||
名 称 | 计量单位 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 |
合 计 | 6915.57 | -34.49% | 6915.57 | -34.49% | |||||||||
鲜、冻猪肉 | 万吨 | 28.1534 | 0.00% | 0.0313 | 0.00% | 0.9002 | 0.00% | 28.1534 | 0.00% | 0.0313 | 0.00% | 0.9002 | 0.00% |
水海产品 | 万吨 | 64.3855 | 376.76% | 0.0391 | 1379.39% | 1.6488 | -67.77% | 64.3855 | 376.76% | 0.0391 | 1379.39% | 1.6488 | -67.77% |
活鱼 | 吨 | 7.5706 | 1129.99% | 37.312 | 2237.84% | 2.029 | -47.39% | 7.5706 | 1129.99% | 37.312 | 2237.84% | 2.029 | -47.39% |
冻鱼、冻鱼片 | 吨 | 11.6194 | 163.65% | 189.978 | 2058.84% | 0.6116 | -87.79% | 11.6194 | 163.65% | 189.978 | 2058.84% | 0.6116 | -87.79% |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 1082.3534 | 19.85% | 3.8523 | 19.64% | 0.281 | 0.18% | 1082.3534 | 19.85% | 3.8523 | 19.64% | 0.281 | 0.18% |
稻谷和大米 | 万吨 | 572.6776 | 13.66% | 1.2798 | 14.26% | 0.4475 | -0.53% | 572.6776 | 13.66% | 1.2798 | 14.26% | 0.4475 | -0.53% |
蔬菜 | 万吨 | 8.6479 | -12.29% | 0.0065 | -52.23% | 1.3314 | 83.59% | 8.6479 | -12.29% | 0.0065 | -52.23% | 1.3314 | 83.59% |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 0.0416 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2.9714 | 0.00% | 0.0416 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2.9714 | 0.00% |
干的食用菌类 | 吨 | 0.4296 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 14.32 | 0.00% | 0.4296 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 14.32 | 0.00% |
干豆 | 万吨 | 5.7052 | 956.52% | 0.0187 | 6808.96% | 0.3058 | -84.71% | 5.7052 | 956.52% | 0.0187 | 6808.96% | 0.3058 | -84.71% |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 1008.6825 | 71.31% | 0.9522 | 50.53% | 1.0593 | 13.81% | 1008.6825 | 71.31% | 0.9522 | 50.53% | 1.0593 | 13.81% |
橘、橙 | 吨 | 76.3834 | 0.75% | 946.663 | -10.59% | 0.8069 | 12.68% | 76.3834 | 0.75% | 946.663 | -10.59% | 0.8069 | 12.68% |
鲜苹果 | 吨 | 261.1978 | 91.90% | 3264.947 | 91.91% | 0.8 | -0.01% | 261.1978 | 91.90% | 3264.947 | 91.91% | 0.8 | -0.01% |
食用油籽 | 万吨 | 3.96 | -99.90% | 0.0018 | -99.98% | 2.2 | 560.07% | 3.96 | -99.90% | 0.0018 | -99.98% | 2.2 | 560.07% |
食用植物油(包括棕榈 | 吨 | 2152.1865 | 93.15% | 45033.323 | 99.03% | 0.4779 | -2.96% | 2152.1865 | 93.15% | 45033.323 | 99.03% | 0.4779 | -2.96% |
豆油 | 吨 | 1123.1258 | 507.48% | 21000 | 521.27% | 0.5348 | -2.23% | 1123.1258 | 507.48% | 21000 | 521.27% | 0.5348 | -2.23% |
食糖 | 吨 | 15.5176 | -50.55% | 490.9 | -60.00% | 0.3161 | 23.62% | 15.5176 | -50.55% | 490.9 | -60.00% | 0.3161 | 23.62% |
天然蜂蜜 | 吨 | 2.2537 | 0.00% | 4.8 | 0.00% | 4.6952 | 0.00% | 2.2537 | 0.00% | 4.8 | 0.00% | 4.6952 | 0.00% |
茶叶 | 吨 | 12.5574 | 343.22% | 41.989 | 632.41% | 2.9906 | -39.48% | 12.5574 | 343.22% | 41.989 | 632.41% | 2.9906 | -39.48% |
啤酒 | 万升 | 0.0107 | -99.90% | 0.0084 | -99.96% | 1.2738 | 145.01% | 0.0107 | -99.90% | 0.0084 | -99.96% | 1.2738 | 145.01% |
填充用羽毛;羽绒 | 吨 | 30.4443 | 729.84% | 80.136 | 216.73% | 3.7991 | 162.01% | 30.4443 | 729.84% | 80.136 | 216.73% | 3.7991 | 162.01% |
药材 | 吨 | 35.5393 | 248.59% | 213.444 | 137.50% | 1.665 | 46.77% | 35.5393 | 248.59% | 213.444 | 137.50% | 1.665 | 46.77% |
纸烟 | 万条 | 10.5513 | 55.66% | 1.825 | 114.71% | 28.9077 | -27.50% | 10.5513 | 55.66% | 1.825 | 114.71% | 28.9077 | -27.50% |
未硝整张毛皮 | 吨 | 50.5024 | -21.68% | 16.786 | -0.15% | 30.086 | -21.56% | 50.5024 | -21.68% | 16.786 | -0.15% | 30.086 | -21.56% |
水貂皮 | 吨 | 41.6663 | -35.38% | 10.942 | -34.92% | 38.0792 | -0.72% | 41.6663 | -35.38% | 10.942 | -34.92% | 38.0792 | -0.72% |
原木 | 万立方米 | 736.4705 | -41.62% | 5.0417 | -27.00% | 146.0758 | -20.03% | 736.4705 | -41.62% | 5.0417 | -27.00% | 146.0758 | -20.03% |
锯材 | 立方米 | 390.6001 | 2.05% | 14765 | 2.45% | 264.5446 | -0.39% | 390.6001 | 2.05% | 14765 | 2.45% | 264.5446 | -0.39% |
原棉 | 吨 | 55.4944 | -44.09% | 498.275 | -19.06% | 1.1137 | -30.93% | 55.4944 | -44.09% | 498.275 | -19.06% | 1.1137 | -30.93% |
注明:本表的合计数量为全市农产品进口总额 |
相关稿件: