2005年1月广州市主要农产品出口情况
1月累计 | 1月单月 | ||||||||||||
名 称 | 计量单位 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 |
合 计 | 3819.5 | 20.54% | 3819.5 | 20.54% | |||||||||
活猪(种猪除外) | 万头 | 83.2271 | -11.99% | 0.5998 | -11.14% | 138.7581 | -0.95% | 83.2271 | -11.99% | 0.5998 | -11.14% | 138.7581 | -0.95% |
活家禽 | 万只 | 52.9561 | 4.06% | 27.946 | -21.44% | 1.8949 | 32.45% | 52.9561 | 4.06% | 27.946 | -21.44% | 1.8949 | 32.45% |
鲜、冻牛肉 | 万吨 | 1.543 | -57.14% | 0.0012 | -50.00% | 1.2858 | -14.28% | 1.543 | -57.14% | 0.0012 | -50.00% | 1.2858 | -14.28% |
鲜、冻猪肉 | 万吨 | 78.6877 | 5.69% | 0.0427 | -4.55% | 1.8428 | 10.72% | 78.6877 | 5.69% | 0.0427 | -4.55% | 1.8428 | 10.72% |
冻鸡 | 吨 | 23.655 | -38.98% | 126 | -53.95% | 1.8774 | 32.50% | 23.655 | -38.98% | 126 | -53.95% | 1.8774 | 32.50% |
水海产品 | 万吨 | 384.8654 | 111.59% | 0.1513 | 34.16% | 2.5437 | 57.71% | 384.8654 | 111.59% | 0.1513 | 34.16% | 2.5437 | 57.71% |
活鱼 | 吨 | 211.3093 | 82.39% | 649.642 | 15.70% | 3.2527 | 57.64% | 211.3093 | 82.39% | 649.642 | 15.70% | 3.2527 | 57.64% |
冻鱼、冻鱼片 | 吨 | 114.9817 | 186.05% | 635.954 | 86.59% | 1.808 | 53.31% | 114.9817 | 186.05% | 635.954 | 86.59% | 1.808 | 53.31% |
鲜、冻对虾 | 吨 | 42.0581 | 1110.37% | 117.979 | 489.95% | 3.5649 | 105.16% | 42.0581 | 1110.37% | 117.979 | 489.95% | 3.5649 | 105.16% |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 94.3218 | 150.34% | 0.3603 | 158.59% | 0.2618 | -3.18% | 94.3218 | 150.34% | 0.3603 | 158.59% | 0.2618 | -3.18% |
蔬菜 | 万吨 | 166.3939 | 8.77% | 0.4457 | 11.97% | 0.3733 | -2.86% | 166.3939 | 8.77% | 0.4457 | 11.97% | 0.3733 | -2.86% |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 132.3139 | 23.03% | 0.4173 | 15.77% | 0.3171 | 6.27% | 132.3139 | 23.03% | 0.4173 | 15.77% | 0.3171 | 6.27% |
干的食用菌类 | 吨 | 0.5987 | -92.03% | 0.75 | -93.42% | 7.9827 | 21.25% | 0.5987 | -92.03% | 0.75 | -93.42% | 7.9827 | 21.25% |
干豆 | 万吨 | 5.4918 | -54.67% | 0.0155 | -44.00% | 0.3543 | -19.07% | 5.4918 | -54.67% | 0.0155 | -44.00% | 0.3543 | -19.07% |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 126.7353 | 23.00% | 0.3086 | 12.43% | 0.4107 | 9.40% | 126.7353 | 23.00% | 0.3086 | 12.43% | 0.4107 | 9.40% |
橘、橙 | 吨 | 98.9022 | 10.59% | 2809.198 | 7.07% | 0.3521 | 3.29% | 98.9022 | 10.59% | 2809.198 | 7.07% | 0.3521 | 3.29% |
白果 | 吨 | 3.9267 | -67.93% | 28.4 | -56.71% | 1.3826 | -25.93% | 3.9267 | -67.93% | 28.4 | -56.71% | 1.3826 | -25.93% |
食用油籽 | 万吨 | 24.1708 | 376.43% | 0.0187 | 145.39% | 1.2952 | 94.15% | 24.1708 | 376.43% | 0.0187 | 145.39% | 1.2952 | 94.15% |
花生、花生仁 | 万吨 | 3.1333 | -27.94% | 0.0041 | -28.95% | 0.7624 | 1.44% | 3.1333 | -27.94% | 0.0041 | -28.95% | 0.7624 | 1.44% |
食用植物油(包括棕榈 | 吨 | 37.5074 | 5.57% | 302.812 | 50.19% | 1.2386 | -29.71% | 37.5074 | 5.57% | 302.812 | 50.19% | 1.2386 | -29.71% |
烘焙花生 | 吨 | 0.2204 | -14.41% | 2.752 | 28.30% | 0.8009 | -33.29% | 0.2204 | -14.41% | 2.752 | 28.30% | 0.8009 | -33.29% |
食糖 | 吨 | 9.721 | 61.79% | 188.569 | 53.28% | 0.5155 | 5.55% | 9.721 | 61.79% | 188.569 | 53.28% | 0.5155 | 5.55% |
茶叶 | 吨 | 138.271 | -11.48% | 720.778 | -21.04% | 1.9184 | 12.12% | 138.271 | -11.48% | 720.778 | -21.04% | 1.9184 | 12.12% |
辣椒干 | 吨 | 0.3459 | 0.00% | 4.942 | 0.00% | 0.6999 | 0.00% | 0.3459 | 0.00% | 4.942 | 0.00% | 0.6999 | 0.00% |
猪肉罐头 | 吨 | 0.7133 | 411.69% | 3.888 | 431.15% | 1.8346 | -3.67% | 0.7133 | 411.69% | 3.888 | 431.15% | 1.8346 | -3.67% |
制作或保藏的河鳗(烤 | 吨 | 1.1 | -99.24% | 1 | -99.40% | 11 | 27.34% | 1.1 | -99.24% | 1 | -99.40% | 11 | 27.34% |
蘑菇罐头 | 吨 | 34.0718 | -72.81% | 480.931 | -73.45% | 0.7085 | 2.41% | 34.0718 | -72.81% | 480.931 | -73.45% | 0.7085 | 2.41% |
啤酒 | 万升 | 6.7716 | 1.26% | 14.8966 | -14.05% | 0.4546 | 17.83% | 6.7716 | 1.26% | 14.8966 | -14.05% | 0.4546 | 17.83% |
植物榨油后的剩余物 | 万吨 | 6.028 | 327.52% | 0.0529 | 193.89% | 0.114 | 45.59% | 6.028 | 327.52% | 0.0529 | 193.89% | 0.114 | 45.59% |
填充用羽毛;羽绒 | 吨 | 6.468 | -27.10% | 39.2 | -64.79% | 1.65 | 107.03% | 6.468 | -27.10% | 39.2 | -64.79% | 1.65 | 107.03% |
药材 | 吨 | 31.6117 | -1.76% | 167.62 | -15.96% | 1.8859 | 16.90% | 31.6117 | -1.76% | 167.62 | -15.96% | 1.8859 | 16.90% |
烤烟 | 吨 | 16.6055 | -91.67% | 81.927 | -92.08% | 2.0269 | 5.15% | 16.6055 | -91.67% | 81.927 | -92.08% | 2.0269 | 5.15% |
纸烟 | 万条 | 7.4193 | 33.44% | 0.844 | 69.99% | 43.9532 | -21.50% | 7.4193 | 33.44% | 0.844 | 69.99% | 43.9532 | -21.50% |
锯材 | 立方米 | 3.3295 | -24.41% | 12 | -87.88% | 2774.5833 | 523.63% | 3.3295 | -24.41% | 12 | -87.88% | 2774.5833 | 523.63% |
生丝 | 吨 | 271.6179 | 120.48% | 126.553 | 62.90% | 21.4628 | 35.34% | 271.6179 | 120.48% | 126.553 | 62.90% | 21.4628 | 35.34% |
兔毛 | 吨 | 21.6669 | 168.04% | 7.222 | 109.94% | 30.0012 | 27.67% | 21.6669 | 168.04% | 7.222 | 109.94% | 30.0012 | 27.67% |
注明:本表的合计数量为全市农产品出口总额 |
相关稿件: