2004年1―10月主要农产品进口情况
1-10月累计 | 10月当月 | ||||||||||||
名 称 | 计量单位 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 |
合 计 | 88525.19 | 67.89% | 9337.1 | 85.84% | |||||||||
活家禽 | 万只 | 5.5166 | -45.61% | 2.53 | 209.18% | 2.1805 | -82.41% | 5.5166 | 0.00% | 2.53 | 0.00% | 2.1805 | 0.00% |
鲜、冻牛肉 | 万吨 | 12.9975 | 0.00% | 0.0093 | 0.00% | 1.4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
鲜、冻猪肉 | 万吨 | 433.0709 | 1103.75% | 0.5435 | 1055.04% | 0.7969 | 4.22% | 114.0941 | 0.00% | 0.1401 | 0.00% | 0.8142 | 0.00% |
冻鸡 | 吨 | 387.6329 | -79.09% | 5040.417 | -81.26% | 0.769 | 11.58% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
水海产品 | 万吨 | 104.2823 | 26.82% | 0.2023 | 86.59% | 0.5154 | -32.03% | 16.6462 | 33.69% | 0.035 | 359.89% | 0.4752 | -70.93% |
活鱼 | 吨 | 0.0031 | -95.26% | 0.008 | -95.29% | 3.875 | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
冻鱼、冻鱼片 | 吨 | 59.832 | 175.80% | 1370.402 | 204.62% | 0.4366 | -9.46% | 10.8073 | 0.00% | 241.943 | 0.00% | 0.4467 | 0.00% |
冻虾仁 | 吨 | 5.6224 | -75.76% | 30.943 | -78.07% | 1.817 | 10.51% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 5551.0117 | 73.53% | 24.8257 | 53.21% | 0.2236 | 13.27% | 773.3864 | 19.24% | 3.4549 | -1.29% | 0.2239 | 20.83% |
稻谷和大米 | 万吨 | 2122.988 | 15803.84% | 6.8594 | 13577.67% | 0.3095 | 16.27% | 290.2294 | 0.00% | 0.9333 | 0.00% | 0.311 | 0.00% |
玉米 | 万吨 | 3.4928 | -49.38% | 0.0023 | -49.38% | 1.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
蔬菜 | 万吨 | 76.8445 | 14.61% | 0.148 | -6.76% | 0.5191 | 22.92% | 14.4199 | 64.29% | 0.0347 | 63.69% | 0.4156 | 0.36% |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 1.1217 | 0.00% | 0.0026 | 0.00% | 0.4399 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
干的食用菌类 | 吨 | 1.0383 | 625.07% | 0.725 | 625.00% | 14.3214 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
干豆 | 万吨 | 164.0351 | 53.83% | 0.3261 | 331.51% | 0.503 | -64.35% | 10.0583 | -24.91% | 0.005 | -37.57% | 2.0269 | 20.29% |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 6345.1647 | 3.66% | 7.3997 | -21.16% | 0.8575 | 31.48% | 474.7124 | 3.44% | 0.5079 | -13.49% | 0.9346 | 19.56% |
橘、橙 | 吨 | 1666.5614 | -4.16% | 23369.535 | -16.78% | 0.7131 | 15.16% | 118.2112 | -46.26% | 1604.331 | -50.44% | 0.7368 | 8.45% |
鲜苹果 | 吨 | 1259.5617 | 49.54% | 15744.071 | 7.97% | 0.8 | 38.50% | 68.96 | 46.90% | 861.992 | 45.92% | 0.8 | 0.67% |
核桃仁 | 吨 | 0.039 | 0.00% | 0.022 | 0.00% | 17.7273 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
食用油籽 | 万吨 | 12.7131 | 597.99% | 0.0209 | 293.60% | 0.6083 | 77.35% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
食用植物油(包括棕榈 | 吨 | 17394.3279 | 158.78% | 347331.279 | 133.31% | 0.5008 | 10.92% | 2463.0382 | 567.11% | 54556.818 | 501.88% | 0.4515 | 10.85% |
豆油 | 吨 | 3643.2515 | 872.64% | 59313.517 | 725.51% | 0.6142 | 17.82% | 163.7305 | 0.00% | 3000.382 | 0.00% | 0.5457 | 0.00% |
菜子油和芥子油 | 吨 | 21.1642 | 11.98% | 315.39 | 5.13% | 0.671 | 6.51% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
食糖 | 吨 | 35.2154 | 63.48% | 1021.543 | 50.85% | 0.3447 | 8.36% | 7.4065 | 39.16% | 239.511 | 52.36% | 0.3092 | -8.68% |
天然蜂蜜 | 吨 | 24.756 | 17.20% | 77.117 | 18.22% | 3.2102 | -0.86% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
茶叶 | 吨 | 36.9107 | 517.87% | 109.109 | 401.05% | 3.3829 | 23.31% | 2.2358 | 303.36% | 7.073 | 132.05% | 3.161 | 73.82% |
辣椒干 | 吨 | 0.039 | 0.00% | 0.2 | 0.00% | 1.95 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
猪肉罐头 | 吨 | 0.5887 | 0.00% | 4.588 | 0.00% | 1.2831 | 0.00% | 0.0492 | 0.00% | 0.384 | 0.00% | 1.2813 | 0.00% |
啤酒 | 万升 | 48.6803 | 17138.07% | 73.1433 | 185072.91% | 0.6655 | -90.69% | 0.1024 | 0.00% | 0.1426 | 0.00% | 0.7181 | 0.00% |
植物榨油后的剩余物 | 万吨 | 0.168 | -48.18% | 0.0042 | -26.61% | 0.04 | -29.45% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
填充用羽毛;羽绒 | 吨 | 255.7673 | 30.52% | 785.335 | -29.95% | 3.2568 | 86.32% | 25.4281 | 44.43% | 72.828 | -38.23% | 3.4915 | 133.81% |
药材 | 吨 | 50.2088 | -24.15% | 353.342 | 341.69% | 1.421 | -82.83% | 8.0908 | 2040.42% | 93.02 | 51577.78% | 0.8698 | -95.86% |
纸烟 | 万条 | 72.7786 | 23.61% | 10.02 | 24.70% | 36.3167 | -0.88% | 8.3302 | 34.22% | 1.17 | 56.00% | 35.5991 | -13.96% |
未硝整张毛皮 | 吨 | 1834.6128 | 10.50% | 620.996 | 1.20% | 29.5431 | 9.19% | 156.0054 | 0.51% | 57.506 | 0.91% | 27.1285 | -0.39% |
水貂皮 | 吨 | 1600.0581 | 8.12% | 490.668 | -3.77% | 32.6098 | 12.35% | 133.751 | -7.71% | 42.16 | -17.40% | 31.7246 | 11.73% |
原木 | 万立方米 | 6393.7693 | 39.79% | 39.9952 | 13.22% | 159.8634 | 23.47% | 1018.7896 | 282.20% | 5.5468 | 155.07% | 183.6716 | 49.84% |
锯材 | 立方米 | 2305.9744 | 43.72% | 80721 | 33.23% | 285.6722 | 7.88% | 146.268 | -12.02% | 4869 | -17.10% | 300.4067 | 6.13% |
原棉 | 吨 | 4256.1622 | 341.08% | 24844.871 | 279.53% | 1.7131 | 16.22% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
相关稿件: