2004年1―10月主要农产品出口情况

发布日期:2004-11-24 10:03:52 来源:广州市商务委 字号:
    1-10月累计 10月当月
            计量单位 金额(万美元) 同比 数量 同比 单价 同比 金额(万美元) 同比 数量 同比 单价 同比
       19788.36 16.58%         2176.09 24.33%        
活猪(种猪除外)    万头 327.3446 13.55% 2.4794 8.83% 132.0257 4.34% 37.6493 0.00% 0.2765 0.00% 136.1638 0.00%
活家禽    万只 317.3686 -53.26% 197.4064 -54.02% 1.6077 1.65% 42.0524 18.81% 32.9167 1.63% 1.2775 16.90%
鲜、冻牛肉    万吨 28.6449 -49.34% 0.0223 -49.42% 1.2841 0.15% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
鲜、冻猪肉    万吨 0.7204 0.00% 0.0004 0.00% 1.6746 0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00%
冻鸡     45.7746 538.46% 262.56 393.36% 1.7434 29.41% 2.5884 0.00% 15.53 0.00% 1.6667 0.00%
水海产品    万吨 499.6458 8.75% 0.302 -12.39% 1.6543 24.13% 36.6645 18.56% 0.0138 -36.12% 2.6569 85.62%
    活鱼     114.176 -37.33% 1068.099 -26.06% 1.069 -15.25% 0.2899 -98.23% 3.5 -97.43% 0.8283 -31.15%
    冻鱼、冻鱼片     354.6933 121.32% 1777.292 25.30% 1.9957 76.64% 34.7378 265.62% 130.678 166.06% 2.6583 37.42%
    鲜、冻对虾     6.396 -60.75% 30.74 -80.25% 2.0807 98.71% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
    冻虾仁     2.4463 -89.35% 6.156 -90.25% 3.9738 9.26%   0.00%   0.00% 0 0.00%
鲜蛋   百万个 1.2609 -98.65% 0.3917 -98.18% 0.0322 -25.98%   0.00%   0.00% 0 0.00%
谷物及谷物粉    万吨 459.5065 -10.97% 1.7428 -31.20% 0.2637 29.46% 21.2611 -48.20% 0.0783 -57.45% 0.2717 21.73%
    稻谷和大米    万吨 21.9192 -49.69% 0.0693 -49.10% 0.3163 -1.16% 2.0304 -58.15% 0.0068 -55.36% 0.3 -6.25%
蔬菜    万吨 697.3279 57.23% 1.7406 86.36% 0.4006 -15.65% 78.0164 39.79% 0.1853 131.20% 0.4211 -39.53%
    鲜或冷藏蔬菜    万吨 514.1753 75.86% 1.5995 106.41% 0.3215 -14.79% 64.5211 109.67% 0.1726 168.54% 0.3739 -21.93%
    干的食用菌类     3.4965 -72.98% 8.256 -67.42% 4.2351 -17.08% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
干豆    万吨 99.1892 55.18% 0.2454 -15.32% 0.4043 83.27% 11.1421 74.25% 0.0293 9.04% 0.3801 59.77%
鲜、干水果及坚果    万吨 404.076 45.64% 0.5526 65.62% 0.7312 -12.06% 23.3823 -75.42% 0.0301 -83.58% 0.7779 49.74%
    橘、橙     98.7211 70.95% 2780.816 78.59% 0.355 -4.29% 4.269 -92.61% 93.354 -94.00% 0.4573 23.29%
    鲜苹果     4.7423 0.00% 93.69 0.00% 0.5062 0.00% 3.6564 0.00% 70.45 0.00% 0.519 0.00%
    核桃仁     4.4281 0.20% 10 -8.05% 4.4281 8.98%   0.00%   0.00% 0 0.00%
    栗子     1.874 6024.18% 51.29 3256.68% 0.3654 82.43% 0.7519 0.00% 18.35 0.00% 0.4098 0.00%
    白果     75.5602 1.06% 434.155 51.90% 1.7404 -33.47% 4.7144 -75.36% 26.16 -73.71% 1.8021 -6.28%
食用油籽    万吨 32.8275 -44.12% 0.0437 -57.53% 0.7518 31.59% 1.8438 -67.21% 0.0025 -78.86% 0.7352 55.11%
    大豆    万吨 3.4987 7.09% 0.0072 -59.85% 0.4887 166.61% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
    花生、花生仁    万吨 27.2824 -47.61% 0.0328 -58.36% 0.8314 25.82% 1.3898 -70.77% 0.0016 -81.65% 0.8686 59.23%
食用植物油(包括棕榈     163.5541 -59.27% 1081.571 -73.42% 1.5122 53.23% 0.0197 -98.66% 0.097 -98.10% 2.0309 -29.56%
烘焙花生     2.275 -3.33% 25.632 5.13% 0.8876 -8.05% 0.1333 -47.15% 1.665 -20.71% 0.8006 -33.34%
食糖     7.4491 29.54% 145.572 24.79% 0.5117 3.81% 0.1259 -83.54% 2 -88.99% 0.6295 49.49%
茶叶     24.6764 0.00% 135.332 0.00% 1.8234 0.00% 12.4006 0.00% 56.971 0.00% 2.1767 0.00%
辣椒干     0.9178 -46.60% 15.67 -58.68% 0.5857 29.21%   0.00%   0.00% 0 0.00%
猪肉罐头     12.8126 -45.48% 75.647 -42.85% 1.6937 -4.62% 1.3802 -0.90% 8.344 17.19% 1.6541 -15.44%
蘑菇罐头     0.5346 31.42% 19.798 799.91% 0.27 -85.40%   0.00%   0.00% 0 0.00%
啤酒    万升 94.3033 91.76% 226.1233 88.12% 0.417 1.93% 12.8542 70.87% 33.641 83.98% 0.3821 -7.12%
植物榨油后的剩余物    万吨 47.642 80.30% 0.5962 49.05% 0.0799 20.88% 6.232 764.36% 0.0782 659.22% 0.0797 13.86%
填充用羽毛;羽绒     185.2371 43.22% 555.152 9.06% 3.3367 31.32% 13.177 110.78% 45.555 30.74% 2.8925 61.22%
      244.2181 -37.25% 1491.317 -43.32% 1.6376 10.72% 21.1194 -42.84% 148.443 -39.90% 1.4227 -4.89%
纸烟    万条 50.7935 -8.17% 5.3795 -1.47% 47.2102 -6.79% 5.4837 1.88% 0.548 2.43% 50.0338 -0.54%
锯材   立方米 11.0313 -50.87% 213 -4.48% 517.9014 -48.56% 4.0751 165.36% 89 368.42% 457.8764 -43.35%
兔毛     35.9696 237.76% 21.74 112.30% 16.5454 59.09%   0.00%   0.00% 0 0.00%
原棉     86.3306 0.00% 489.491 0.00% 1.7637 0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00%

相关稿件:

扫一扫在手机打开当前页
  • 广州市商务局
    关注·微信
  • 广州市商务局
    关注·手机版