广州市1―9月主要农产品出口情况
广州市1―9月主要农产品出口情况 | |||||||||||||
1-9月累计 | 9月单月 | ||||||||||||
商品名称 | 计量单位 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 |
合 计 | 17612.27 | 15.69% | 2197.52 | 11.10% | |||||||||
活猪(种猪除外) | 万头 | 289.6953 | 0.49% | 2.2029 | -3.31% | 131.5063 | 3.93% | 42.5927 | -36.44% | 0.2875 | -42.73% | 148.1485 | 10.98% |
活家禽 | 万只 | 275.3162 | -57.23% | 164.4897 | -58.56% | 1.6738 | 3.23% | 53.95 | -56.99% | 34.07 | -50.47% | 1.5835 | -13.17% |
鲜、冻牛肉 | 万吨 | 28.6449 | -44.57% | 0.0223 | -44.65% | 1.2841 | 0.15% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
鲜、冻猪肉 | 万吨 | 0.7204 | 0.00% | 0.0004 | 0.00% | 1.6746 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
冻鸡 | 吨 | 43.1862 | 502.36% | 247.03 | 364.18% | 1.7482 | 29.77% | 1.0257 | 0.00% | 8 | 0.00% | 1.2821 | 0.00% |
水海产品 | 万吨 | 462.9813 | 8.04% | 0.2882 | -10.80% | 1.6063 | 21.13% | 77.6261 | 188.35% | 0.0393 | 53.64% | 1.9773 | 87.69% |
活鱼 | 吨 | 113.8861 | -31.32% | 1064.599 | -18.64% | 1.0698 | -15.59% | 5.213 | -74.99% | 63.5 | -66.07% | 0.8209 | -26.28% |
冻鱼、冻鱼片 | 吨 | 319.9555 | 112.23% | 1646.614 | 20.25% | 1.9431 | 76.49% | 69.995 | 2112.09% | 321.596 | 705.68% | 2.1765 | 174.57% |
鲜、冻对虾 | 吨 | 6.396 | -56.96% | 30.74 | -78.30% | 2.0807 | 98.29% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
冻虾仁 | 吨 | 2.4463 | -89.35% | 6.156 | -90.25% | 3.9738 | 9.26% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
鲜蛋 | 百万个 | 1.2609 | -98.65% | 0.3917 | -98.18% | 0.0322 | -25.98% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
谷物及谷物粉 | 万吨 | 438.2454 | -7.75% | 1.6645 | -29.15% | 0.2633 | 30.22% | 42.0024 | -13.63% | 0.1577 | -31.88% | 0.2663 | 26.81% |
稻谷和大米 | 万吨 | 19.8888 | -48.63% | 0.0625 | -48.31% | 0.318 | -0.63% | 2.4345 | -55.60% | 0.0081 | -52.64% | 0.3 | -6.25% |
蔬菜 | 万吨 | 619.3115 | 59.74% | 1.5553 | 82.15% | 0.3982 | -12.31% | 53.2941 | -14.99% | 0.0979 | -3.35% | 0.5446 | -12.03% |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 449.6542 | 71.89% | 1.427 | 100.79% | 0.3151 | -14.40% | 31.3317 | -7.12% | 0.0853 | 10.74% | 0.3675 | -16.12% |
干的食用菌类 | 吨 | 3.4965 | -66.54% | 8.256 | -58.67% | 4.2351 | -19.04% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
干豆 | 万吨 | 88.0471 | 53.06% | 0.216 | -17.81% | 0.4076 | 86.20% | 7.0201 | -2.28% | 0.0185 | -41.96% | 0.38 | 68.37% |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 380.6937 | 108.78% | 0.5226 | 246.96% | 0.7285 | -39.82% | 30.0393 | 40.25% | 0.0247 | 61.92% | 1.2155 | -13.38% |
橘、橙 | 吨 | 94.4521 | 0.00% | 2687.462 | 0.00% | 0.3515 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
鲜苹果 | 吨 | 1.0859 | 0.00% | 23.24 | 0.00% | 0.4673 | 0.00% | 1.0859 | 0.00% | 23.24 | 0.00% | 0.4673 | 0.00% |
核桃仁 | 吨 | 4.4281 | 0.20% | 10 | -8.05% | 4.4281 | 8.98% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
栗子 | 吨 | 1.1221 | 3566.99% | 32.94 | 2055.76% | 0.3406 | 70.04% | 0.3145 | 0.00% | 9.53 | 0.00% | 0.33 | 0.00% |
白果 | 吨 | 70.8458 | 27.34% | 407.995 | 118.99% | 1.7364 | -41.85% | 14.2013 | 211.24% | 87 | 388.00% | 1.6323 | -36.22% |
食用油籽 | 万吨 | 30.9837 | -41.67% | 0.0412 | -54.75% | 0.7528 | 28.90% | 3.6737 | 0.63% | 0.0042 | -44.60% | 0.881 | 81.65% |
大豆 | 万吨 | 3.4987 | 19.94% | 0.0072 | -54.45% | 0.4887 | 163.31% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
花生、花生仁 | 万吨 | 25.8926 | -45.28% | 0.0312 | -55.46% | 0.8295 | 22.87% | 3.6737 | 19.72% | 0.0042 | -30.64% | 0.881 | 72.61% |
食用植物油(包括棕榈 | 吨 | 163.5344 | -59.13% | 1081.474 | -73.39% | 1.5121 | 53.59% | 10.509 | 70.53% | 70.369 | 76.16% | 1.4934 | -3.20% |
烘焙花生 | 吨 | 2.1417 | 1.93% | 23.967 | 7.57% | 0.8936 | -5.24% | 0.086 | -73.23% | 1.075 | -59.80% | 0.8 | -33.40% |
食糖 | 吨 | 7.3232 | 46.89% | 143.572 | 45.76% | 0.5101 | 0.77% | 0.9507 | 25.44% | 20.76 | 9.26% | 0.4579 | 14.79% |
茶叶 | 吨 | 12.2758 | 0.00% | 78.361 | 0.00% | 1.5666 | 0.00% | 4.0059 | 0.00% | 20.946 | 0.00% | 1.9125 | 0.00% |
辣椒干 | 吨 | 0.9178 | -46.60% | 15.67 | -58.68% | 0.5857 | 29.21% | 0.3157 | 100.70% | 4.51 | 29.00% | 0.7 | 55.59% |
猪肉罐头 | 吨 | 11.4324 | -48.29% | 67.303 | -46.26% | 1.6986 | -3.78% | 2.3202 | 36.75% | 12.11 | 4.64% | 1.9159 | 30.68% |
蘑菇罐头 | 吨 | 0.5346 | 31.42% | 19.798 | 799.91% | 0.27 | -85.40% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
啤酒 | 万升 | 81.4491 | 95.53% | 192.4823 | 88.86% | 0.4232 | 3.55% | 9.6398 | 32.40% | 23.4028 | 27.32% | 0.4119 | 3.99% |
植物榨油后的剩余物 | 万吨 | 41.41 | 61.11% | 0.518 | 32.92% | 0.0799 | 21.06% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
填充用羽毛;羽绒 | 吨 | 172.0601 | 39.79% | 509.597 | 7.47% | 3.3764 | 30.08% | 7.8 | -42.93% | 2 | -96.00% | 39 | 1326.64% |
药材 | 吨 | 223.0987 | -36.66% | 1342.874 | -43.68% | 1.6614 | 12.45% | 33.2325 | -12.48% | 169.087 | -46.66% | 1.9654 | 64.10% |
纸烟 | 万条 | 45.3098 | -9.25% | 4.8315 | -1.90% | 46.89 | -7.50% | 3.581 | -37.03% | 0.355 | -37.17% | 50.4366 | 0.22% |
锯材 | 立方米 | 6.9562 | -66.75% | 124 | -39.22% | 560.9839 | -45.29% | 1.7037 | -67.62% | 30 | -41.18% | 567.9 | -44.95% |
兔毛 | 吨 | 35.9696 | 237.76% | 21.74 | 112.30% | 16.5454 | 59.09% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
原棉 | 吨 | 86.3306 | 0.00% | 489.491 | 0.00% | 1.7637 | 0.00% | 27.6229 | 0.00% | 156.618 | 0.00% | 1.7637 | 0.00% |
相关稿件: