广州市1―9月主要农产品进口情况
1-9月累计 | 1-9月单月 | ||||||||||||
商品名称 | 计量单位 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 |
合 计 | 79188.09 | 66.00% | 10281.22 | 57.42% | |||||||||
鲜、冻牛肉 | 万吨 | 12.9975 | 0.00% | 0.0093 | 0.00% | 1.4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
鲜、冻猪肉 | 万吨 | 318.9768 | 786.62% | 0.4033 | 757.23% | 0.7908 | 3.43% | 134.9519 | 0.00% | 0.1694 | 0.00% | 0.7965 | 0.00% |
冻鸡 | 吨 | 387.6329 | -75.85% | 5040.417 | -78.39% | 0.769 | 11.76% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
水海产品 | 万吨 | 87.6361 | 25.60% | 0.1673 | 65.94% | 0.5238 | -24.31% | 30.8716 | 87.62% | 0.0587 | 192.03% | 0.5259 | -35.76% |
活鱼 | 吨 | 0.0031 | -95.26% | 0.008 | -95.29% | 3.875 | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
冻鱼、冻鱼片 | 吨 | 49.0247 | 125.98% | 1128.459 | 150.84% | 0.4344 | -9.91% | 20.0574 | 565.50% | 465.042 | 528.44% | 0.4313 | 5.89% |
冻虾仁 | 吨 | 5.6224 | -64.84% | 30.943 | -74.39% | 1.817 | 37.30% | 1.8035 | -62.93% | 9.451 | -66.38% | 1.9083 | 10.27% |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 4777.6253 | 87.34% | 21.3708 | 68.22% | 0.2236 | 11.41% | 1166.1241 | 292.39% | 5.3299 | 157.33% | 0.2188 | 52.47% |
稻谷和大米 | 万吨 | 1832.7586 | 13629.66% | 5.9261 | 11716.71% | 0.3093 | 16.19% | 356.0799 | 0.00% | 1.0868 | 0.00% | 0.3276 | 0.00% |
玉米 | 万吨 | 3.4928 | -49.38% | 0.0023 | -49.38% | 1.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
蔬菜 | 万吨 | 62.4246 | 7.13% | 0.1133 | -17.62% | 0.5507 | 30.04% | 11.1179 | -16.86% | 0.0358 | 10.35% | 0.3109 | -24.67% |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 1.1217 | 0.00% | 0.0026 | 0.00% | 0.4399 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
干的食用菌类 | 吨 | 1.0383 | 625.07% | 0.725 | 625.00% | 14.3214 | 0.01% | 0.358 | 0.00% | 0.25 | 0.00% | 14.32 | 0.00% |
干豆 | 万吨 | 153.9768 | 65.15% | 0.3212 | 374.89% | 0.4794 | -65.23% | 31.2819 | 33.88% | 0.0657 | 536.74% | 0.4761 | -78.97% |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 5870.4523 | 3.68% | 6.8918 | -21.67% | 0.8518 | 32.35% | 1015.2977 | 25.66% | 1.1719 | 10.42% | 0.8664 | 13.81% |
橘、橙 | 吨 | 1548.3502 | 1.94% | 21765.204 | -12.40% | 0.7114 | 16.36% | 396.2565 | -0.61% | 5684.135 | -6.63% | 0.6971 | 6.44% |
鲜苹果 | 吨 | 1190.6017 | 49.69% | 14882.079 | 6.37% | 0.8 | 40.72% | 138.758 | 115.44% | 1734.467 | 115.34% | 0.8 | 0.05% |
核桃仁 | 吨 | 0.039 | 0.00% | 0.022 | 0.00% | 17.7273 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
食用油籽 | 万吨 | 12.7131 | 597.99% | 0.0209 | 293.60% | 0.6083 | 77.35% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
食用植物油(包括棕榈 | 吨 | 14931.2897 | 135.05% | 292774.461 | 109.42% | 0.51 | 12.24% | 2056.8841 | 39.63% | 44748.876 | 35.22% | 0.4597 | 3.28% |
豆油 | 吨 | 3479.521 | 828.93% | 56313.135 | 683.75% | 0.6179 | 18.53% | 330.2455 | 0.00% | 5800 | 0.00% | 0.5694 | 0.00% |
菜子油和芥子油 | 吨 | 21.1642 | 0.00% | 315.39 | 0.00% | 0.671 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
食糖 | 吨 | 27.8089 | 71.46% | 782.032 | 50.40% | 0.3556 | 14.01% | 9.1758 | 151.53% | 207.36 | 80.00% | 0.4425 | 39.72% |
天然蜂蜜 | 吨 | 24.756 | 29.83% | 77.117 | 32.98% | 3.2102 | -2.37% | 1.644 | -68.77% | 3.6 | -70.00% | 4.5667 | 4.09% |
茶叶 | 吨 | 34.6749 | 539.81% | 102.036 | 444.83% | 3.3983 | 17.43% | 11.5655 | 417.38% | 38.414 | 438.69% | 3.0108 | -3.96% |
辣椒干 | 吨 | 0.039 | 0.00% | 0.2 | 0.00% | 1.95 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
猪肉罐头 | 吨 | 0.5395 | 0.00% | 4.204 | 0.00% | 1.2833 | 0.00% | 0.2696 | 0.00% | 2.102 | 0.00% | 1.2826 | 0.00% |
啤酒 | 万升 | 48.5779 | 17101.81% | 73.0007 | 184711.90% | 0.6654 | -90.69% | 0.0129 | 0.00% | 0.0045 | 0.00% | 2.8667 | 0.00% |
植物榨油后的剩余物 | 万吨 | 0.168 | -48.18% | 0.0042 | -26.61% | 0.04 | -29.45% | 0.168 | 0.00% | 0.0042 | 0.00% | 0.04 | 0.00% |
填充用羽毛;羽绒 | 吨 | 230.3392 | 29.14% | 712.507 | -28.98% | 3.2328 | 81.83% | 43.8236 | 121.72% | 102.104 | -24.67% | 4.2921 | 194.34% |
药材 | 吨 | 42.118 | -36.01% | 260.322 | 226.14% | 1.6179 | -80.38% | 6.5518 | -79.79% | 81.102 | 1053.66% | 0.8078 | -98.25% |
纸烟 | 万条 | 64.4484 | 22.36% | 8.85 | 21.48% | 36.4115 | 0.72% | 9.179 | 71.27% | 1.225 | 80.15% | 37.4653 | -4.93% |
未硝整张毛皮 | 吨 | 1678.6074 | 11.52% | 563.49 | 1.22% | 29.7895 | 10.18% | 188.0403 | 2.49% | 66.005 | -14.92% | 28.4888 | 20.46% |
水貂皮 | 吨 | 1466.3071 | 9.84% | 448.508 | -2.25% | 32.693 | 12.37% | 174.8709 | 14.13% | 59.179 | 10.77% | 29.5495 | 3.04% |
原木 | 万立方米 | 5374.9797 | 24.79% | 34.4484 | 3.91% | 156.0299 | 20.09% | 1028.3045 | 20.86% | 6.8703 | 14.53% | 149.6739 | 5.53% |
锯材 | 立方米 | 2159.7064 | 50.17% | 75852 | 38.63% | 284.7264 | 8.32% | 281.6553 | 75.63% | 8286 | 16.31% | 339.9171 | 51.00% |
原棉 | 吨 | 4256.1622 | 363.55% | 24844.871 | 297.20% | 1.7131 | 16.70% | 357.2165 | 274.43% | 1979.572 | 228.71% | 1.8045 | 13.91% |
相关稿件: