广州市1―8月主要农产品进口情况

发布日期:2004-10-09 01:05:51 来源:广州市商务委 字号:
广州市1―8月主要农产品进口情况
    1-8月累计 8月单月
    计量单位 金额(万美元) 同比 数量 同比 单价 同比 金额(万美元) 同比 数量 同比 单价 同比
     69028.13 67.66%         9024.31 38.10%        
鲜、冻牛肉    万吨 13.00 0.00% 0.01 0.00% 1.40 0.00%   0.00%   0.00% 0.00 0.00%
鲜、冻猪肉    万吨 184.02 411.51% 0.23 397.14% 0.79 2.89% 56.54 3265.25% 0.07 3300.40% 0.79 -1.04%
冻鸡     387.63 -71.84% 5040.42 -74.86% 0.77 11.97% 0.00 -100.00% 0.00 -100.00% 0.00 -100.00%
水海产品    万吨 56.76 6.46% 0.11 34.54% 0.52 -20.88% 11.56 536.27% 0.03 784.31% 0.46 -28.06%
    活鱼     0.00 -95.26% 0.01 -95.29% 3.88 0.73%   0.00%   0.00% 0.00 0.00%
    冻鱼、冻鱼片     28.97 55.07% 663.42 76.50% 0.44 -12.15% 9.98 0.00% 228.99 0.00% 0.44 0.00%
    鲜、冻对虾       0.00%   0.00% 0.00 0.00%   0.00%   0.00% 0.00 0.00%
    冻虾仁     3.82 -65.67% 21.49 -76.82% 1.78 48.08%   0.00%   0.00% 0.00 0.00%
谷物及谷物粉    万吨 3611.40 60.29% 16.04 50.87% 0.23 6.23% 607.92 -3.86% 2.92 2.01% 0.21 -5.75%
    稻谷和大米    万吨 1476.58 10961.44% 4.84 9549.52% 0.31 14.61% 124.77 853.94% 0.42 745.74% 0.30 12.78%
    玉米    万吨 3.49 -49.38% 0.00 -49.38% 1.50 0.00%   0.00%   0.00% 0.00 0.00%
蔬菜    万吨 51.31 14.28% 0.08 -26.24% 0.66 54.91% 12.74 288.90% 0.02 260.45% 0.53 7.91%
    鲜或冷藏蔬菜    万吨 1.12 0.00% 0.00 0.00% 0.44 0.00%   0.00%   0.00% 0.00 0.00%
    干的食用菌类     0.68 375.07% 0.48 375.00% 14.32 0.01% 0.68 0.00% 0.48 0.00% 14.32 0.00%
干豆    万吨 122.69 75.60% 0.26 345.75% 0.48 -60.61% 13.13 -42.65% 0.01 -35.53% 1.36 -11.04%
鲜、干水果及坚果    万吨 4932.47 1.61% 5.72 -26.07% 0.86 37.44% 590.78 10.71% 0.72 -4.84% 0.82 16.33%
    橘、橙     1152.09 2.84% 16081.07 -14.27% 0.72 19.94% 205.74 -32.79% 3060.68 -35.79% 0.67 4.67%
    鲜苹果     1051.84 43.90% 13147.61 -0.29% 0.80 44.30% 96.91 45.59% 1211.42 45.63% 0.80 -0.02%
    核桃仁     0.04 0.00% 0.02 0.00% 17.73 0.00%   0.00%   0.00% 0.00 0.00%
食用油籽    万吨 12.71 597.99% 0.02 293.60% 0.61 77.35%   0.00%   0.00% 0.00 0.00%
食用植物油(包括棕榈     12882.06 164.01% 248050.04 132.45% 0.52 13.58% 1811.47 27.41% 39586.57 30.08% 0.46 -2.05%
    豆油     3149.28 740.77% 50513.14 603.02% 0.62 19.60% 0.00 -100.00% 0.00 -100.00% 0.00 -100.00%
    菜子油和芥子油     21.16 0.00% 315.39 0.00% 0.67 0.00% 0.04 0.00% 0.19 0.00% 1.88 0.00%
食糖     18.63 48.22% 574.67 41.97% 0.32 4.38% 6.77 95.79% 181.67 57.70% 0.37 24.17%
天然蜂蜜     23.11 67.44% 73.52 59.85% 3.14 4.74% 6.33 219.63% 22.32 219.65% 2.84 0.00%
茶叶     23.11 625.75% 63.62 448.61% 3.63 32.29% 4.24 127.36% 5.03 -11.98% 8.42 158.31%
辣椒干     0.04 0.00% 0.20 0.00% 1.95 0.00%   0.00%   0.00% 0.00 0.00%
猪肉罐头     0.27 0.00% 2.10 0.00% 1.28 0.00%   0.00%   0.00% 0.00 0.00%
啤酒    万升 48.57 17097.24% 73.00 184700.51% 0.67 -90.69%   0.00%   0.00% 0.00 0.00%
植物榨油后的剩余物    万吨 0.07 -77.48% 0.00 -99.65% 3.65 6337.39%   0.00%   0.00% 0.00 0.00%
填充用羽毛;羽绒     186.52 17.60% 610.40 -29.65% 3.06 67.16% 28.70 123.74% 89.67 7.17% 3.20 108.77%
药材     35.57 6.52% 179.22 146.22% 1.98 -56.74% 0.36 0.00% 4.51 0.00% 0.80 0.00%
纸烟    万条 55.27 16.82% 7.63 15.44% 36.24 1.19% 10.07 201.03% 1.25 92.31% 40.27 56.54%
未硝整张毛皮     1490.57 12.78% 497.49 3.84% 29.96 8.61% 122.27 -7.36% 43.80 -6.83% 27.91 -0.56%
    水貂皮     1291.44 9.28% 389.33 -3.97% 33.17 13.80% 102.67 -20.05% 31.03 -31.63% 33.09 16.94%
原木  万立方米 4345.76 25.73% 27.58 1.57% 157.58 23.79% 447.83 11.03% 3.06 6.71% 146.44 4.04%
锯材   立方米 1877.06 46.89% 67527.00 41.89% 277.97 3.53% 416.44 130.72% 13143.00 93.68% 316.85 19.12%
原棉     3898.95 373.89% 22865.30 304.50% 1.71 17.16% 360.04 165.27% 2012.47 132.17% 1.79 14.25%

相关稿件:

扫一扫在手机打开当前页
  • 广州市商务局
    关注·微信
  • 广州市商务局
    关注·手机版