广州市1―8月主要农产品出口情况
广州市1―8月主要农产品出口情况 | |||||||||||||
1-8月累计 | 8月单月 | ||||||||||||
名 称 | 计量单位 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 |
合 计 | 15396.09 | 16.24% | 2188.38 | 12.59% | |||||||||
活猪(种猪除外) | 万头 | 247.10 | 11.68% | 1.92 | 7.83% | 129.01 | 3.57% | 40.72 | 20.70% | 0.27 | 4.29% | 149.71 | 15.73% |
活家禽 | 万只 | 221.37 | -57.28% | 130.42 | -60.26% | 1.70 | 7.49% | 43.88 | -38.33% | 29.00 | -32.15% | 1.51 | -9.10% |
鲜、冻牛肉 | 万吨 | 28.64 | -35.43% | 0.02 | -35.53% | 1.28 | 0.15% | 2.18 | -55.27% | 0.00 | -55.26% | 1.28 | -0.01% |
鲜、冻猪肉 | 万吨 | 0.72 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.67 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ||
冻鸡 | 吨 | 42.16 | 488.05% | 239.03 | 349.14% | 1.76 | 30.92% | 2.00 | 0.00% | 12.00 | 0.00% | 1.67 | 0.00% |
水海产品 | 万吨 | 385.36 | -4.04% | 0.25 | -16.33% | 1.55 | 14.69% | 60.30 | 74.96% | 0.04 | 46.95% | 1.65 | 19.06% |
活鱼 | 吨 | 108.67 | -25.05% | 1001.10 | -10.72% | 1.09 | -16.05% | 8.23 | -54.42% | 98.50 | -44.66% | 0.84 | -17.64% |
冻鱼、冻鱼片 | 吨 | 249.96 | 69.36% | 1325.02 | -0.33% | 1.89 | 69.92% | 49.67 | 500.18% | 252.80 | 1260.19% | 1.96 | -55.87% |
鲜、冻对虾 | 吨 | 6.40 | -52.34% | 30.74 | -75.91% | 2.08 | 97.80% | 0.00 | -100.00% | 0.00 | -100.00% | 0.00 | -100.00% |
冻虾仁 | 吨 | 2.45 | -89.35% | 6.16 | -90.25% | 3.97 | 9.26% | 0.00 | -100.00% | 0.00 | -100.00% | 0.00 | -100.00% |
鲜蛋 | 百万个 | 1.26 | -98.65% | 0.39 | -98.18% | 0.03 | -25.98% | 0.00 | -100.00% | 0.00 | -100.00% | 0.00 | -100.00% |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 396.24 | -7.08% | 1.51 | -28.85% | 0.26 | 30.59% | 79.02 | 176.32% | 0.30 | 129.49% | 0.26 | 20.40% |
稻谷和大米 | 万吨 | 17.45 | -47.48% | 0.05 | -47.60% | 0.32 | 0.22% | 0.08 | -98.37% | 0.00 | -99.18% | 0.64 | 98.44% |
蔬菜 | 万吨 | 566.01 | 74.15% | 1.46 | 93.65% | 0.39 | -10.07% | 58.30 | 65.16% | 0.13 | 47.66% | 0.46 | 11.84% |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 418.32 | 83.58% | 1.34 | 111.74% | 0.31 | -13.29% | 37.81 | 34.86% | 0.11 | 50.17% | 0.33 | -10.19% |
干的食用菌类 | 吨 | 3.50 | -23.78% | 8.26 | -18.28% | 4.24 | -6.73% | 0.14 | -75.63% | 0.32 | -78.77% | 4.60 | 14.79% |
干豆 | 万吨 | 81.03 | 60.96% | 0.20 | -14.48% | 0.41 | 88.21% | 3.17 | -50.91% | 0.01 | -70.03% | 0.38 | 63.80% |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 350.65 | 117.91% | 0.50 | 267.83% | 0.70 | -40.76% | 18.84 | -49.76% | 0.02 | -26.38% | 1.10 | -31.75% |
橘、橙 | 吨 | 94.45 | 0.00% | 2687.46 | 0.00% | 0.35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ||
核桃仁 | 吨 | 4.43 | 5.82% | 10.00 | -3.74% | 4.43 | 9.92% | 0.00 | -100.00% | 0.00 | -100.00% | 0.00 | -100.00% |
栗子 | 吨 | 0.81 | 2539.22% | 23.41 | 1432.07% | 0.35 | 72.24% | 0.13 | 0.00% | 2.10 | 0.00% | 0.60 | 0.00% |
白果 | 吨 | 56.64 | 10.91% | 321.00 | 90.52% | 1.76 | -41.78% | 7.01 | -47.97% | 42.40 | -2.86% | 1.65 | -46.44% |
食用油籽 | 万吨 | 27.31 | -44.79% | 0.04 | -55.67% | 0.74 | 24.52% | 2.76 | 34.45% | 0.00 | -14.95% | 0.89 | 58.08% |
大豆 | 万吨 | 3.50 | 24.62% | 0.01 | -52.74% | 0.49 | 163.73% | 0.00 | -100.00% | 0.00 | -100.00% | 0.00 | -100.00% |
花生、花生仁 | 万吨 | 22.22 | -49.79% | 0.03 | -57.79% | 0.82 | 18.95% | 2.76 | 48.27% | 0.00 | 8.01% | 0.89 | 37.26% |
食用植物油(包括棕榈 | 吨 | 153.03 | -61.16% | 1011.11 | -74.88% | 1.51 | 54.59% | 0.30 | -99.69% | 2.53 | -99.74% | 1.20 | 21.26% |
烘焙花生 | 吨 | 2.06 | 15.49% | 22.89 | 16.75% | 0.90 | -1.08% | 0.32 | 107.81% | 4.03 | 212.02% | 0.80 | -33.41% |
食糖 | 吨 | 6.37 | 50.73% | 122.81 | 54.49% | 0.52 | -2.43% | 0.09 | 0.00% | 3.41 | 0.00% | 0.27 | 0.00% |
茶叶 | 吨 | 8.27 | 0.00% | 57.42 | 0.00% | 1.44 | 0.00% | 3.40 | 0.00% | 19.29 | 0.00% | 1.76 | 0.00% |
辣椒干 | 吨 | 0.60 | -61.44% | 11.16 | -67.58% | 0.54 | 18.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ||
猪肉罐头 | 吨 | 9.11 | -55.36% | 55.19 | -51.44% | 1.65 | -8.07% | 2.07 | 48.87% | 11.82 | 34.85% | 1.75 | 10.40% |
蘑菇罐头 | 吨 | 0.53 | 31.42% | 19.80 | 799.91% | 0.27 | -85.40% | 0.53 | 0.00% | 19.80 | 0.00% | 0.27 | 0.00% |
啤酒 | 万升 | 71.81 | 108.91% | 169.08 | 102.41% | 0.42 | 3.21% | 15.62 | 83.85% | 37.33 | 79.50% | 0.42 | 2.42% |
植物榨油后的剩余物 | 万吨 | 41.41 | 72.09% | 0.52 | 40.88% | 0.08 | 22.17% | 1.84 | -62.02% | 0.02 | -68.49% | 0.08 | 20.48% |
填充用羽毛;羽绒 | 吨 | 164.26 | 50.12% | 507.60 | 19.66% | 3.24 | 25.45% | 4.77 | -62.70% | 54.00 | -31.05% | 0.88 | -45.91% |
药材 | 吨 | 189.87 | -39.59% | 1173.79 | -43.22% | 1.62 | 6.40% | 26.83 | -43.43% | 117.94 | -54.63% | 2.27 | 24.68% |
纸烟 | 万条 | 41.73 | -5.68% | 4.48 | 2.67% | 46.61 | -8.14% | 4.06 | 6.79% | 0.47 | 18.76% | 43.34 | -10.08% |
锯材 | 立方米 | 5.25 | -66.45% | 94.00 | -38.56% | 558.78 | -45.40% | 4.53 | 381.15% | 38.00 | 322.22% | 1190.84 | 13.96% |
兔毛 | 吨 | 35.97 | 237.76% | 21.74 | 112.30% | 16.55 | 59.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ||
原棉 | 吨 | 58.71 | 0.00% | 332.87 | 0.00% | 1.76 | 0.00% | 58.71 | 0.00% | 332.87 | 0.00% | 1.76 | 0.00% |
相关稿件: