2004年1-6月广州市农产品进口量值
广州市农产品进口量值 | |||||||||||||
名 称 | | 2004年1-6月累计 | 6月单月 | ||||||||||
计量单位 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 | |
合计 | | 49527.4 | 73.33% | | | | | 12441.69 | 172.39% | | | | |
活猪(种猪除外) | 万头 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
活家禽 | 万只 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
鲜、冻牛肉 | 万吨 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
鲜、冻猪肉 | 万吨 | 62.3714 | 81.86% | 0.0797 | 77.21% | 0.783 | 2.62% | 43.5712 | 2070.75% | 0.0555 | 2111.05% | 0.7854 | -1.83% |
冻鸡 | 吨 | 387.6329 | -61.54% | 5040.417 | -65.52% | 0.769 | 11.55% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
鲜、冻兔肉 | 吨 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
水海产品 | 万吨 | 25.8548 | -46.49% | 0.0416 | -43.96% | 0.6219 | -4.51% | 7.3117 | -57.14% | 0.0134 | -58.24% | 0.5454 | 2.62% |
活鱼 | 吨 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
冻鱼、冻鱼片 | 吨 | 5.5189 | -70.46% | 125.385 | -66.64% | 0.4402 | -11.43% | 1.3187 | -90.81% | 28 | -90.15% | 0.471 | -6.77% |
鲜、冻对虾 | 吨 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
冻虾仁 | 吨 | 3.8189 | -61.65% | 21.492 | -74.10% | 1.7769 | 48.08% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
鲜蛋 | 百万个 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 2857.832 | 202.79% | 12.6543 | 180.66% | 0.2258 | 7.88% | 693.2444 | 0.00% | 3.3582 | 0.00% | 0.2064 | 0.00% |
稻谷和大米 | 万吨 | 1207.1027 | 448137.17% | 3.9545 | 564830.71% | 0.3052 | -20.67% | 300.9997 | 0.00% | 1.2842 | 0.00% | 0.2344 | 0.00% |
玉米 | 万吨 | 3.4928 | -49.38% | 0.0023 | -49.38% | 1.5 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
蔬菜 | 万吨 | 34.1329 | -5.51% | 0.049 | -45.38% | 0.697 | 73.00% | 3.3207 | -3.29% | 0.0041 | -70.22% | 0.8198 | 224.80% |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 1.1217 | 0.00% | 0.0026 | 0.00% | 0.4399 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
干的食用菌类 | 吨 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
干豆 | 万吨 | 92.0482 | 204.10% | 0.2245 | 565.88% | 0.4101 | -54.33% | 44.696 | 314.90% | 0.0986 | 1355.37% | 0.4532 | -71.49% |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 3794.6357 | -3.10% | 4.3788 | -31.84% | 0.8666 | 42.16% | 527.4486 | 77.65% | 0.6485 | 40.65% | 0.8133 | 26.31% |
橘、橙 | 吨 | 774.6094 | 33.93% | 10686.184 | 2.15% | 0.7249 | 31.11% | 197.6899 | 92.76% | 2666.198 | 65.08% | 0.7415 | 16.77% |
鲜苹果 | 吨 | 825.6723 | 33.97% | 10320.486 | -12.18% | 0.8 | 52.56% | 142.7158 | 25.15% | 1783.945 | -0.59% | 0.8 | 25.89% |
食用油籽 | 万吨 | 12.7131 | 597.99% | 0.0209 | 293.60% | 0.6083 | 77.35% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
大豆 | 万吨 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
食用植物油(包括棕榈 | 吨 | 9808.5761 | 228.26% | 183417.791 | 178.80% | 0.5348 | 17.75% | 1898.3469 | 236.94% | 36611.888 | 195.98% | 0.5185 | 13.83% |
豆油 | 吨 | 2585.9248 | 19168.18% | 40326.457 | 16006.10% | 0.6412 | 19.63% | 438 | 0.00% | 5945.976 | 0.00% | 0.7366 | 0.00% |
菜子油和芥子油 | 吨 | 20.1009 | 0.00% | 300 | 0.00% | 0.67 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
烘焙花生 | 吨 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
食糖 | 吨 | 8.9865 | 40.51% | 297 | 47.05% | 0.3026 | -4.45% | 2.304 | 33.33% | 76.8 | 33.33% | 0.3 | 0.00% |
天然蜂蜜 | 吨 | 6.302 | -41.16% | 22.211 | -36.70% | 2.8373 | -7.05% | 4.8192 | 477.22% | 16.985 | 477.33% | 2.8373 | -0.02% |
茶叶 | 吨 | 9.1256 | 639.03% | 28.425 | 426.88% | 3.2104 | 40.27% | 1.7679 | 817.44% | 8.694 | 681.13% | 2.0335 | 17.45% |
辣椒干 | 吨 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
猪肉罐头 | 吨 | 0.1407 | 0.00% | 1.095 | 0.00% | 1.2849 | 0.00% | 0.0786 | 0.00% | 0.612 | 0.00% | 1.2843 | 0.00% |
啤酒 | 万升 | 48.565 | 0.00% | 72.9962 | 0.00% | 0.6653 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
植物榨油后的剩余物 | 万吨 | 0.073 | 0.00% | 0 | -98.82% | 3.65 | 8408.16% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
填充用羽毛;羽绒 | 吨 | 129.761 | -1.44% | 423.556 | -40.39% | 3.0636 | 65.34% | 31.5732 | 318.64% | 67.91 | 57.33% | 4.6493 | 166.10% |
药材 | 吨 | 35.2068 | 39.17% | 174.715 | 159.24% | 2.0151 | -46.32% | 2.1286 | 0.00% | 30.94 | 0.00% | 0.688 | 0.00% |
烤烟 | 吨 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
纸烟 | 万条 | 38.1284 | -1.97% | 5.275 | 1.34% | 36.1407 | -3.27% | 6.5736 | -0.54% | 0.875 | 12.90% | 37.5634 | -11.91% |
未硝整张毛皮 | 吨 | 1125.72 | 12.67% | 372.291 | 3.34% | 30.2376 | 9.02% | 208.5826 | 25.09% | 74.6 | 23.81% | 27.9601 | 1.03% |
水貂皮 | 吨 | 990.5336 | 11.88% | 298.822 | -0.59% | 33.1479 | 12.55% | 179.5476 | 15.26% | 55.411 | 2.01% | 32.4029 | 12.99% |
原木 | 万立方米 | 3340.6759 | 30.51% | 20.469 | 4.88% | 163.2066 | 24.44% | 686.5742 | 53.16% | 4.2016 | 26.35% | 163.4078 | 21.22% |
锯材 | 立方米 | 1218.1601 | 32.56% | 45984 | 34.22% | 264.9096 | -1.23% | 275.516 | 84.32% | 9423 | 49.52% | 292.3867 | 23.27% |
原棉 | 吨 | 2986.0175 | 443.35% | 17764.992 | 355.95% | 1.6808 | 19.16% | 819.5134 | 441.20% | 4822.329 | 380.70% | 1.6994 | 12.59% |
相关稿件: