2004年1-6月广州市农产品出口量值
广州市农产品出口量值 | |||||||||||||
商品名称 | | 1-6月累计数 | 6月当月 | ||||||||||
数量单位 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 | |
合计 | | 10890.14 | 15.56% | | | | | 2353.6 | 29.90% | | | | |
活猪(种猪除外) | 万头 | 169.3372 | 9.07% | 1.3774 | 8.84% | 122.9397 | 0.21% | 33.2519 | -3.61% | 0.2715 | 2.07% | 122.4748 | -5.56% |
活家禽 | 万只 | 141.4952 | -62.20% | 83.2997 | -65.22% | 1.6986 | 8.68% | 23.2193 | -68.56% | 8.5 | -81.66% | 2.7317 | 71.48% |
鲜、冻牛肉 | 万吨 | 23.772 | -25.84% | 0.0185 | -25.97% | 1.2845 | 0.18% | 3.09 | 20.49% | 0.0024 | 20.36% | 1.2837 | 0.11% |
鲜、冻猪肉 | 万吨 | 0.7204 | 0.00% | 0.0004 | 0.00% | 1.6746 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
冻鸡 | 吨 | 36.5051 | 430.28% | 205.13 | 304.23% | 1.7796 | 31.18% | 12.5598 | 0.00% | 55.07 | 0.00% | 2.2807 | 0.00% |
鲜、冻兔肉 | 吨 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
水海产品 | 万吨 | 307.1101 | -10.61% | 0.1969 | -22.09% | 1.5597 | 14.74% | 27.1406 | -68.73% | 0.0171 | -74.00% | 1.5836 | 20.28% |
活鱼 | 吨 | 91.6718 | -17.18% | 799.599 | 0.00% | 1.1465 | -17.18% | 5.3133 | -74.89% | 63.57 | -57.86% | 0.8358 | -40.41% |
冻鱼、冻鱼片 | 吨 | 191.9774 | 37.80% | 1024.275 | -21.86% | 1.8743 | 76.34% | 18.4748 | -57.32% | 99.197 | -75.69% | 1.8624 | 75.58% |
鲜、冻对虾 | 吨 | 6.396 | -35.58% | 30.74 | -67.15% | 2.0807 | 96.11% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
冻虾仁 | 吨 | 2.4463 | -88.35% | 6.156 | -89.42% | 3.9738 | 10.04% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
鲜蛋 | 百万个 | 1.2609 | -98.36% | 0.3917 | -97.79% | 0.0322 | -25.98% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 271.7231 | -19.90% | 1.0338 | -38.71% | 0.2628 | 30.68% | 51.6145 | 75.81% | 0.1782 | 35.72% | 0.2896 | 29.52% |
稻谷和大米 | 万吨 | 17.3781 | -26.13% | 0.0543 | -26.13% | 0.32 | 0.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
玉米 | 万吨 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
蔬菜 | 万吨 | 445.9943 | 78.38% | 1.1924 | 103.92% | 0.374 | -12.54% | 74.5908 | 123.10% | 0.1282 | 56.24% | 0.5817 | 42.78% |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 341.3131 | 91.68% | 1.107 | 122.46% | 0.3083 | -13.83% | 37.1413 | 54.41% | 0.1105 | 59.99% | 0.3362 | -3.50% |
干的食用菌类 | 吨 | 2.6915 | -31.03% | 6.361 | -25.11% | 4.2313 | -7.91% | 0.4232 | -71.56% | 1.37 | -61.33% | 3.0891 | -26.44% |
干豆 | 万吨 | 65.5353 | 73.03% | 0.1573 | -12.34% | 0.4167 | 97.39% | 9.2648 | 56.17% | 0.0244 | -7.07% | 0.38 | 68.07% |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 280.4358 | 197.21% | 0.4238 | 355.32% | 0.6617 | -34.72% | 37.3138 | 196.56% | 0.0435 | 206.94% | 0.8583 | -3.38% |
橘、橙 | 吨 | 94.4521 | 0.00% | 2687.462 | 0.00% | 0.3515 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
鲜苹果 | 吨 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
核桃仁 | 吨 | 4.4281 | 48.50% | 10 | 27.55% | 4.4281 | 16.43% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
栗子 | 吨 | 0.5574 | 1721.57% | 18.74 | 1126.44% | 0.2974 | 48.48% | 0.54 | 1664.71% | 18 | 1078.01% | 0.3 | 49.78% |
白果 | 吨 | 41.8251 | 93.68% | 233.955 | 230.21% | 1.7877 | -41.35% | 4.274 | 21.59% | 25.02 | 109.72% | 1.7082 | -42.02% |
松子仁 | 吨 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
食用油籽 | 万吨 | 22.5376 | -42.71% | 0.0316 | -55.60% | 0.7123 | 29.04% | 2.1292 | 30.00% | 0.0023 | -30.64% | 0.9089 | 87.44% |
大豆 | 万吨 | 3.4987 | 40.07% | 0.0072 | -47.69% | 0.4887 | 167.78% | 0.249 | 169.48% | 0.0003 | -47.92% | 0.996 | 417.40% |
花生、花生仁 | 万吨 | 17.4465 | -49.49% | 0.0217 | -59.42% | 0.8041 | 24.47% | 1.8802 | 21.66% | 0.0021 | -27.78% | 0.8985 | 68.45% |
食用植物油(包括棕榈 | 吨 | 142.8632 | -36.39% | 979.875 | -59.83% | 1.458 | 58.37% | 71.5527 | 38.52% | 599.709 | 12.08% | 1.1931 | 23.59% |
豆油 | 吨 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
菜子油和芥子油 | 吨 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
烘焙花生 | 吨 | 1.4438 | 6.85% | 15.246 | -4.94% | 0.947 | 12.39% | 0.1845 | 4.83% | 2.304 | 57.38% | 0.8008 | -33.39% |
食糖 | 吨 | 5.3142 | 68.78% | 98.407 | 77.32% | 0.54 | -4.83% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
天然蜂蜜 | 吨 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
茶叶 | 吨 | 3.0028 | 0.00% | 23.49 | 0.00% | 1.2783 | 0.00% | 3.0028 | 0.00% | 23.49 | 0.00% | 1.2783 | 0.00% |
辣椒干 | 吨 | 0.6021 | -61.44% | 11.16 | -67.58% | 0.5395 | 18.94% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
猪肉罐头 | 吨 | 6.7217 | -57.17% | 39.711 | -54.29% | 1.6927 | -6.30% | 0.6163 | -60.78% | 7.17 | -8.29% | 0.8596 | -57.23% |
啤酒 | 万升 | 45.4153 | 120.80% | 104.9171 | 114.72% | 0.4329 | 2.83% | 6.3635 | 33.11% | 13.8144 | 9.86% | 0.4606 | 21.15% |
植物榨油后的剩余物 | 万吨 | 39.57 | 300.10% | 0.495 | 225.66% | 0.0799 | 22.73% | 8.8 | 16.56% | 0.11 | -5.17% | 0.08 | 22.89% |
填充用羽毛;羽绒 | 吨 | 96.3429 | 1.19% | 409.252 | 18.48% | 2.3541 | -14.59% | 32.3977 | 577.28% | 79.163 | 305.76% | 4.0925 | 66.92% |
药材 | 吨 | 146.4911 | -33.35% | 956.236 | -39.69% | 1.532 | 10.51% | 17.6044 | -67.12% | 77.055 | -65.97% | 2.2847 | -3.37% |
烤烟 | 吨 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
纸烟 | 万条 | 28.6891 | -10.52% | 2.962 | -7.73% | 48.4286 | -3.03% | 2.709 | -48.96% | 0.308 | -45.96% | 43.9773 | -5.54% |
未硝整张毛皮 | 吨 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
水貂皮 | 吨 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
锯材 | 立方米 | 0.7273 | -83.43% | 56 | 24.44% | 129.875 | -86.68% | 0.5542 | -13.97% | 47 | 1075.00% | 117.9149 | -92.68% |
生丝 | 吨 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
山羊绒 | 吨 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% |
兔毛 | 吨 | 35.9696 | 237.76% | 21.74 | 112.30% | 16.5454 | 59.09% | 3.3 | 0.00% | 1.5 | 0.00% | 22 | 0.00% |
相关稿件: