广州市1―7月主要农产品出口情况

发布日期:2004-08-31 01:36:11 来源:广州市商务委 字号:
new page 1

广州市1―7月主要农产品出口情况

   

1-7月累计

7月当月

     计量单位 金额(万美元) 同比 数量 同比 单价 同比 金额(万美元) 同比 数量 同比 单价 同比
     13207.7 16.87%         2317.57 23.43%        
活猪(种猪除外)    万头 206.3806 10.06% 1.6434 8.44% 125.5815 1.49% 37.0434 14.78% 0.266 6.40% 139.2609 7.87%
活家禽    万只 177.4888 -60.30% 101.4197 -64.47% 1.75 11.73% 35.9936 -50.47% 18.12 -60.51% 1.9864 25.40%
鲜、冻牛肉    万吨 26.4653 -32.99% 0.0206 -33.09% 1.2843 0.16% 2.6933 -63.79% 0.0021 -63.79% 1.2825 0.02%
鲜、冻猪肉    万吨 0.7204 0.00% 0.0004 0.00% 1.6746 0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00%
冻鸡     40.1598 460.15% 227.03 326.60% 1.7689 31.30% 3.6547 1180.55% 21.9 785.56% 1.6688 44.60%
水海产品    万吨 325.0582 -11.46% 0.2125 -22.09% 1.5297 13.65% 17.9481 -23.88% 0.0156 -22.05% 1.1504 -2.34%
    活鱼     100.4393 -20.87% 902.599 -4.31% 1.1128 -17.29% 8.7675 -45.98% 103 -28.33% 0.8512 -24.63%
    冻鱼、冻鱼片     200.2923 43.77% 1072.214 -18.20% 1.868 75.75% 8.3149 1039262.50% 47.939 532555.56% 1.7345 95.13%
    鲜、冻对虾     6.396 -46.40% 30.74 -72.82% 2.0807 97.19% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
    冻虾仁     2.4463 -89.34% 6.156 -90.25% 3.9738 9.28% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
鲜蛋   百万个 1.2609 -98.55% 0.3917 -98.04% 0.0322 -25.98% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
谷物及谷物粉    万吨 317.2182 -20.27% 1.2039 -39.38% 0.2635 31.55% 45.4951 -22.38% 0.17 -43.14% 0.2676 36.53%
    稻谷和大米    万吨 17.3781 -39.16% 0.0543 -39.16% 0.32 0.00% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
蔬菜    万吨 507.7089 75.24% 1.3312 99.55% 0.3814 -12.18% 61.7146 55.48% 0.1388 68.48% 0.4447 -7.72%
    鲜或冷藏蔬菜    万吨 380.5145 90.42% 1.2282 120.07% 0.3098 -13.49% 39.2014 80.09% 0.1212 100.41% 0.3234 -10.14%
    干的食用菌类     3.3516 -16.05% 7.941 -7.87% 4.2206 -8.89% 0.6601 634.26% 1.58 1164.00% 4.1778 -41.91%
干豆    万吨 77.8612 77.40% 0.1892 -6.85% 0.4115 90.42% 12.3259 104.90% 0.0319 34.69% 0.3859 52.11%
鲜、干水果及坚果    万吨 331.8114 168.85% 0.4808 328.85% 0.6902 -37.31% 51.3756 76.78% 0.057 199.37% 0.902 -40.95%
    橘、橙     94.4521 0.00% 2687.462 0.00% 0.3515 0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00%
    核桃仁     4.4281 29.10% 10 13.28% 4.4281 13.97% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
    栗子     0.6816 2127.45% 21.31 1294.63% 0.3198 59.66% 0.1242 0.00% 2.57 0.00% 0.4833 0.00%
    白果     49.6351 32.01% 278.595 123.18% 1.7816 -40.85% 7.81 -51.20% 44.64 -17.31% 1.7496 -40.98%
食用油籽    万吨 24.5535 -48.22% 0.0339 -57.53% 0.7245 21.91% 2.0159 -75.05% 0.0022 -73.64% 0.8968 -5.35%
    大豆    万吨 3.4987 33.73% 0.0072 -50.19% 0.4887 168.52% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
    花生、花生仁    万吨 19.4624 -54.09% 0.0239 -60.88% 0.8128 17.35% 2.0159 -74.33% 0.0022 -70.96% 0.8968 -11.58%
食用植物油(包括棕榈     152.7206 -48.55% 1008.575 -66.90% 1.5142 55.41% 9.8574 -86.36% 28.7 -95.28% 3.4346 188.62%
烘焙花生     1.7336 6.68% 18.867 3.00% 0.9189 3.57% 0.2898 5.88% 3.621 58.89% 0.8003 -33.36%
食糖     6.28 48.54% 119.407 50.21% 0.5259 -1.11% 0.9658 -10.50% 21 -12.50% 0.4599 2.29%
茶叶     4.8683 0.00% 38.13 0.00% 1.2768 0.00% 1.8655 0.00% 14.64 0.00% 1.2742 0.00%
辣椒干     0.6021 -61.44% 11.16 -67.58% 0.5395 18.94%   0.00%   0.00% 0 0.00%
猪肉罐头     7.0424 -62.98% 43.371 -58.66% 1.6238 -10.46% 0.3207 -90.37% 3.66 -79.69% 0.8762 -52.56%
啤酒    万升 56.187 117.13% 131.7511 110.00% 0.4265 3.39% 10.7717 102.94% 26.834 93.37% 0.4014 4.94%
植物榨油后的剩余物    万吨 39.57 105.91% 0.495 67.97% 0.0799 22.55% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
填充用羽毛;羽绒     159.4901 65.05% 453.597 31.15% 3.5161 25.85% 63.1472 4337.61% 44.345 9754.44% 14.24 -54.97%
药材     163.0383 -38.90% 1055.843 -41.58% 1.5442 4.58% 16.5472 -64.84% 99.607 -55.08% 1.6612 -21.73%
纸烟    万条 37.6675 -6.85% 4.008 1.07% 46.9904 -7.84% 8.9784 7.19% 1.046 38.45% 42.9178 -22.58%
锯材   立方米 0.7273 -95.06% 56 -61.11% 129.875 -87.29% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
兔毛     35.9696 237.76% 21.74 112.30% 16.5454 59.09%   0.00%   0.00% 0 0.00%

 

相关稿件:

扫一扫在手机打开当前页
  • 广州市商务局
    关注·微信
  • 广州市商务局
    关注·手机版