广州市1―7月主要农产品进口情况
广州市1―7月主要农产品进口情况 | |||||||||||||
1-7月累计 | 7月当月 | ||||||||||||
名称 | 计量单位 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 | 金额(万美元) | 同比 | 数量 | 同比 | 单价 | 同比 |
合 计 | 60003.83 | 73.24% | 10476.42 | 72.79% | |||||||||
鲜、冻牛肉 | 万吨 | 12.9975 | 0.00% | 0.0093 | 0.00% | 1.4 | 0.00% | 12.9975 | 0.00% | 0.0093 | 0.00% | 1.4 | 0.00% |
鲜、冻猪肉 | 万吨 | 127.4887 | 271.72% | 0.1625 | 261.51% | 0.7845 | 2.82% | 65.1173 | 0.00% | 0.0828 | 0.00% | 0.786 | 0.00% |
冻鸡 | 吨 | 387.6329 | -67.40% | 5040.417 | -70.82% | 0.769 | 11.71% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
水海产品 | 万吨 | 45.2003 | -12.24% | 0.0832 | 6.91% | 0.5431 | -17.90% | 19.3455 | 507.78% | 0.0417 | 1035.04% | 0.4644 | -46.45% |
活鱼 | 吨 | 0.0031 | -95.26% | 0.008 | -95.29% | 3.875 | 0.73% | 0.0031 | 0.00% | 0.008 | 0.00% | 3.875 | 0.00% |
冻鱼、冻鱼片 | 吨 | 18.9839 | 1.63% | 434.424 | 15.58% | 0.437 | -12.07% | 13.465 | 0.00% | 309.039 | 0.00% | 0.4357 | 0.00% |
冻虾仁 | 吨 | 3.8189 | -65.67% | 21.492 | -76.82% | 1.7769 | 48.08% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 3003.4798 | 85.31% | 13.1209 | 68.87% | 0.2289 | 9.73% | 145.6478 | -78.49% | 0.4666 | -85.69% | 0.3121 | 50.34% |
稻谷和大米 | 万吨 | 1351.8089 | 501871.37% | 4.421 | 631473.57% | 0.3058 | -20.51% | 144.7062 | 0.00% | 0.4665 | 0.00% | 0.3102 | 0.00% |
玉米 | 万吨 | 3.4928 | -49.38% | 0.0023 | -49.38% | 1.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
蔬菜 | 万吨 | 38.5662 | -7.34% | 0.0534 | -45.73% | 0.7216 | 70.75% | 4.4333 | -19.36% | 0.0045 | -49.27% | 0.9905 | 58.96% |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 1.1217 | 0.00% | 0.0026 | 0.00% | 0.4399 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
干豆 | 万吨 | 109.562 | 133.25% | 0.2458 | 480.48% | 0.4457 | -59.82% | 17.5138 | 4.85% | 0.0213 | 147.06% | 0.821 | -57.56% |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 4341.6856 | 0.49% | 5.0021 | -28.36% | 0.868 | 40.27% | 547.0499 | 35.28% | 0.6233 | 11.77% | 0.8777 | 21.03% |
橘、橙 | 吨 | 946.3514 | 16.24% | 13020.385 | -6.93% | 0.7268 | 24.90% | 171.742 | -27.16% | 2334.201 | -33.87% | 0.7358 | 10.15% |
鲜苹果 | 吨 | 954.9295 | 43.73% | 11936.192 | -3.38% | 0.8 | 48.75% | 129.2572 | 168.77% | 1615.706 | 168.21% | 0.8 | 0.21% |
核桃仁 | 吨 | 0.039 | 0.00% | 0.022 | 0.00% | 17.7273 | 0.00% | 0.039 | 0.00% | 0.022 | 0.00% | 17.7273 | 0.00% |
食用油籽 | 万吨 | 12.7131 | 597.99% | 0.0209 | 293.60% | 0.6083 | 77.35% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
食用植物油(包括棕榈 | 吨 | 11070.5878 | 220.18% | 208463.469 | 173.29% | 0.5311 | 17.16% | 1262.0117 | 168.73% | 25045.678 | 138.72% | 0.5039 | 12.58% |
豆油 | 吨 | 3149.2755 | 23236.96% | 50513.135 | 20059.29% | 0.6235 | 15.76% | 563.3507 | 760157.35% | 10186.678 | 5361309.47% | 0.553 | -85.82% |
菜子油和芥子油 | 吨 | 21.1284 | 0.00% | 315.2 | 0.00% | 0.6703 | 0.00% | 1.0275 | 0.00% | 15.2 | 0.00% | 0.676 | 0.00% |
食糖 | 吨 | 11.8665 | 30.19% | 393 | 35.72% | 0.3019 | -4.10% | 2.88 | 5.90% | 96 | 9.59% | 0.3 | -3.35% |
天然蜂蜜 | 吨 | 16.7791 | 41.93% | 51.196 | 31.25% | 3.2774 | 8.14% | 10.4771 | 842.10% | 28.985 | 639.41% | 3.6147 | 27.41% |
茶叶 | 吨 | 18.871 | 1329.62% | 58.591 | 896.28% | 3.2208 | 43.50% | 9.7454 | 11338.26% | 30.166 | 6107.00% | 3.2306 | 84.28% |
辣椒干 | 吨 | 0.039 | 0.00% | 0.2 | 0.00% | 1.95 | 0.00% | 0.039 | 0.00% | 0.2 | 0.00% | 1.95 | 0.00% |
猪肉罐头 | 吨 | 0.2699 | 0.00% | 2.102 | 0.00% | 1.284 | 0.00% | 0.1292 | 0.00% | 1.007 | 0.00% | 1.283 | 0.00% |
啤酒 | 万升 | 48.565 | 17097.24% | 72.9962 | 184700.51% | 0.6653 | -90.69% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
植物榨油后的剩余物 | 万吨 | 0.073 | -77.48% | 0 | -99.65% | 3.65 | 6337.39% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
填充用羽毛;羽绒 | 吨 | 157.8183 | 8.27% | 520.73 | -33.58% | 3.0307 | 62.99% | 28.0573 | 98.82% | 97.174 | 32.37% | 2.8873 | 50.20% |
药材 | 吨 | 35.2068 | 5.44% | 174.715 | 140.03% | 2.0151 | -56.07% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
纸烟 | 万条 | 45.2019 | 2.81% | 6.375 | 7.05% | 35.4525 | -3.97% | 7.0735 | 39.46% | 1.1 | 46.67% | 32.1523 | -4.91% |
未硝整张毛皮 | 吨 | 1368.2997 | 15.01% | 453.681 | 5.00% | 30.16 | 9.54% | 242.5797 | 27.32% | 81.39 | 13.31% | 29.8046 | 12.36% |
水貂皮 | 吨 | 1188.7711 | 12.86% | 358.299 | -0.48% | 33.1782 | 13.40% | 198.2375 | 17.99% | 59.477 | 0.08% | 33.3301 | 17.90% |
原木 | 万立方米 | 3897.9222 | 27.68% | 24.52 | 0.96% | 158.9691 | 26.46% | 557.2463 | 12.97% | 4.051 | -15.08% | 137.5577 | 33.03% |
锯材 | 立方米 | 1460.6198 | 33.10% | 54384 | 33.28% | 268.5753 | -0.13% | 242.4597 | 35.89% | 8400 | 28.36% | 288.6425 | 5.87% |
原棉 | 吨 | 3538.9105 | 415.10% | 20852.828 | 335.71% | 1.6971 | 18.22% | 552.893 | 302.17% | 3087.836 | 247.09% | 1.7906 | 15.87% |
相关稿件: