2005年1-6月广州市主要农产品进口情况

发布日期:2005-07-29 01:55:05 来源:广州市商务委 字号:
    1-6月累计 6月单月
名称 计量单位 金额(万美元) 同比 数量 同比 单价 同比 金额(万美元) 同比 数量 同比 单价 同比
合计   44756.18 -31.02%         11105.92 -19.47%        
活家禽    万只 7.5226 0.00% 3.45 0.00% 2.1805 0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00%
鲜、冻牛肉    万吨 0.1978 0.00% 0 0.00% 14.3333 0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00%
鲜、冻猪肉    万吨 75.6172 -73.58% 0.082 -76.92% 0.9218 14.44% 10.7332 -90.44% 0.0117 -91.71% 0.9201 15.26%
冻鸡     1104.6924 -15.57% 13907.21 -18.22% 0.7943 3.24% 566.6753 0.00% 7001.749 0.00% 0.8093 0.00%
水海产品    万吨 447.1435 343.50% 0.3111 443.88% 1.4372 -18.45% 54.0901 239.96% 0.0648 329.18% 0.8345 -20.79%
    活鱼     82.3851 590.19% 384.998 828.62% 2.1399 -25.67% 3.3409 36.50% 8.726 41.79% 3.8287 -3.73%
    冻鱼、冻鱼片     94.7184 854.24% 1668.789 1143.65% 0.5676 -23.27% 28.2709 2043.85% 480.392 1615.69% 0.5885 24.95%
谷物及谷物粉    万吨 4032.6419 12.64% 16.3357 11.71% 0.2469 0.86% 737.55 -3.67% 3.3129 -8.44% 0.2226 5.20%
    稻谷和大米    万吨 1424.2145 -26.18% 3.4824 -41.21% 0.409 25.58% 126.3724 -66.16% 0.3528 -77.16% 0.3582 48.14%
    玉米    万吨 0.363 -89.61% 0 -99.11% 17.4519 1063.46%   0.00%   0.00% 0 0.00%
蔬菜    万吨 67.6293 14.75% 0.0785 0.76% 0.8614 13.88% 13.3337 43.45% 0.0133 24.60% 1.0004 15.12%
    鲜或冷藏蔬菜    万吨 0.1894 -83.11% 0.0001 -97.08% 2.5423 477.93% 0.0221 0.00% 0 0.00% 2.2551 0.00%
    干的食用菌类     3.8486 0.00% 10.466 0.00% 3.6772 0.00% 2.9894 0.00% 9.866 0.00% 3.03 0.00%
干豆    万吨 83.6578 -9.76% 0.1978 -11.91% 0.423 2.45% 20.4178 -54.32% 0.0241 -75.57% 0.8476 87.03%
鲜、干水果及坚果    万吨 4826.3317 23.38% 4.7805 3.55% 1.0096 19.15% 482.6687 -14.94% 0.5784 -19.96% 0.8345 6.27%
    橘、橙     479.0393 -45.04% 6563.563 -44.87% 0.7298 -0.33% 145.7969 -32.22% 2146.881 -25.54% 0.6791 -8.98%
    鲜苹果     1081.2963 22.39% 13911.501 25.97% 0.7773 -2.84% 105.6214 -31.78% 1446.863 -25.24% 0.73 -8.75%
食用油籽    万吨 8112.1818 0.13% 27.0909 16.87% 0.2994 -14.33% 2744.1308 120505.23% 9.3449 780267.43% 0.2937 -84.54%
    大豆    万吨 8094.0262 0.30% 27.0804 17.04% 0.2989 -14.31% 2739.0058 0.00% 9.3405 0.00% 0.2932 0.00%
食用植物油(包括棕榈     10338.3384 5.48% 236359.369 28.91% 0.4374 -18.18% 4242.3231 123.25% 93430.487 155.29% 0.4541 -12.54%
    豆油     2773.1326 7.24% 53000.58 31.43% 0.5232 -18.40% 1649.7796 276.66% 31998.03 438.15% 0.5156 -30.00%
    菜子油和芥子油     62.3187 210.03% 999.869 233.29% 0.6233 -6.97% 62.1938 0.00% 999.482 0.00% 0.6223 0.00%
烘焙花生     0.594 0.00% 1.497 0.00% 3.9679 0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00%
食糖     68.4966 13.40% 2052.778 -10.73% 0.3337 27.03% 18.0199 78.87% 541.957 57.50% 0.3325 13.56%
天然蜂蜜     12.7321 102.03% 31.2 40.47% 4.0808 43.83% 2.1539 -55.31% 4.8 -71.74% 4.4873 58.15%
茶叶     33.7176 -9.89% 103.252 -64.71% 3.2656 155.38% 7.5523 98.15% 16.751 5.62% 4.5086 87.61%
啤酒    万升 0.276 -99.43% 0.2232 -99.69% 1.2366 85.84% 0.1131 0.00% 0.0936 0.00% 1.2083 0.00%
植物榨油后的剩余物    万吨 173.3935 -42.32% 1.034 -23.47% 0.1677 -24.63% 22.8766 0.00% 0.1064 0.00% 0.215 0.00%
填充用羽毛;羽绒     185.3976 31.02% 455.867 3.86% 4.0669 26.16% 39.2917 11.62% 99.265 36.18% 3.9583 -18.03%
药材     143.4088 18.77% 1580.71 59.79% 0.9072 -25.67% 32.0881 62.25% 375.473 52.30% 0.8546 6.53%
纸烟    万条 56.5863 48.41% 10.61 101.14% 26.6665 -26.21% 7.3509 11.82% 1.67 90.86% 22.0087 -41.41%
未硝整张毛皮     866.6971 -23.01% 279.77 -24.85% 30.9789 2.45% 142.0439 -31.90% 46.014 -38.32% 30.8697 10.41%
    水貂皮     808.4906 -18.38% 245.991 -17.68% 32.8667 -0.85% 129.756 -27.73% 39.034 -29.56% 33.2418 2.59%
原木  万立方米 5977.6133 -8.43% 37.469 -5.69% 159.5349 -2.91% 1193.9432 6.04% 7.548 4.21% 158.1801 1.75%
锯材   立方米 2463.9292 0.28% 94720 -5.13% 260.1277 5.71% 351.8188 -26.18% 13865 -24.53% 253.746 -2.19%
原棉     675.1666 -77.39% 5661.494 -68.13% 1.1926 -29.05% 153.477 -81.27% 1285.354 -73.35% 1.194 -29.74%
注明:本表的合计数量为全市农产品进口总额

相关稿件:

扫一扫在手机打开当前页
  • 广州市商务局
    关注·微信