2005年1-6月广州市主要农产品出口情况

发布日期:2005-08-01 04:52:43 来源:广州市商务委 字号:
    1-6月累计 6月单月
名称 计量单位 金额(万美元) 同比 数量 同比 单价 同比 金额(万美元) 同比 数量 同比 单价 同比
合计   23791.79 11.28%         4637.4 8.98%        
活猪(种猪除外)    万头 713.4462 3.14% 4.8024 -7.22% 148.5603 11.16% 111.6854 -13.76% 0.6893 -28.83% 162.0273 21.17%
活家禽    万只 407.3847 59.08% 270.591 117.31% 1.5055 -26.80% 65.9524 31.79% 47.925 196.93% 1.3762 -55.62%
鲜、冻牛肉    万吨 1.543 -95.46% 0.0012 -95.26% 1.2858 -4.22% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
鲜、冻猪肉    万吨 436.5489 8.41% 0.2387 -15.88% 1.8292 28.88% 92.5628 61.99% 0.0513 30.08% 1.8061 24.53%
冻鸡     188.7168 -7.68% 1074.146 -15.85% 1.7569 9.70% 20.7806 -49.48% 129.976 -40.53% 1.5988 -15.05%
水海产品    万吨 2455.033 66.37% 0.9153 15.73% 2.6821 43.77% 425.4715 53.50% 0.1594 14.29% 2.669 34.32%
    活鱼     1922.8896 112.98% 6176.803 64.89% 3.1131 29.16% 323.8119 152.79% 1015.49 67.20% 3.1887 51.19%
    冻鱼、冻鱼片     267.3129 -2.50% 1928.838 -27.14% 1.3859 33.83% 30.3946 -18.13% 389.422 0.86% 0.7805 -18.82%
    鲜、冻对虾     145.5316 13.29% 378.867 13.08% 3.8412 0.18% 43.6742 -34.18% 105.629 -37.67% 4.1347 5.60%
    冻虾仁     17.982 -60.70% 50.62 -75.76% 3.5524 62.17% 17.842 -10.85% 50.12 -35.96% 3.5599 39.21%
谷物及谷物粉    万吨 340.4021 15.09% 1.2918 17.78% 0.2635 -2.30% 53.1287 2.93% 0.204 14.45% 0.2605 -10.05%
蔬菜    万吨 982.5309 30.96% 2.6514 21.54% 0.3706 7.76% 154.5582 14.97% 0.4177 12.33% 0.37 2.35%
    鲜或冷藏蔬菜    万吨 746.7041 51.39% 2.4777 29.66% 0.3014 16.78% 121.1659 72.38% 0.3938 25.43% 0.3077 37.43%
    干的食用菌类     9.2719 -44.58% 35.46 7.80% 2.6147 -48.59% 1.7809 95.77% 5.041 77.19% 3.5328 10.49%
干豆    万吨 46.5781 -29.72% 0.1284 -18.50% 0.3626 -13.79% 7.7289 -16.58% 0.0211 -13.29% 0.3656 -3.79%
鲜、干水果及坚果    万吨 303.0136 0.26% 0.5524 16.86% 0.5485 -14.22% 56.7604 23.77% 0.0495 -10.18% 1.1472 37.80%
    橘、橙     109.5835 9.31% 3356.286 16.48% 0.3265 -6.15%   0.00%   0.00% 0 0.00%
    鲜苹果     7.0692 0.00% 177.98 0.00% 0.3972 0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00%
    核桃仁     5.36 21.05% 11 10.00% 4.8727 10.04%   0.00%   0.00% 0 0.00%
    栗子     0.3058 -87.69% 6.62 -85.62% 0.4619 -14.37% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
    白果     6.1621 -85.76% 43.538 -82.14% 1.4153 -20.26% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
食用油籽    万吨 29.2704 29.86% 0.0252 -20.25% 1.1597 62.83% 0.6297 -70.45% 0.0008 -64.76% 0.761 -16.14%
    花生、花生仁    万吨 8.2329 -52.82% 0.0107 -50.76% 0.7703 -4.18% 0.6297 -66.54% 0.0008 -60.56% 0.761 -15.15%
食用植物油(包括棕榈     313.1989 104.80% 3221.259 217.02% 0.9723 -35.40% 28.1976 -61.17% 216.615 -64.04% 1.3017 7.95%
    菜子油和芥子油     31.6122 0.00% 478.973 0.00% 0.66 0.00%   0.00%   0.00% 0 0.00%
烘焙花生     0.9482 -34.33% 11.846 -22.30% 0.8004 -15.48% 0.1888 2.33% 2.359 2.39% 0.8003 -0.06%
食糖     69.5736 43.29% 1315.364 35.44% 0.5289 5.80% 15.7478 88.26% 278.342 65.12% 0.5658 14.03%
茶叶     945.9085 -27.02% 4025.634 -37.73% 2.3497 17.19% 235.6834 19.89% 920.417 30.34% 2.5606 -8.02%
辣椒干     4.9866 728.20% 71.238 538.33% 0.7 29.75% 1.12 0.00% 16 0.00% 0.7 0.00%
猪肉罐头     7.3026 -49.16% 40.425 -47.70% 1.8065 -2.81% 2.5822 -27.36% 13.029 -39.22% 1.9819 19.52%
制作或保藏的河鳗(烤     178.9956 -72.10% 104.625 -83.35% 17.1083 67.50% 63.8838 90.22% 32.5 10.17% 19.6566 72.66%
蘑菇罐头     313.973 -49.26% 4411.269 -51.34% 0.7118 4.26% 70.4741 -6.79% 928.787 -13.58% 0.7588 7.86%
啤酒    万升 47.7739 5.06% 108.3888 3.20% 0.4408 1.80% 12.2582 91.93% 27.3773 97.47% 0.4478 -2.80%
植物榨油后的剩余物    万吨 31.016 -22.69% 0.3362 -32.49% 0.0923 14.52% 5.366 -39.02% 0.0599 -45.56% 0.0896 12.00%
填充用羽毛;羽绒     100.0204 3.82% 323.22 -21.02% 3.0945 31.45% 17.3203 -46.54% 37.965 -52.04% 4.5622 11.48%
药材     226.473 28.53% 1069.001 -6.81% 2.1185 37.92% 54.7207 100.94% 171.963 32.29% 3.1821 51.89%
烤烟     96.068 -68.61% 488.184 -68.77% 1.9679 0.51% 21.5408 -16.80% 100.609 -16.89% 2.141 0.11%
纸烟    万条 603.3422 14.09% 171.9055 -2.91% 17.5487 17.51% 172.2431 -13.28% 48.8955 -25.64% 17.6134 16.63%
锯材   立方米 21.6428 149.68% 310 -21.52% 698.1548 218.14% 7.363 1228.58% 71 51.06% 1037.0423 779.48%
生丝     1530.5206 84.60% 726.024 48.42% 21.0809 24.38% 307.7541 87.19% 147.179 62.52% 20.9102 15.18%
兔毛     49.7379 -59.78% 16.579 -73.93% 30.0005 54.29% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
注:本表的合计数量为全市农产品出口总额

相关稿件:

扫一扫在手机打开当前页
  • 广州市商务局
    关注·微信
  • 广州市商务局
    关注·手机版