质检总局关于调整<进出口乳品检验检疫监督管理办法>实施要求的公告
乳品种类 | 检测项目 | 推荐检测方法 |
巴氏杀菌乳 | 黄曲霉毒素m1 | gb 5413.37 |
铅 | gb 5009.12 | |
汞 | gb/t 5009.17 | |
砷 | gb/t 5009.11 | |
铬 | gb/t 5009.123 | |
菌落总数 | gb 4789.2 | |
大肠菌群 | gb 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌 | gb 4789.10定性检验 | |
沙门氏菌 | gb 4789.4 | |
灭菌乳 | 铅 | gb 5009.12 |
汞 | gb/t 5009.17 | |
砷 | gb/t 5009.11 | |
铬 | gb/t 5009.123 | |
黄曲霉毒素m1 | gb 5413.37 | |
商业无菌 | gb 4789.26 | |
调制乳 | 黄曲霉毒素m1 | gb 5413.37 |
铅 | gb 5009.12 | |
汞 | gb/t 5009.17 | |
砷 | gb/t 5009.11 | |
铬 | gb/t 5009.123 | |
商业无菌(适用采用灭菌工艺生产的产品) | gb 4789.26 | |
菌落总数(适用其他未采用灭菌工艺生产的产品) | gb 4789.2 | |
大肠菌群(适用其他未采用灭菌工艺生产的产品) | gb 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌(适用其他未采用灭菌工艺生产的产品) | gb 4789.10定性检验 | |
沙门氏菌(适用其他未采用灭菌工艺生产的产品) | gb 4789.4 | |
发酵乳 | 黄曲霉毒素m1 | gb 5413.37 |
铅 | gb 5009.12 | |
汞 | gb/t 5009.17 | |
砷 | gb/t 5009.11 | |
铬 | gb/t 5009.123 | |
大肠菌群 | gb 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌 | gb 4789.10定性检验 | |
沙门氏菌 | gb 4789.4 | |
酵母 | gb 4789.15 | |
霉菌 | gb 4789.15 | |
乳酸菌数(不适用发酵后经热处理的产品) | gb 4789.35 | |
干酪与再制干酪 | 黄曲霉毒素m1 | gb 5413.37 |
大肠菌群 | gb 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌 | gb 4789.10平板计数法 | |
沙门氏菌 | gb 4789.4 | |
单核细胞增生李斯特氏菌 | gb 4789.30 | |
霉菌(不适用霉菌成熟干酪) | gb 4789.15 | |
酵母(不适用霉菌成熟干酪) | gb 4789.15 | |
稀奶油、奶油、无水奶油 | 铅 | gb 5009.12 |
商业无菌(适用以罐头工艺或超高温瞬时灭菌工艺生产的稀奶油) | gb 4789.26 | |
菌落总数(不适用于以发酵稀奶油为原料的产品) | gb 4789.2 | |
大肠菌群 | gb 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌 | gb 4789.10平板计数法 | |
沙门氏菌 | gb 4789.4 | |
霉菌 | gb 4789.15 | |
炼乳 | 黄曲霉毒素m1 | gb 5413.37 |
商业无菌(适用淡炼乳和调制淡炼乳) | gb 4789.26 | |
菌落总数(适用加糖炼乳和调制加糖炼乳) | gb 4789.2 | |
大肠菌群(适用加糖炼乳和调制加糖炼乳) | gb 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌(适用加糖炼乳和调制加糖炼乳) | gb 4789.10定性检验 | |
沙门氏菌(适用加糖炼乳和调制加糖炼乳) | gb 4789.4 | |
乳粉与调制乳粉 | 蛋白质 | gb 5009.5 |
砷 | gb/t 5009.11 | |
铬 | gb/t 5009.123 | |
铅 | gb 5009.12 | |
亚硝酸盐 | gb 5009.33 | |
黄曲霉毒素m1 | gb 5413.37 | |
菌落总数(不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧益生菌)的产品) | gb 4789.2 | |
大肠菌群 | gb 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌 | gb 4789.10平板计数法 | |
沙门氏菌 | gb 4789.4 | |
乳清粉和乳清蛋白粉 | 蛋白质 | gb 5009.5 |
灰分 | gb 5009.4 | |
黄曲霉毒素m1 | gb 5413.37 | |
铅(仅限于非脱盐乳清粉) | gb 5009.12 | |
金黄色葡萄球菌 | gb 4789.10平板计数法 | |
沙门氏菌 | gb 4789.4 | |
牛初乳粉 | 免疫球蛋白(igg) | gb/t 5009.194 |
铅 | gb 5009.12 | |
砷 | gb/t 5009.11 | |
铬 | gb/t 5009.123 | |
亚硝酸盐 | gb 5009.33 | |
黄曲霉毒素m1 | gb 5413.37 | |
酵母 | gb 4789.15 | |
霉菌 | gb 4789.15 | |
菌落总数 | gb 4789.2 | |
大肠菌群 | gb 4789.3 | |
金黄色葡萄球菌 | gb 4789.10 | |
沙门氏菌 | gb 4789.4 | |
乳基婴幼儿配方食品 | 蛋白质 | gb 5009.5 |
脂肪 | gb 5413.3 | |
维生素 a | gb 5413.9 | |
维生素 d | gb 5413.9 | |
维生素 e | gb 5413.9 | |
维生素k1 | gb 5413.10 | |
维生素 b1 | gb 5413.11 | |
维生素 b2 | gb 5413.12 | |
维生素 b6 | gb 5413.13 | |
维生素 b12 | gb 5413.14 | |
叶酸 | gb 5413.16 | |
泛酸 | gb 5413.17 | |
生物素 | gb 5413.19 | |
胆碱( 不适用未添加的产品) | gb 5413.20 | |
肌醇( 不适用未添加的产品) | gb 5413.25 | |
牛磺酸( 不适用未添加的产品) | gb 5413.26 | |
左旋肉碱( 不适用未添加的产品) | gb 29989 | |
钙 | gb 5413.21 | |
磷 | gb 5413.22 | |
碘 | gb 5413.23 | |
硒(不适用未添加的较大婴儿和幼儿配方食品) | gb 5009.93 | |
铁 | gb 5413.21 | |
铜 | gb 5413.21 | |
锌 | gb 5413.21 | |
商业无菌(适用液态婴幼儿配方食品) | gb 4789.26 | |
菌落总数(不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧益生菌)的产品) | gb 4789.2 | |
大肠菌群 | gb 4789.3平板计数法 | |
沙门氏菌 | gb 4789.4 | |
阪崎肠杆菌(适用0-6个月婴儿配方食品) | gb 4789.40计数法 | |
金黄色葡萄球菌(适用婴儿配方食品) | gb 4789.10平板计数法 | |
硝酸盐(不适用添加蔬菜和水果的较大婴儿和幼儿配方食品) | gb 5009.33 | |
亚硝酸盐 | gb 5009.33 | |
铅 | gb 5009.12 | |
黄曲霉毒素m1 | gb 5009.24,gb 5413.37 | |
乳基婴幼儿配方食品基粉原料 | 铅 | gb 5009.12 |
硝酸盐 | gb 5009.33 | |
亚硝酸盐 | gb 5009.33 | |
黄曲霉毒素m1 | gb 5009.24,gb 5413.37 | |
菌落总数(不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧益生菌)的产品) | gb 4789.2 | |
大肠菌群 | gb 4789.3平板计数法 | |
沙门氏菌 | gb 4789.4 | |
金黄色葡萄球菌(适用于婴儿配方食品基粉) | gb 4789.10平板计数法 | |
阪崎肠杆菌(适用于0-6个月婴儿配方食品基粉) | gb 4789.40计数法 |
(来源:2015年1月21日 于商务部网站)
相关稿件: