广州市特许经营备案企业名单(截至2024年2月)
特许人名称 | 申报日期 | 备案公告日期 | 所属区域 | 所属行业 | 备案号 | |
1 | 广州大师兄餐饮管理连锁发展有限公司 | 2024/1/12 | 2024/1/31 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212400267 |
2 | 优客(广州)供应链有限公司 | 2024/1/10 | 2024/1/31 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112400266 |
3 | 广州木瓜家装装饰有限公司 | 2023/12/25 | 2024/1/16 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 1440100412400264 |
4 | 广东卡文餐饮管理有限公司 | 2023/11/29 | 2024/1/16 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212400265 |
5 | 广州荔银餐饮管理有限公司 | 2023/11/8 | 2023/12/12 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212300263 |
6 | 广州市玛尚掂餐饮管理有限公司 | 2023/10/25 | 2023/11/13 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212300261 |
7 | 广州美约品牌管理有限公司 | 2023/10/7 | 2023/11/13 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100412300262 |
8 | 广州金水动物保健品有限公司 | 2023/9/11 | 2023/9/19 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100212300260 |
9 | 阿婆牛杂(广州)餐饮管理有限公司 | 2023/7/28 | 2023/8/14 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212300259 |
10 | 广州茶百分百餐饮管理有限公司 | 2023/7/13 | 2023/7/24 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212300258 |
11 | 广州百援精养汽车信息技术有限公司 | 2023/7/4 | 2023/7/24 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 0440100712300256 |
12 | 广州市新创膳食品制造有限公司 | 2023/7/3 | 2023/7/24 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212300257 |
13 | 广州昌邻餐饮管理有限公司 | 2023/4/19 | 2023/5/15 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100212300255 |
14 | 鲸鱼堡(广州)品牌管理有限公司 | 2023/4/10 | 2023/5/6 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 440100712300254 |
15 | 广州花开几叶餐饮管理有限公司 | 2023/3/8 | 2023/3/16 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212300250 |
16 | 广州市享心茶餐饮管理有限公司 | 2023/1/4 | 2023/1/4 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100212300252 |
17 | 广州海记餐饮企业管理有限公司 | 2022/11/1 | 2022/11/2 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100212200249 |
18 | 广州市喜泡餐饮管理有限公司 | 2022/10/25 | 2022/11/14 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212200250 |
19 | 广州市以饭湘许餐饮管理有限公司 | 2022/10/20 | 2022/11/14 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100212200251 |
20 | 广州市啊一餐饮管理有限公司 | 2022/10/13 | 2022/10/17 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212200240 |
21 | 广东如丰九龙茶室餐饮管理有限公司 | 2022/9/14 | 2022/9/23 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212200240 |
22 | 广州探潮餐饮管理有限公司 | 2022/8/25 | 2022/9/13 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212200240 |
23 | 广东蕃薯藤厨房食品有限公司 | 2022/8/1 | 2022/8/24 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112200240 |
24 | 广州市圣安娜饼屋有限公司 | 2022/7/22 | 2022/8/24 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112200240 |
25 | 广州民强品牌管理有限公司 | 2022/6/7 | 2022/6/15 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100212200243 |
26 | 金川秀(广东)健康管理咨询产业连锁有限公司 | 2022/4/19 | 2022/5/7 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100112200242 |
27 | 广州逸仙化妆品有限公司 | 2022/2/22 | 2022/3/8 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100112200241 |
28 | 广州市丫丫育儿文化传播有限公司 | 2022/1/5 | 2022/2/10 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 440100712200240 |
29 | 广东壹先生食品有限公司 | 2021/12/8 | 2021/12/21 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112100230 |
30 | 广州六福营销策划有限公司 | 2021/11/22 | 2021/12/2 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100112100238 |
31 | 广州生煎先生餐饮有限公司 | 2021/7/20 | 2021/9/8 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212100230 |
32 | 广州富葆龙贸易有限公司 | 2021/3/2 | 2021/4/19 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100112100236 |
33 | 广东树童教育顾问有限公司 | 2021/2/20 | 2021/3/18 | 广东省广州市 | 教育培训业 | 1440100312100230 |
34 | 伊顿贸易(广州)有限公司 | 2021/2/20 | 2021/3/18 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100112100234 |
35 | 广州甲丁贸易有限公司 | 2021/1/13 | 2021/1/28 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100112100232 |
36 | 房六六置业(广州)有限公司 | 2021/1/4 | 2021/4/19 | 广东省广州市 | 其他中介服务业 | 440100612100235 |
37 | 广州三度七实业发展有限公司 | 2020/9/28 | 2020/12/4 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112000230 |
38 | 广州七个粉餐饮管理有限公司 | 2020/9/25 | 2020/12/4 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100212000229 |
39 | 广州市天仁大药房连锁有限公司 | 2020/9/3 | 2020/9/16 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112000220 |
40 | 广州市新壹投资咨询有限公司 | 2020/8/15 | 2020/12/4 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112000230 |
41 | 广州混饭吃餐饮管理有限公司 | 2020/7/20 | 2020/9/16 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212000220 |
42 | 广东康爱多数字健康科技有限公司 | 2020/7/13 | 2020/9/16 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112000220 |
43 | 广州鹅匠餐饮管理有限公司 | 2020/7/6 | 2020/9/16 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100212000225 |
44 | 广州同方堂生物科技股份有限公司 | 2020/7/1 | 2020/9/16 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100112000228 |
45 | 广东三头六臂信息科技有限公司 | 2020/6/9 | 2020/7/20 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100112000223 |
46 | 广东济和堂药业连锁有限公司 | 2020/6/8 | 2020/6/23 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112000220 |
47 | 广州国颐堂品牌管理有限公司 | 2020/5/20 | 2020/6/10 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100412000219 |
48 | 广州波仕卡汽车科技有限公司 | 2020/5/20 | 2020/6/10 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100112000220 |
49 | 广州华胜企业管理服务有限公司 | 2020/5/17 | 2020/6/23 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100412000221 |
50 | 广州盛成敦南企业管理有限公司 | 2020/4/30 | 2020/5/11 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 440100412000215 |
51 | 广州味满多餐饮企业管理有限公司 | 2020/4/24 | 2020/5/14 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100212000218 |
52 | 广州市南魁餐饮有限公司 | 2020/4/14 | 2020/5/14 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100212000216 |
53 | 广州市标顶餐饮管理有限公司 | 2020/3/27 | 2020/5/14 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100212000217 |
54 | 广州德膳企业管理有限公司 | 2020/3/3 | 2020/4/1 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 440100712000210 |
55 | 广州小狮子教育科技有限公司 | 2020/3/3 | 2020/4/16 | 广东省广州市 | 教育培训业 | 440100312000214 |
56 | 广州市巧手丫文化创意有限公司 | 2020/2/21 | 2020/4/13 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100112000213 |
57 | 广州国韵生物科技有限公司 | 2020/1/15 | 2020/4/1 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100412000211 |
58 | 乖乖贝贝(广州)母婴用品有限公司 | 2020/1/7 | 2020/1/7 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112000200 |
59 | 广州市银记肠粉店有限公司 | 2020/1/7 | 2020/4/13 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212000210 |
60 | 广州月宝家庭服务有限公司 | 2020/1/6 | 2020/2/17 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100412000207 |
61 | 广州汉玖品牌运营管理有限公司 | 2019/12/23 | 2020/2/21 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 440100712000209 |
62 | 广州萌茶茶餐饮管理有限公司 | 2019/12/18 | 2020/2/12 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100212000206 |
63 | 广州楚枚轩生物科技有限公司 | 2019/12/16 | 2020/1/7 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 440100712000204 |
64 | 广东广安冠德石化有限公司 | 2019/12/5 | 2019/12/5 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111900188 |
65 | 广州昌启餐饮管理有限公司 | 2019/12/4 | 2020/2/21 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100212000208 |
66 | 广州粒上皇食品有限公司 | 2019/12/2 | 2020/1/7 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112000200 |
67 | 广东康之家云健康医药股份有限公司 | 2019/11/25 | 2019/12/12 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111900190 |
68 | 广州如家酒店管理有限公司 | 2019/11/19 | 2019/12/12 | 广东省广州市 | 住宿业 | 440100511900200 |
69 | 广州蕴宝健康科技有限公司 | 2019/11/18 | 2019/12/12 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111900201 |
70 | 广州喜遇满餐饮管理有限公司 | 2019/11/18 | 2019/12/4 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211900198 |
71 | 广州市置家房地产代理有限公司 | 2019/10/28 | 2019/11/28 | 广东省广州市 | 其他中介服务业 | 1440100611900190 |
72 | 广州蘑菇幼学院管理有限公司 | 2019/10/25 | 2019/12/2 | 广东省广州市 | 教育培训业 | 440100311900197 |
73 | 广州茶理宜世餐饮管理有限公司 | 2019/10/21 | 2019/11/28 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100211900190 |
74 | 广东健芝岛药房连锁有限公司 | 2019/9/10 | 2019/11/27 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111900190 |
75 | 广州本宫餐饮服务有限公司 | 2019/8/28 | 2019/11/6 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211900192 |
76 | 广州雅膳餐饮管理有限公司 | 2019/8/11 | 2019/11/19 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211900193 |
77 | 广州海钰商贸有限公司 | 2019/8/8 | 2019/9/23 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111900190 |
78 | 广州迪柯尼服饰股份有限公司 | 2019/8/5 | 2019/9/23 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111900191 |
79 | 广东悦肌化妆品有限公司 | 2019/8/5 | 2019/9/23 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111900189 |
80 | 广州畅途汽车技术开发有限公司 | 2019/7/30 | 2019/8/19 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411900187 |
81 | 广州佰斯特餐饮管理有限公司 | 2019/6/17 | 2019/7/16 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211900186 |
82 | 广州市展成餐饮管理有限公司 | 2019/6/10 | 2019/7/16 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100211900180 |
83 | 广州市格风服饰有限公司 | 2019/5/28 | 2019/7/16 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111900180 |
84 | 广州两颗鸡蛋餐饮有限公司 | 2019/5/10 | 2019/6/13 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100211900180 |
85 | 广州餐道餐饮服务有限公司 | 2019/5/9 | 2019/6/13 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100211900180 |
86 | 广州品纳餐饮管理有限公司 | 2019/4/27 | 2019/5/17 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211900181 |
87 | 广州王老吉餐饮管理发展有限公司 | 2019/4/12 | 2019/5/17 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211900179 |
88 | 利亚华南便利店有限公司 | 2019/4/11 | 2019/5/30 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111900180 |
89 | 广州万德福餐饮管理有限公司 | 2019/4/10 | 2019/4/28 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211900178 |
90 | 广东好快省汽车服务有限公司 | 2019/3/23 | 2019/4/18 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411900177 |
91 | 广州市新干线实业有限公司 | 2019/3/12 | 2019/4/22 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 1440100411900170 |
92 | 广州名医堂健康科技连锁有限公司 | 2019/3/6 | 2019/4/10 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411900174 |
93 | 快尚时装(广州)有限公司 | 2019/2/21 | 2019/3/8 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111800165 |
94 | 广东胜佳超市有限公司 | 2019/2/13 | 2019/5/17 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111900170 |
95 | 广州德赞餐饮管理服务有限公司 | 2019/1/18 | 2019/2/18 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211800167 |
96 | 广州盈昇餐饮管理有限公司 | 2019/1/7 | 2019/3/8 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211900172 |
97 | 广州有宠企业管理咨询有限公司 | 2019/1/4 | 2019/3/8 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411900173 |
98 | 广州民信药业连锁有限公司 | 2018/12/26 | 2018/12/29 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111800170 |
99 | 广州市俊涛贸易发展有限公司 | 2018/12/17 | 2019/2/14 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111800150 |
100 | 广州启时贸易有限公司 | 2018/12/5 | 2019/3/4 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411800170 |
101 | 广州佩琪贸易有限公司 | 2018/11/26 | 2019/3/4 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111800169 |
102 | 广州菲特时尚服饰有限公司 | 2018/11/22 | 2019/2/14 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111800168 |
103 | 广东赛壹便利店有限公司 | 2018/11/21 | 2019/3/4 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111800160 |
104 | 广东猪兼强互联网科技有限公司 | 2018/11/8 | 2018/12/7 | 广东省广州市 | 教育培训业 | 440100311800164 |
105 | 广州肉联帮食品有限公司 | 2018/10/28 | 2018/11/12 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111800161 |
106 | 广州安秀健康咨询管理有限公司 | 2018/10/26 | 2018/12/7 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411800163 |
107 | 广州市良星餐饮服务有限公司 | 2018/9/10 | 2018/10/22 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211800162 |
108 | 佐登妮丝(广州)美容化妆品有限公司 | 2018/8/22 | 2018/10/22 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411800160 |
109 | 广州金球康生物科技有限公司 | 2018/7/27 | 2018/9/28 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111800159 |
110 | 广东全优加教育发展有限公司 | 2018/7/9 | 2018/9/4 | 广东省广州市 | 教育培训业 | 440100311800158 |
111 | 广东康宁保健有限公司 | 2018/6/15 | 2018/7/6 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411800157 |
112 | 广东恒金堂医药连锁有限公司 | 2018/1/18 | 2018/2/8 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111800155 |
113 | 广州市士元企业管理有限公司 | 2018/1/17 | 2018/2/8 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111800154 |
114 | 广州市果加餐饮有限公司 | 2017/12/15 | 2018/1/9 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211700153 |
115 | 广州猫屎咖啡连锁有限公司 | 2017/10/18 | 2017/11/29 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211700151 |
116 | 广州市岐伯健康管理有限公司 | 2017/9/26 | 2017/10/31 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411700150 |
117 | 广州艾乐教育网络科技有限公司 | 2017/8/25 | 2018/1/9 | 广东省广州市 | 教育培训业 | 440100311700152 |
118 | 广州仁参医药连锁有限公司 | 2017/8/25 | 2017/10/31 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111700140 |
119 | 广州一小时科技有限公司 | 2017/6/29 | 2017/7/12 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411700145 |
120 | 谢瑞麟(广州)珠宝有限公司 | 2017/6/28 | 2017/7/12 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111700144 |
121 | 广州正和药业连锁有限公司 | 2017/6/26 | 2017/7/18 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111700140 |
122 | 广州千千氏企业管理咨询有限公司 | 2017/6/1 | 2017/7/20 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411700142 |
123 | 广州万旭餐饮管理有限公司 | 2017/5/23 | 2017/6/19 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211700140 |
124 | 广州眼之悦眼镜连锁有限公司 | 2017/5/17 | 2017/6/19 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111700141 |
125 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2017/5/16 | 2017/6/19 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111700139 |
126 | 广州岭南佳园连锁酒店有限公司 | 2017/5/2 | 2017/5/23 | 广东省广州市 | 住宿业 | 440100511700138 |
127 | 广州联润餐饮管理有限公司 | 2017/4/18 | 2017/5/23 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211700137 |
128 | 广州市卓尔珠宝股份有限公司 | 2017/1/9 | 2017/3/22 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111700136 |
129 | 广东扬帆药房连锁有限公司 | 2017/1/4 | 2017/1/6 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111700130 |
130 | 广东索特来酒店管理股份有限公司 | 2016/12/23 | 2017/1/6 | 广东省广州市 | 住宿业 | 1440100511600130 |
131 | 广州谷胜饮食管理有限公司 | 2016/12/23 | 2017/1/6 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211600133 |
132 | 广东绿瘦美容纤体有限公司 | 2016/12/23 | 2017/1/6 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411600131 |
133 | 广州市一品工房餐饮管理有限公司 | 2016/12/9 | 2016/12/21 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211600130 |
134 | 广州扶松投资有限公司 | 2016/12/9 | 2016/12/21 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411600127 |
135 | 广东贡茶投资有限公司 | 2016/12/9 | 2016/12/21 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211600129 |
136 | 新励成教育科技股份有限公司 | 2016/12/9 | 2016/12/21 | 广东省广州市 | 教育培训业 | 440100311600128 |
137 | 广州市冠富餐饮企业管理有限公司 | 2016/8/24 | 2016/8/26 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211600125 |
138 | 广州加上饰品有限公司 | 2016/8/19 | 2016/8/26 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111600126 |
139 | 广东通驿高速公路服务区有限公司 | 2016/8/12 | 2016/8/18 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111600120 |
140 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 2016/7/20 | 2016/7/21 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111600120 |
141 | 广州娇兰佳人化妆品连锁有限公司 | 2016/7/14 | 2016/7/21 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111600123 |
142 | 广州阿蓝尔商贸有限公司 | 2016/6/23 | 2016/6/23 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111600121 |
143 | 广州市包道餐饮管理服务有限公司 | 2016/4/20 | 2016/4/27 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211600119 |
144 | 广州市尼爵服饰股份有限公司 | 2016/3/15 | 2016/3/17 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111600118 |
145 | 广东妙蕊生物科技有限公司 | 2016/3/8 | 2016/3/8 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411600116 |
146 | 广州熹美生物科技有限公司 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411600115 |
147 | 广东荣悦服装连锁有限公司 | 2016/1/15 | 2016/1/19 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111600114 |
148 | 广州市富临美达食品有限公司 | 2016/1/13 | 2016/1/19 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111600113 |
149 | 广州红谷皮具有限公司 | 2015/12/30 | 2015/12/30 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111500112 |
150 | 广东橘香斋陈皮有限公司 | 2015/11/5 | 2015/11/5 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111500111 |
151 | 广州市和顺餐饮企业管理有限公司 | 2015/10/28 | 2015/10/30 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211500110 |
152 | 广州市英妮鞋业有限公司 | 2015/8/26 | 2015/9/8 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111500109 |
153 | 广州东兴堂大药房连锁有限公司 | 2015/8/25 | 2015/8/27 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111500100 |
154 | 广州革新舍高级皮具护理有限公司 | 2015/8/19 | 2015/8/27 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411500108 |
155 | 广州市济德医药连锁有限公司 | 2015/7/21 | 2015/7/22 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111500100 |
156 | 广州市德之洲餐饮管理有限公司 | 2015/7/15 | 2015/7/15 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211500101 |
157 | 广州市蔓哲服饰有限公司 | 2015/7/15 | 2015/7/15 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111500102 |
158 | 广州丽人诗歌内衣有限公司 | 2015/7/3 | 2015/7/22 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111500100 |
159 | 广州腾羿服饰有限公司 | 2015/5/8 | 2015/5/12 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111500100 |
160 | 广州市酷巴品牌管理咨询有限公司 | 2015/2/11 | 2015/3/25 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211500099 |
161 | 广州拉丁餐厅有限公司 | 2015/2/11 | 2015/2/11 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211500098 |
162 | 广州添意时企业管理有限公司 | 2014/11/21 | 2014/12/26 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111400097 |
163 | 广州樊文花化妆品有限公司 | 2014/11/18 | 2014/11/21 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111400095 |
164 | 广州银曼古贸易有限公司 | 2014/11/12 | 2014/11/21 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100101400096 |
165 | 广州盛瑞企业管理有限公司 | 2014/10/22 | 2014/10/23 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411400093 |
166 | 广州集和堂大药房连锁有限公司 | 2014/10/22 | 2014/10/23 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111400090 |
167 | 广州市普亚电子科技有限公司 | 2014/10/22 | 2014/10/23 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111400092 |
168 | 广州美天投资管理有限公司 | 2014/6/25 | 2014/7/3 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111400091 |
169 | 广东群豪服饰有限公司 | 2014/6/25 | 2014/7/3 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100101400090 |
170 | 广州市晶灵宝石有限公司 | 2014/6/25 | 2014/7/3 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111400089 |
171 | 广东保健堂连锁大药房有限公司 | 2014/5/29 | 2014/6/6 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100101400080 |
172 | 广州华琳食品有限公司 | 2014/5/29 | 2014/6/6 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111400088 |
173 | 广东伟才教育科技股份有限公司 | 2014/1/23 | 2014/1/26 | 广东省广州市 | 教育培训业 | 440100311400084 |
174 | 杰凡尼服装股份有限公司 | 2014/1/23 | 2014/2/25 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111400086 |
175 | 广州千千氏工艺品有限公司 | 2014/1/3 | 2014/1/20 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111400082 |
176 | 阿蓝尔股份有限公司 | 2013/12/25 | 2014/2/10 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111400085 |
177 | 广东金康药房连锁有限公司 | 2013/10/29 | 2013/11/14 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111300080 |
178 | 广州紫和堂邓老养生食品连锁有限公司 | 2013/10/25 | 2013/11/14 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211300081 |
179 | 七天四季酒店(广州)有限公司 | 2013/10/21 | 2013/11/14 | 广东省广州市 | 住宿业 | 440100511300079 |
180 | 广州市大卡司餐饮企业管理有限公司 | 2013/9/17 | 2014/1/22 | 广东省广州市市辖区 | 餐饮业 | 440100211400083 |
181 | 佐登妮丝(广州)美容企业管理有限公司 | 2013/8/20 | 2013/8/27 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 440100711300077 |
182 | 广州麦肯基饮食管理有限公司 | 2013/7/15 | 2013/7/24 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211300076 |
183 | 广州市伊耐净洗涤设备制造有限公司 | 2013/6/20 | 2013/7/24 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 440100411300075 |
184 | 广州高瞻餐饮管理有限公司 | 2013/6/7 | 2013/6/20 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211300074 |
185 | 广东周记食品有限公司 | 2013/5/3 | 2013/6/3 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440100211300072 |
186 | 广州乐欣母婴用品有限公司 | 2013/3/27 | 2013/5/17 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100111300071 |
187 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 2013/1/21 | 2013/2/1 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100611300070 |
188 | 广州市顶好坊企业管理有限公司 | 2012/11/13 | 2012/11/26 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100911200069 |
189 | 仙妮蕾德(中国)有限公司 | 2012/11/5 | 2012/11/14 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100900800010 |
190 | 天创时尚股份有限公司 | 2012/9/17 | 2012/9/20 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100911200068 |
191 | 广州比天贸易有限公司 | 2012/6/22 | 2009/11/3 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100600900050 |
192 | 广州市保禾饮食服务管理有限公司 | 2012/5/6 | 2012/5/22 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 440102001200067 |
193 | 广东骏丰频谱股份有限公司 | 2012/2/27 | 2012/3/29 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 440102011200064 |
194 | 广州市亿达餐饮企业管理有限公司 | 2012/1/31 | 2012/2/23 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 1440102011200060 |
195 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 2011/8/9 | 2009/12/29 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100600900052 |
196 | 广东国药医药连锁企业有限公司 | 2011/7/26 | 2011/8/8 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100401100060 |
197 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 2010/12/6 | 2010/12/9 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100911000060 |
198 | 广州酒家集团股份有限公司 | 2010/12/6 | 2010/12/9 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440101011000060 |
199 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 2010/7/13 | 2010/8/18 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100701000060 |
200 | 广州星班客餐饮管理服务有限公司 | 2010/6/10 | 2010/8/18 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440101101000058 |
201 | 广州市佰健生物工程有限公司 | 2010/1/13 | 2010/1/18 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100900900056 |
202 | 特百惠(中国)有限公司 | 2009/10/14 | 2009/11/17 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100700900047 |
203 | 广州市高卓商贸有限公司 | 2009/9/18 | 2009/10/28 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100900900049 |
204 | 广州盈之柔制衣有限公司 | 2009/7/27 | 2009/8/29 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100600900046 |
205 | 广州市鑫福轩工艺品有限公司 | 2009/6/24 | 2009/7/20 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100900900043 |
206 | 广州市富隆酒窖酒业有限公司 | 2009/6/23 | 2009/7/1 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100900900042 |
207 | 广州市堡狮龙实业有限公司 | 2009/6/22 | 2009/8/7 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100900800020 |
208 | 广州莱柏服饰有限公司 | 2009/5/25 | 2009/6/8 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100600900039 |
209 | 佐丹奴(广东)商贸有限公司 | 2009/4/28 | 2009/8/3 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100600900036 |
210 | 广东中宇国际服饰有限公司 | 2009/4/1 | 2009/4/10 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100600900033 |
211 | 广州市昭利商贸有限公司 | 2009/3/19 | 2009/3/25 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 440101100900032 |
212 | 广东芭克闪冰诚誉商业策划有限公司 | 2009/2/23 | 2009/3/6 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 440102000900031 |
213 | 广州飞歌电子科技有限公司 | 2009/2/5 | 2009/2/13 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 440102000900030 |
214 | 广州市宝生园有限公司 | 2008/10/31 | 2008/12/3 | 广东省广州市 | 零售业 | 440100900800028 |
215 | 广州市楚京贸易有限公司 | 2008/10/22 | 2008/12/16 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100900800020 |
