广州市2002年1-12月利用外资统计快报
编制单位:广州市外经贸局 | 金额单位:万美元 | |||||||||||||
利用外资方式 | 本年批准外资情况 | 本年实际使用外资 | ||||||||||||
项目数 | 合同外资金额 | |||||||||||||
本月数 | 本年累计 | 去年同期 | 去年同期比% | 本月数 | 本年累计 | 去年同期 | 去年同期比% | 本月数 | 本年累计 | 去年同期 | 去年同期比% | |||
一、外商直接投资 | 58 | 776 | 678 | 14.5 | 15,004 | 302,322 | 177,424 | 70.4 | 19,124 | 228,386 | 207,283 | 10.2 | ||
其中:1.中外合资企业 | 9 | 130 | 144 | -9.7 | 279 | 60,620 | 25,673 | 136.1 | 1,574 | 55,391 | 35,286 | 57.0 | ||
2.中外合作企业 | 7 | 76 | 75 | 1.3 | 542 | 45,721 | 46,915 | -2.5 | 10,398 | 70,560 | 87,082 | -19.0 | ||
3.外资企业 | 42 | 570 | 458 | 24.5 | 14,183 | 195,063 | 103,542 | 88.4 | 7,152 | 100,357 | 79,719 | 25.9 | ||
4.外商投资股份制 | 0 | 1 | 0 | 918 | 1,294 | -29.1 | 2,078 | 5,196 | -60.0 | |||||
二、外商其它投资 | 27 | 401 | 409 | -2.0 | 2,482 | 14,257 | 4,375 | 225.9 | 72 | 5,699 | 6,927 | -17.7 | ||
其中:1.对外发行股票 | 4,070 | |||||||||||||
2.国际租赁 | ||||||||||||||
3.补偿贸易 | ||||||||||||||
4.加工装配 | 27 | 401 | 409 | -2.0 | 2,482 | 14,257 | 4,375 | 225.9 | 72 | 5,699 | 2,857 | 99.5 | ||
三、对外借款 | 31,214 | 25,700 | 21.5 | |||||||||||
总 计 | 85 | 1177 | 1087 | 8.3 | 17,486 | 316,579 | 181,799 | 74.1 | 19,196 | 265,299 | 239,910 | 10.6 | ||
注:(1)、截止2002年12月底,我市共批准外资项目36741个,合同外资485.59亿美元,实际使用外资294.86亿美元。(全口径) | ||||||||||||||
其中:2002年12月份,我市共批准外资项目85个,合同外资1.75亿美元,实际使用外资1.92亿美元。(全口径) | ||||||||||||||
(2)、根据2002年6月8日国家外经贸部、统计局的通知精神,从2002年1月份起外商直接投资按新口径统计,“直接投资者提供担 | ||||||||||||||
保的第三方对企业的贷款”和“其他方式的企业境外借款”不计入直接投资统计。因此1―12月的外商直接投资新口径进行了 | ||||||||||||||
调整。为了数据的可比性,去年同期数字也作了相应调整。 | ||||||||||||||
相关稿件: