广州市2007年1-12月利用外资统计快报
编制单位:广州市外经贸局 | | | | | 金额单位:万美元 | ||||||||
利用外资方式 | 本年批准外资情况 | 本年实际使用外资 | |||||||||||
项目数 | 合同外资金额 | ||||||||||||
本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | |||||
外商直接投资 | 69 | 959 | -6.44 | 10,077 | 703,506 | 60.21 | 6,528 | 328,579 | 12.40 | ||||
中外合资企业 | 7 | 108 | -28.48 | 445 | 141,174 | 113.02 | 2,097 | 52,295 | -7.54 | ||||
中外合作企业 | | 16 | -30.43 | 30 | 56,947 | 40.78 | 151 | 17,088 | -63.3 | ||||
外资企业 | 62 | 835 | -1.76 | 9,602 | 500,774 | 49.9 | 4,280 | 254,856 | 35.35 | ||||
外商投资股份制 | | | | | 4,611 | | | 4,340 | 372.77 | ||||
合作开发 | | | | | | | | | | ||||
其它 | | | | | | | | | | ||||
外商其它投资 | 28 | 501 | 13.86 | 287 | 11,763 | -52.69 | 2,022 | 12,559 | -4.41 | ||||
对外发行股票 | | | | | | | | | | ||||
国际租赁 | | | | | | | | | | ||||
补偿贸易 | | | | | | | | | | ||||
加工装配 | 28 | 501 | 13.86 | 287 | 11,763 | -52.69 | 2,022 | 12,559 | -4.41 | ||||
总 计 | 97 | 1,460 | -0.34 | 10,364 | 715,269 | 54.16 | 8,550 | 341,138 | 11.67 | ||||
相关稿件: