广州市2007年1-10月利用外资统计快报
编制单位:广州市外经贸局 | | | | | | 金额单位:万美元 | |||||||
利用外资方式 | 本年批准外资情况 | 本年实际使用外资 | |||||||||||
项目数 | 合同外资金额 | ||||||||||||
本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | |||||
外商直接投资 | 80 | 801 | -8.77 | 49,766 | 600,993 | 55.84 | 28,341 | 283,889 | 10.91 | ||||
中外合资企业 | 8 | 96 | -25.58 | 4,727 | 108,674 | 97.92 | 1,655 | 38,075 | -26.45 | ||||
中外合作企业 | 2 | 14 | -33.33 | -2,072 | 44,233 | 11.41 | 1,499 | 15,183 | -64.59 | ||||
外资企业 | 70 | 691 | -4.95 | 47,111 | 445,144 | 52.09 | 25,187 | 226,291 | 41.07 | ||||
外商投资股份制 | | | | | 2,942 | | | 4,340 | 372.77 | ||||
合作开发 | | | | | | | | | | ||||
其它 | | | | | | | | | | ||||
外商其它投资 | 52 | 432 | 14.59 | 1,423 | 10,644 | -46.11 | 1,419 | 9,584 | 3.97 | ||||
对外发行股票 | | | | | | | | | | ||||
国际租赁 | | | | | | | | | | ||||
补偿贸易 | | | | | | | | | | ||||
加工装配 | 52 | 432 | 14.59 | 1,423 | 10,644 | -46.11 | 1,419 | 9,584 | 3.97 | ||||
总 计 | 132 | 1,233 | -1.75 | 51,189 | 611,637 | 50.88 | 29,760 | 293,473 | 10.66 | ||||
相关稿件: