广州市2007年1-2月利用外资统计快报
金额单位:万美元
利用外资方式 | 本年批准外资情况 | 本年实际使用外资 | |||||||
项目数 | 合同外资金额 | ||||||||
本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | |
外商直接投资 | 55 | 167 | 19.29 | 28,687 | 92,686 | 125.83 | 11,840 | 35,544 | 22.80 |
中外合资企业 | 10 | 23 | 9.52 | 2,271 | 12,126 | 199.41 | 90 | 3,165 | -44.97 |
中外合作企业 | 1 | 5 | -28.57 | 12,188 | 14,288 | 11.34 | 183 | 1,781 | 127.75 |
外资企业 | 44 | 139 | 24.11 | 14,228 | 66,272 | 88.52 | 11,567 | 30,035 | 34.01 |
外商投资股份制 |
|
|
|
|
|
|
| 563 |
|
合作开发 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外商其它投资 | 23 | 43 | -17.31 | 457 | 935 | 23.84 | 426 | 1,459 | -7.83 |
对外发行股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国际租赁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补偿贸易 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加工装配 | 23 | 43 | -17.31 | 457 | 935 | 23.84 | 426 | 1,459 | -7.83 |
总 计 | 78 | 210 | 9.38 | 29,144 | 93,621 | 123.99 | 12,266 | 37,003 | 21.21 |
相关稿件: