广州市2007年1月利用外资统计快报
编制单位:广州市外经贸局 | | | | 单位:万美元 | |||||
利用外资方式 | 本年批准外资情况 | 本年实际使用外资 | |||||||
项目数 | 合同外资金额 | ||||||||
本年累计 | 同比±% | 本年累计 | 同比±% | 本年累计 | 同比±% | ||||
外商直接投资 | 112 | 40.00 | 63,999 | 417.54 | 23,704 | 10.34 | |||
中外合资企业 | 13 | 18.18 | 9,855 | 339.37 | 3,075 | -40.84 | |||
中外合作企业 | 4 | -33.33 | 2,100 | -60.67 | 1,598 | 115.07 | |||
外资企业 | 95 | 50.79 | 52,044 | 230.9 | 18,468 | 18.83 | |||
外商投资股份制 | | | | | 563 | | |||
合作开发 | | | | | | | |||
其它 | | | | | | | |||
外商其它投资 | 20 | -16.67 | 478 | 20.71 | 1,033 | -14.27 | |||
对外发行股票 | | | | | | | |||
国际租赁 | | | | | | | |||
补偿贸易 | | | | | | | |||
加工装配 | 20 | -16.67 | 478 | 20.71 | 1,033 | -14.27 | |||
总 计 | 132 | 26.92 | 64,477 | 405.23 | 24,737 | 9.04 | |||
相关稿件: