广州市2006年1-12月利用外资统计快报
利用外资方式 | 本年批准外资情况 | 本年实际使用外资 | |||||||
项目数 | 合同外资金额 | ||||||||
本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | |
外商直接投资 | 70 | 1025 | -3.39 | 22218 | 439124 | 29.08 | 11409 | 292339 | 10.37 |
中外合资企业 | 11 | 151 | -11.18 | 4909 | 66273 | 38.19 | 1602 | 56558 | 13.47 |
中外合作企业 | 1 | 23 | -30.3 | 2298 | 40450 | 43.2 | 2972 | 46566 | 73.54 |
外资企业 | 58 | 850 | -0.93 | 15011 | 334067 | 26.54 | 6835 | 188297 | 0.83 |
外商投资股份制 | | 1 | | | -1666 | | | 918 | -37.08 |
合作开发 | | | | | | | | | |
其它 | | | | | | | | | |
外商其它投资 | 27 | 440 | -18.22 | 2199 | 24863 | -4.19 | 1349 | 13138 | -31.74 |
对外发行股票 | | | | | | | | | |
国际租赁 | | | | | | | | | |
补偿贸易 | | | | | | | | | |
加工装配 | 27 | 440 | -18.22 | 2199 | 24863 | -4.19 | 1349 | 13138 | -31.74 |
总 计 | 97 | 1465 | -8.38 | 24417 | 463987 | 26.72 | 12758 | 305477 | 7.51 |
相关稿件: