广州市2006年1-7月利用外资统计快报
编制单位:广州市外经贸局
金额单位:万美元
利用外资方式 | 本年批准外资情况 | 本年实际使用外资 | |||||||
项目数 | 合同外资金额 | ||||||||
本月数 | 本年 累计 | 同比±% | 本月数 | 本年 累计 | 同比±% | 本月数 | 本年 累计 | 同比±% | |
外商直接投资 | 99 | 605 | -6.92 | 51913 | 268741 | 54.84 | 25541 | 147110 | 10.04 |
中外合资企业 | 10 | 79 | -24.76 | 2054 | 36229 | 43.47 | 3527 | 30462 | 7.11 |
中外合作企业 | 3 | 17 | -26.09 | 547 | 24959 | 23.62 | 4922 | 24311 | 149.09 |
外资企业 | 86 | 509 | -2.49 | 49312 | 210935 | 64.64 | 17092 | 92337 | -2.38 |
外商投资股份制 | 0 | 0 | | 0 | -3382 | | 0 | 0 | -100.00 |
合作开发 | | | | | | | | | |
其它 | | | | | | | | | |
外商其它投资 | 10 | 231 | -23.00 | 1158 | 10370 | 14.13 | 1200 | 5806 | -48.90 |
对外发行股票 | | | | | | | | | |
国际租赁 | | | | | | | | | |
补偿贸易 | | | | | | | | | |
加工装配 | 10 | 231 | -23.00 | 1158 | 10370 | 14.13 | 1200 | 5806 | -48.90 |
总 计 | 109 | 836 | -12.00 | 53071 | 279111 | 52.81 | 26741 | 152916 | 5.43 |
相关稿件: