广州市2006年1-5月利用外资统计快报
编制单位:广州市外经贸局
金额单位:万美元
利用外资方式 | 本年批准外资情况 | 本年实际使用外资 | |||||||
项目数 | 合同外资金额 | ||||||||
本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | |
外商直接投资 | 93 | 403 | -10.64 | 42111 | 125554 | 10.83 | 29281 | 91964 | 14.23 |
中外合资企业 | 12 | 55 | -27.63 | 10655 | 16733 | 10.76 | 5444 | 24513 | 29.59 |
中外合作企业 | 2 | 12 | -29.41 | 3097 | 18995 | 83.30 | 9795 | 12275 | 213.14 |
外资企业 | 79 | 336 | -6.15 | 16624 | 89336 | 1.73 | 14042 | 55176 | -4.33 |
外商投资股份制 | | | | 11735 | 490 | | | | |
合作开发 | | | | | | | | | |
其它 | | | | | | | | | |
外商其它投资 | 64 | 200 | -6.54 | 2425 | 7538 | 100.32 | 823 | 3957 | -0.9 |
对外发行股票 | | | | | | | | | |
国际租赁 | | | | | | | | | |
补偿贸易 | | | | | | | | | |
加工装配 | 64 | 200 | -6.54 | 2425 | 7538 | 100.32 | 823 | 3957 | -0.9 |
总 计 | 157 | 603 | -9.32 | 44536 | 133092 | 13.70 | 30104 | 95921 | 13.51 |
相关稿件: