广州市2006年1-4月利用外资统计快报
编制单位:广州市外经贸局
金额单位:万美元
利用外资方式 | 本年批准外资情况 | 本年实际使用外资 | |||||||
项目数 | 合同外资金额 | ||||||||
本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | |
外商直接投资 | 86 | 310 | -17.33 | 20388 | 83443 | -9.73 | 12798 | 62683 | 3.94 |
中外合资企业 | 13 | 43 | -27.12 | 1204 | 6078 | -50.02 | 2392 | 19069 | 16.55 |
中外合作企业 | 2 | 10 | -16.67 | 3355 | 15898 | 297.95 | 815 | 2480 | -5.24 |
外资企业 | 71 | 257 | -15.46 | 16079 | 72712 | -4.68 | 9591 | 41134 | -0.47 |
外商投资股份制 | | | | -250 | -11245 | | | | |
合作开发 | | | | | | | | | |
其它 | | | | | | | | | |
外商其它投资 | 42 | 136 | -22.29 | 1249 | 5113 | 59.04 | 952 | 3134 | 5.91 |
对外发行股票 | | | | | | | | | |
国际租赁 | | | | | | | | | |
补偿贸易 | | | | | | | | | |
加工装配 | 42 | 136 | -22.29 | 1249 | 5113 | 59.04 | 952 | 3134 | 5.91 |
总 计 | 128 | 446 | -18.91 | 21637 | 88556 | -7.42 | 13750 | 65817 | 4.03 |
相关稿件: