广州市2006年1-3月利用外资统计快报
编制单位:广州市外经贸局 | | | | | | 金额单位:万美元 | |||
利用外资方式 | 本年批准外资情况 | 本年实际使用外资 | |||||||
项目数 | 合同外资金额 | ||||||||
本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | |
外商直接投资 | 84 | 224 | -17.04 | 22013 | 63055 | -2.48 | 20940 | 49885 | 20.41 |
中外合资企业 | 9 | 30 | -34.78 | 824 | 4874 | -41.58 | 10926 | 16677 | 48.35 |
中外合作企业 | 1 | 8 | -11.11 | -290 | 12543 | 729.02 | 883 | 1665 | -13.19 |
外资企业 | 74 | 186 | -13.49 | 21479 | 56633 | 3.34 | 9131 | 31543 | 11.58 |
外商投资股份制 | | | | | -10995 | | | | |
合作开发 | | | | | | | | | |
其它 | | | | | | | | | |
外商其它投资 | 42 | 94 | -21.01 | 3109 | 3864 | 86.13 | 599 | 2182 | 28.43 |
对外发行股票 | | | | | | | | | |
国际租赁 | | | | | | | | | |
补偿贸易 | | | | | | | | | |
加工装配 | 42 | 94 | -21.01 | 3109 | 3864 | 86.13 | 599 | 2182 | 28.43 |
总 计 | 126 | 318 | -18.25 | 25122 | 66919 | 0.28 | 21539 | 52067 | 20.72 |
相关稿件: