广州市2005年1-10月利用外资统计快报
利用外资方式 | 本年批准外资情况 | 本年实际使用外资 | |||||||
项目数 | 合同外资金额 | ||||||||
本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | |
外商直接投资 | 70 | 884 | 4.37 | 33907 | 283825 | 11.8 | 23593 | 223878 | 6.29 |
中外合资企业 | 7 | 133 | -17.90 | 7371 | 36894 | -37.67 | 1500 | 43156 | -22.7 |
中外合作企业 | 1 | 29 | 7.41 | 618 | 24015 | 21.62 | 5371 | 22753 | -31.7 |
外资企业 | 62 | 722 | 9.73 | 25918 | 222916 | 28.4 | 16722 | 156510 | 29.18 |
外商投资股份制 | | | | | | | | 1459 | 330.38 |
合作开发 | | | | | | | | | |
其它 | | | | | | | | | |
外商其它投资 | 46 | 245 | -31.56 | 11604 | 29495 | 160.33 | 9675 | 24166 | 328.25 |
对外发行股票 | | | | | | | | | |
国际租赁 | | | | | | | | | |
补偿贸易 | | | | | | | | | |
加工装配 | 46 | 245 | -31.56 | 11604 | 29495 | 160.33 | 9675 | 24166 | 328.25 |
总 计 | 116 | 1129 | -6.31 | 45511 | 313320 | 18.15 | 33268 | 248044 | 14.69 |
相关稿件: