广州市2004年1-11月利用外资统计快报
统计日期:2004年1-11月 | |||||||||||||
编制单位:广州市外经贸局 | 金额单位:万美元 | ||||||||||||
利用外资方式 | 本年批准外资情况 | 本年实际使用外资 | |||||||||||
项目数 | 合同外资金额 | ||||||||||||
本月数 | 本年累计 | 同比±% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | 其中:增资 | 占全市比重% | 本月数 | 本年累计 | 同比±% | |||
外商直接投资 | 100 | 958 | 22.51 | 30,820 | 293,744 | 31.95 | 96,559 | 32.87 | 5,864 | 216,736 | 51.42 | ||
中外合资企业 | 17 | 189 | 21.94 | 3,316 | 71,541 | 68.41 | 16,412 | 22.94 | 276 | 57,494 | 120.03 | ||
中外合作企业 | 1 | 28 | -28.21 | -320 | 19,426 | -37.3 | 13,272 | 68.32 | 284 | 34,405 | -33.7 | ||
外资企业 | 81 | 740 | 26.28 | 27,723 | 201,363 | 52.51 | 65,562 | 32.56 | 5,304 | 124,498 | 144.76 | ||
外商投资股份制 | 1 | 1 | -50 | 101 | 1,414 | -91.75 | 1,313 | 92.86 | 339 | -97.62 | |||
合作开发 | |||||||||||||
其它 | |||||||||||||
外商其它投资 | 51 | 409 | 33.66 | 1,269 | 12,599 | 96.46 | 1,073 | 6,716 | 68.07 | ||||
对外发行股票 | |||||||||||||
国际租赁 | |||||||||||||
补偿贸易 | |||||||||||||
加工装配 | 51 | 409 | 33.66 | 1,269 | 12,599 | 96.46 | 1,073 | 6,716 | 68.07 | ||||
总 计 | 151 | 1,367 | 25.64 | 32,089 | 306,343 | 33.75 | 96,559 | 31.52 | 6,937 | 223,452 | 51.87 | ||
按商务部、国家统计局《外商投资统计制度》2004年1月1日起执行。 |
相关稿件: