2018年1-10月主要内贸经济指标
指标名称 | 本月 | 同比增长 | 本年累计 | 累计增长 | ||||||||||
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |||||||||||
批发零售业商品销售总额 | 5847.69 | 12.0 | 52584.08 | 12.0 | ||||||||||
社会消费品零售总额 | 790.44 | 6.9 | 7580.11 | 7.5 | ||||||||||
其中:批发和零售业 | 686.86 | 6.9 | 6601.63 | 7.8 | ||||||||||
住宿和餐饮业 | 103.58 | 6.3 | 978.48 | 5.7 | ||||||||||
备注:数据来源市统计局统计月报
|
相关稿件: