表1 广州市2024年1-10月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数 (个) | 合同金额(万美元) | 金额占比 (%) | 金额同比 (%) |
| 合 计 | 19 | 162862.9276 | 100 | 47.61 |
1 | 专利技术 | 3 | 5509.2707 | 3.38 | 36.12 |
2 | 专有技术 | 10 | 146428.7068 | 89.91 | 43.73 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 6 | 10686.4201 | 6.56 | 160.76 |
4 | 计算机软件 | 1 | 0.3956 | 0 | 0 |
5 | 合资生产、合作生产 | 0 | 238.53 | 0.12 | -22.53 |
表2 广州市2024年1-10月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额 (%) | 同比金额 (%) |
总 计 | 26 | 206687.64 | 100 | 76.65 |
一、亚洲 | 17 | 147365.51 | 71.3 | 102.66 |
韩国 | 4 | 1710.4299 | 0.83 | 13.27 |
印度 | 0 | 107.97 | 0.05 | 14.58 |
以色列 | 1 | 30 | 0.01 | 0 |
日本 | 7 | 141739.2148 | 68.58 | 105.16 |
新加坡 | 1 | 95.34 | 0.05 | 24.63 |
马来西亚 | 0 | 807.18 | 0.39 | 578.87 |
中国台湾 | 1 | 617.1684 | 0.3 | -10.49 |
中国香港 | 3 | 2258.2045 | 1.09 | 97.93 |
二、非洲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、欧洲 | 4 | 7149.43 | 3.46 | -59.04 |
瑞士 | 1 | 2731.1763 | 1.32 | -9.11 |
英国 | 1 | 43.8956 | 0.02 | 225.15 |
捷克 | 0 | 10.02 | 0 | 87.64 |
瑞典 | 1 | 789.14 | 0.38 | -18.22 |
芬兰 | 0 | 75.86 | 0.04 | 0 |
西班牙 | 0 | 151.87 | 0.07 | -8.19 |
荷兰 | 0 | 51 | 0.02 | -21.78 |
意大利 | 0 | 535.3182 | 0.26 | 56.57 |
法国 | 0 | 427.38 | 0.21 | 3.96 |
德国 | 1 | 2026.1063 | 0.98 | -81.2 |
丹麦 | 0 | 145 | 0.07 | -69.71 |
比利时 | 0 | 162.66 | 0.08 | -85.75 |
四、拉美洲 | 0 | 81.73 | 0.04 | -16.73 |
英属维尔京 | 0 | 81.73 | 0.04 | -16.73 |
五、北美洲 | 5 | 51900.61 | 25.11 | 94.42 |
美国 | 4 | 51543.4028 | 24.94 | 93.09 |
加拿大 | 1 | 357.2117 | 0.17 | 0 |
六、大洋洲 | 0 | 190.36 | 0.09 | 327.87 |
澳大利亚 | 0 | 190.3607 | 0.09 | 327.87 |
表3 广州市2024年1-10月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 26 | 206687.6392 | 100 | 76.65 |
一、制造业 | 20 | 200639.784 | 97.07 | 73.95 |
农副食品加工业 | 0 | 314.53 | 0.15 | -2.06 |
食品制造业 | 0 | 13866.76 | 6.71 | 20.68 |
饮料制造业 | 0 | 471 | 0.23 | -15.31 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 656.06 | 0.32 | -10.3 |
造纸及纸制品业 | 0 | 262.8475 | 0.13 | -8.97 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 40.65 | 0.02 | -11.24 |
化学原料及化学制品制造业 | 4 | 31141.0366 | 15.07 | 25.61 |
医药制造业 | 2 | 1987.8411 | 0.96 | -11.53 |
橡胶制品业 | 0 | 121.19 | 0.06 | 3.21 |
塑料制品业 | 1 | 876.697 | 0.42 | -24.02 |
非金属矿物制品业 | 0 | 96.9 | 0.05 | -14.42 |
金属制品业 | 0 | 225.4459 | 0.11 | 131.94 |
通用设备制造业 | 2 | 1238.9017 | 0.6 | 49.77 |
专用设备制造业 | 2 | 8546.44 | 4.13 | 43.59 |
交通运输设备制造业 | 6 | 133198.2111 | 64.44 | 119.13 |
电气机械及器材制造业 | 2 | 1639.6 | 0.79 | -7.16 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1 | 3107.3931 | 1.5 | 2.34 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 1276.84 | 0.62 | 45.73 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 1460.55 | 0.71 | 0 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 110.89 | 0.05 | -20.25 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 1479 | 0.72 | 0 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 1479 | 0.72 | 0 |
三、建筑业 | 0 | 798.14 | 0.39 | 280.74 |
房屋和土木工程建筑业 | 0 | 681.54 | 0.33 | 589.75 |
建筑装饰业 | 0 | 116.6 | 0.06 | 5.22 |
四、信息传输、计算机服务和软件业 | 2 | 67.9202 | 0.03 | 2149.01 |
软件业 | 2 | 67.9202 | 0.03 | 0 |
五、房地产业 | 0 | 3.8307 | 0 | -94.21 |
房地产业 | 0 | 3.8307 | 0 | -94.21 |
六、租赁和商务服务业 | 1 | 7.05 | 0 | 0 |
商务服务业 | 1 | 7.05 | 0 | 0 |
七、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3 | 3691.9143 | 1.79 | 166.64 |
研究与试验发展 | 2 | 2723.6 | 1.32 | 533.44 |
专业技术服务业 | 0 | 575.833 | 0.28 | -31.84 |
科技交流和推广服务业 | 1 | 392.4813 | 0.19 | 257.61 |
技术出口合同是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。