表1 广州市2024年1- 9月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数 (个) | 合同金额(万美元) | 金额占比 (%) | 金额同比 (%) |
| 合 计 | 19 | 162862.9276 | 100 | 47.61 |
1 | 专利技术 | 3 | 5509.2707 | 3.38 | 36.12 |
2 | 专有技术 | 10 | 146428.7068 | 89.91 | 43.73 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 6 | 10686.4201 | 6.56 | 160.76 |
4 | 合资生产、合作生产 | 0 | 238.53 | 0.15 | -22.53 |
表2 广州市2024年1- 9月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额 (%) | 同比金额 (%) |
总 计 | 19 | 162862.93 | 100 | 47.61 |
一、亚洲 | 11 | 107645.99 | 66.1 | 55.35 |
韩国 | 2 | 1666.2899 | 1.02 | 17.14 |
印度 | 0 | 107.97 | 0.07 | 14.58 |
以色列 | 1 | 30 | 0.02 | 0 |
日本 | 4 | 102180.5148 | 62.74 | 55.4 |
新加坡 | 1 | 95.34 | 0.06 | 24.63 |
马来西亚 | 0 | 789.44 | 0.48 | 563.95 |
中国台湾 | 1 | 617.1684 | 0.38 | -10.49 |
中国香港 | 2 | 2159.2685 | 1.33 | 89.26 |
二、非洲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、欧洲 | 3 | 6782.99 | 4.16 | -55.71 |
瑞士 | 1 | 2701.3363 | 1.66 | -9.05 |
英国 | 0 | 43.5 | 0.03 | 222.22 |
捷克 | 0 | 10.02 | 0.01 | 87.64 |
瑞典 | 1 | 789.14 | 0.48 | -18.22 |
芬兰 | 0 | 75.86 | 0.05 | 0 |
西班牙 | 0 | 151.87 | 0.09 | -8.19 |
荷兰 | 0 | 51 | 0.03 | -18.79 |
意大利 | 0 | 535.3182 | 0.33 | 56.57 |
法国 | 0 | 406.18 | 0.25 | -1.2 |
德国 | 1 | 1711.1063 | 1.05 | -80.27 |
丹麦 | 0 | 145 | 0.09 | -69.71 |
比利时 | 0 | 162.66 | 0.1 | -85.75 |
四、拉美洲 | 0 | 81.73 | 0.05 | -16.73 |
英属维尔京 | 0 | 81.73 | 0.05 | -16.73 |
五、北美洲 | 5 | 48161.85 | 29.57 | 88.27 |
美国 | 4 | 47804.6428 | 29.35 | 86.87 |
加拿大 | 1 | 357.2117 | 0.22 | 0 |
六、大洋洲 | 0 | 190.36 | 0.12 | 327.87 |
澳大利亚 | 0 | 190.3607 | 0.12 | 327.87 |
表3 广州市2024年1- 9月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 19 | 162862.9276 | 100 | 47.61 |
一、制造业 | 15 | 156885.8233 | 96.33 | 44.37 |
农副食品加工业 | 0 | 314.53 | 0.19 | -2.06 |
食品制造业 | 0 | 12832.91 | 7.88 | 22.38 |
饮料制造业 | 0 | 471 | 0.29 | -15.31 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 656.06 | 0.4 | -10.3 |
造纸及纸制品业 | 0 | 262.8475 | 0.16 | -8.97 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 40.65 | 0.02 | -11.24 |
化学原料及化学制品制造业 | 4 | 28029.3759 | 17.21 | 24.07 |
医药制造业 | 2 | 1987.8411 | 1.22 | -9.32 |
橡胶制品业 | 0 | 121.19 | 0.07 | 3.21 |
塑料制品业 | 1 | 876.697 | 0.54 | -24.02 |
非金属矿物制品业 | 0 | 96.9 | 0.06 | -14.42 |
金属制品业 | 0 | 225.4459 | 0.14 | 131.94 |
通用设备制造业 | 2 | 1238.9017 | 0.76 | 49.77 |
专用设备制造业 | 2 | 8528.7 | 5.24 | 43.29 |
交通运输设备制造业 | 3 | 93615.9833 | 57.48 | 62.6 |
电气机械及器材制造业 | 0 | 1636.76 | 1 | -7.19 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1 | 3101.7509 | 1.9 | 9.08 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 1276.84 | 0.78 | 45.73 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 1460.55 | 0.9 | 0 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 110.89 | 0.07 | -20.25 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 1479 | 0.91 | 0 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 1479 | 0.91 | 0 |
三、建筑业 | 0 | 798.14 | 0.49 | 280.74 |
房屋和土木工程建筑业 | 0 | 681.54 | 0.42 | 589.75 |
建筑装饰业 | 0 | 116.6 | 0.07 | 5.22 |
四、房地产业 | 0 | 1 | 0 | -98.49 |
房地产业 | 0 | 1 | 0 | -98.49 |
五、租赁和商务服务业 | 1 | 7.05 | 0 | 0 |
商务服务业 | 1 | 7.05 | 0 | 0 |
六、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3 | 3691.9143 | 2.27 | 166.64 |
研究与试验发展 | 2 | 2723.6 | 1.67 | 533.44 |
专业技术服务业 | 0 | 575.833 | 0.35 | -31.84 |
科技交流和推广服务业 | 1 | 392.4813 | 0.24 | 257.61 |
技术出口合同是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。