表1 广州市2024年1- 8月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数 (个) | 合同金额(万美元) | 金额占比 (%) | 金额同比 (%) |
| 合 计 | 18 | 148656.0054 | 100 | 51.61 |
1 | 专利技术 | 3 | 5463.7761 | 3.68 | 35.74 |
2 | 专有技术 | 9 | 132491.6359 | 89.13 | 47.43 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 6 | 10462.0634 | 7.04 | 171.71 |
4 | 合资生产、合作生产 | 0 | 238.53 | 0.16 | -22.53 |
表2 广州市2024年1-8月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额 (%) | 同比金额 (%) |
总 计 | 18 | 148656.01 | 100 | 51.61 |
一、亚洲 | 10 | 100935.59 | 67.9 | 61.61 |
韩国 | 2 | 1581.9721 | 1.06 | 22.01 |
印度 | 0 | 107.97 | 0.07 | 14.58 |
以色列 | 1 | 30 | 0.02 | 0 |
日本 | 3 | 95554.4357 | 64.28 | 61.01 |
新加坡 | 1 | 95.34 | 0.06 | 24.63 |
马来西亚 | 0 | 789.44 | 0.53 | 563.95 |
中国台湾 | 1 | 617.1684 | 0.42 | -10.49 |
中国香港 | 2 | 2159.2685 | 1.45 | 159.36 |
二、非洲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、欧洲 | 3 | 6438.14 | 4.33 | -43.06 |
瑞士 | 1 | 2701.3363 | 1.82 | -8.85 |
英国 | 0 | 43.5 | 0.03 | 222.22 |
捷克 | 0 | 10.02 | 0.01 | 87.64 |
瑞典 | 1 | 633.36 | 0.43 | -34.36 |
芬兰 | 0 | 75.86 | 0.05 | 0 |
西班牙 | 0 | 151.87 | 0.1 | -8.19 |
荷兰 | 0 | 51 | 0.03 | -18.79 |
意大利 | 0 | 535.3182 | 0.36 | 56.57 |
法国 | 0 | 406.18 | 0.27 | -1.2 |
德国 | 1 | 1601.9163 | 1.08 | -66.26 |
丹麦 | 0 | 145 | 0.1 | -69.71 |
比利时 | 0 | 82.78 | 0.06 | -92.24 |
四、拉美洲 | 0 | 81.73 | 0.05 | 54.24 |
英属维尔京 | 0 | 81.73 | 0.05 | 54.24 |
五、北美洲 | 5 | 41010.18 | 27.59 | 69.38 |
美国 | 4 | 40782.9675 | 27.43 | 68.44 |
加拿大 | 1 | 227.2117 | 0.15 | 0 |
六、大洋洲 | 0 | 190.36 | 0.13 | 679.53 |
澳大利亚 | 0 | 190.3607 | 0.13 | 679.53 |
表3 广州市2024年1-8月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 18 | 148656.0054 | 100 | 51.61 |
一、制造业 | 14 | 142691.7011 | 95.99 | 47.83 |
农副食品加工业 | 0 | 234.65 | 0.16 | -4.8 |
食品制造业 | 0 | 11699.66 | 7.87 | 23.03 |
饮料制造业 | 0 | 471 | 0.32 | -15.31 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 656.06 | 0.44 | 54.04 |
造纸及纸制品业 | 0 | 262.8475 | 0.18 | -8.97 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 40.65 | 0.03 | -11.24 |
化学原料及化学制品制造业 | 3 | 22389.5359 | 15.06 | 19.88 |
医药制造业 | 2 | 1972.8363 | 1.33 | -8.87 |
橡胶制品业 | 0 | 12 | 0.01 | -89.78 |
塑料制品业 | 1 | 876.697 | 0.59 | -21.68 |
非金属矿物制品业 | 0 | 96.9 | 0.07 | -14.42 |
金属制品业 | 0 | 196.05 | 0.13 | 101.7 |
通用设备制造业 | 2 | 1027.1017 | 0.69 | 240.34 |
专用设备制造业 | 2 | 6710.94 | 4.51 | 77.82 |
交通运输设备制造业 | 3 | 88618.9942 | 59.61 | 64.84 |
电气机械及器材制造业 | 0 | 1621 | 1.09 | -8.09 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1 | 3000.4985 | 2.02 | 15.32 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 1276.84 | 0.86 | 45.73 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 1460.55 | 0.98 | 0 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 66.89 | 0.04 | -19.78 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 1479 | 0.99 | 0 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 1479 | 0.99 | 0 |
三、建筑业 | 0 | 798.14 | 0.54 | 280.74 |
房屋和土木工程建筑业 | 0 | 681.54 | 0.46 | 589.75 |
建筑装饰业 | 0 | 116.6 | 0.08 | 5.22 |
四、房地产业 | 0 | 1 | 0 | -91.9 |
房地产业 | 0 | 1 | 0 | -91.9 |
五、租赁和商务服务业 | 1 | 7.05 | 0 | 0 |
商务服务业 | 1 | 7.05 | 0 | 0 |
六、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3 | 3679.1143 | 2.47 | 182.18 |
研究与试验发展 | 2 | 2723.6 | 1.83 | 533.44 |
专业技术服务业 | 0 | 563.033 | 0.38 | -31.56 |
科技交流和推广服务业 | 1 | 392.4813 | 0.26 | 666.86 |
技术出口合同是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。