表1 广州市2024年1- 7月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
| 合 计 | 17 | 134517.1654 | 100 | 96.1 |
1 | 专利技术 | 3 | 5384.9961 | 4 | 54.8 |
2 | 专有技术 | 8 | 120372.0759 | 89.48 | 97.16 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 6 | 8521.5634 | 6.33 | 126.85 |
表2 广州市2024年1-7月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 17 | 134517.17 | 100 | 96.1 |
一、亚洲 | 10 | 96235.56 | 71.54 | 129.48 |
韩国 | 2 | 1546.9721 | 1.15 | 19.31 |
印度 | 0 | 107.97 | 0.08 | 14.58 |
以色列 | 1 | 30 | 0.02 | 0 |
日本 | 3 | 91011.9457 | 67.66 | 130.92 |
新加坡 | 1 | 85.34 | 0.06 | 11.56 |
马来西亚 | 0 | 789.44 | 0.59 | 563.95 |
中国台湾 | 1 | 600.6284 | 0.45 | 113.53 |
中国香港 | 2 | 2063.2685 | 1.53 | 214.41 |
二、非洲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、欧洲 | 2 | 5955.01 | 4.43 | -40.75 |
瑞士 | 1 | 2693.0563 | 2 | -9.13 |
英国 | 0 | 43.5 | 0.03 | 222.22 |
捷克 | 0 | 10.02 | 0.01 | 87.64 |
瑞典 | 0 | 633.36 | 0.47 | 12.11 |
芬兰 | 0 | 75.86 | 0.06 | 0 |
西班牙 | 0 | 151.87 | 0.11 | -8.19 |
荷兰 | 0 | 47.17 | 0.04 | -17.19 |
意大利 | 0 | 535.3182 | 0.4 | 929.46 |
法国 | 0 | 388.51 | 0.29 | -3.37 |
德国 | 1 | 1148.5663 | 0.85 | -72.82 |
丹麦 | 0 | 145 | 0.11 | -67.69 |
比利时 | 0 | 82.78 | 0.06 | -92.24 |
四、拉美洲 | 0 | 50.07 | 0.04 | -5.51 |
英属维尔京 | 0 | 50.07 | 0.04 | -5.51 |
五、北美洲 | 5 | 32086.16 | 23.85 | 94.09 |
美国 | 4 | 31858.9475 | 23.68 | 92.71 |
加拿大 | 1 | 227.2117 | 0.17 | 0 |
六、大洋洲 | 0 | 190.36 | 0.14 | 679.53 |
澳大利亚 | 0 | 190.3607 | 0.14 | 679.53 |
表3 广州市2024年1-7月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 17 | 134517.1654 | 100 | 96.1 |
一、制造业 | 13 | 130506.4611 | 97.02 | 94.07 |
农副食品加工业 | 0 | 234.65 | 0.17 | -4.8 |
食品制造业 | 0 | 10306.41 | 7.66 | 23.87 |
饮料制造业 | 0 | 471 | 0.35 | -15.31 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 373.44 | 0.28 | -12.32 |
造纸及纸制品业 | 0 | 262.8475 | 0.2 | -8.97 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 37.98 | 0.03 | -11.98 |
化学原料及化学制品制造业 | 3 | 16403.5359 | 12.19 | 40.7 |
医药制造业 | 2 | 1964.5563 | 1.46 | -8.43 |
橡胶制品业 | 0 | 12 | 0.01 | -89.78 |
塑料制品业 | 1 | 862.327 | 0.64 | -22.97 |
非金属矿物制品业 | 0 | 42.55 | 0.03 | -35.78 |
金属制品业 | 0 | 196.05 | 0.15 | 101.7 |
通用设备制造业 | 2 | 931.1017 | 0.69 | 208.53 |
专用设备制造业 | 1 | 6705.14 | 4.98 | 77.66 |
交通运输设备制造业 | 3 | 85160.4542 | 63.31 | 153.16 |
电气机械及器材制造业 | 0 | 1617.17 | 1.2 | -2.74 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1 | 2910.1785 | 2.16 | 36.61 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 747.72 | 0.56 | 30.51 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 1200.46 | 0.89 | 0 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 66.89 | 0.05 | -19.78 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 1479 | 1.1 | 0 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 1479 | 1.1 | 0 |
三、建筑业 | 0 | 681.54 | 0.51 | 282.74 |
房屋和土木工程建筑业 | 0 | 681.54 | 0.51 | 913.44 |
四、房地产业 | 0 | 1 | 0 | -91.9 |
房地产业 | 0 | 1 | 0 | -91.9 |
五、租赁和商务服务业 | 1 | 7.05 | 0.01 | 0 |
商务服务业 | 1 | 7.05 | 0.01 | 0 |
六、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3 | 1842.1143 | 1.37 | 59.65 |
研究与试验发展 | 2 | 886.6 | 0.66 | 121.67 |
专业技术服务业 | 0 | 563.033 | 0.42 | -19.87 |
科技交流和推广服务业 | 1 | 392.4813 | 0.29 | 666.86 |
技术出口合同是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。