表1 广州市2024年1-6月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数 (个) | 合同金额(万美元) | 占比金额 (%) | 同比金额 (%) |
| 合 计 | 13 | 129111.9802 | 100 | 105 |
1 | 专利技术 | 2 | 4576.1477 | 3.54 | 181.03 |
2 | 专有技术 | 6 | 116498.6746 | 90.23 | 101.8 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 5 | 8037.1579 | 6.22 | 121.84 |
表2 广州市2024年1-6月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额 (%) | 同比金额 (%) |
总 计 | 13 | 129111.98 | 100 | 105 |
一、亚洲 | 7 | 93394.97 | 72.34 | 144.18 |
韩国 | 1 | 1427.5308 | 1.11 | 12.79 |
印度 | 0 | 72.86 | 0.06 | 11.3 |
以色列 | 1 | 30 | 0.02 | 0 |
日本 | 2 | 89028.3402 | 68.95 | 148.41 |
新加坡 | 1 | 85.34 | 0.07 | 11.56 |
马来西亚 | 0 | 754.66 | 0.58 | 666.23 |
中国台湾 | 0 | 155.91 | 0.12 | -44.57 |
中国香港 | 2 | 1840.3274 | 1.43 | 195.67 |
二、非洲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、欧洲 | 2 | 5497.27 | 4.26 | -42.77 |
瑞士 | 1 | 2424.2563 | 1.88 | -7.3 |
英国 | 0 | 43.5 | 0.03 | 222.22 |
捷克 | 0 | 10.02 | 0.01 | 87.64 |
瑞典 | 0 | 477.36 | 0.37 | -15.5 |
芬兰 | 0 | 75.86 | 0.06 | 0 |
西班牙 | 0 | 151.87 | 0.12 | -8.19 |
荷兰 | 0 | 47.17 | 0.04 | -17.19 |
意大利 | 0 | 513 | 0.4 | 886.54 |
法国 | 0 | 377.89 | 0.29 | -3.46 |
德国 | 1 | 1148.5663 | 0.89 | -72.82 |
丹麦 | 0 | 145 | 0.11 | -67.69 |
比利时 | 0 | 82.78 | 0.06 | -92.24 |
四、拉美洲 | 0 | 50.07 | 0.04 | -5.51 |
英属维尔京 | 0 | 50.07 | 0.04 | -5.51 |
五、北美洲 | 4 | 29993.67 | 23.23 | 99.32 |
美国 | 3 | 29766.4575 | 23.05 | 97.81 |
加拿大 | 1 | 227.2117 | 0.18 | 0 |
六、大洋洲 | 0 | 176 | 0.14 | 620.72 |
澳大利亚 | 0 | 176 | 0.14 | 620.72 |
表3 广州市2024年1-6月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 13 | 129111.9802 | 100 | 105 |
一、制造业 | 11 | 125999.8902 | 97.59 | 104.39 |
农副食品加工业 | 0 | 234.65 | 0.18 | -4.8 |
食品制造业 | 0 | 8795.61 | 6.81 | 25.7 |
饮料制造业 | 0 | 471 | 0.36 | -15.31 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 373.44 | 0.29 | -12.32 |
造纸及纸制品业 | 0 | 262.8475 | 0.2 | -8.97 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 37.98 | 0.03 | -11.98 |
化学原料及化学制品制造业 | 2 | 16140.102 | 12.5 | 41.96 |
医药制造业 | 2 | 1754.1363 | 1.36 | -18.24 |
橡胶制品业 | 0 | 12 | 0.01 | -89.78 |
塑料制品业 | 1 | 812.8563 | 0.63 | -25.47 |
非金属矿物制品业 | 0 | 42.55 | 0.03 | -35.78 |
金属制品业 | 0 | 196.05 | 0.15 | 205.52 |
通用设备制造业 | 1 | 924.8317 | 0.72 | 206.45 |
专用设备制造业 | 1 | 5573.95 | 4.32 | 108.64 |
交通运输设备制造业 | 3 | 84272.3387 | 65.27 | 158.75 |
电气机械及器材制造业 | 0 | 1475.87 | 1.14 | 498.08 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1 | 2604.6077 | 2.02 | 45.5 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 747.72 | 0.58 | 30.51 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 1200.46 | 0.93 | 0 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 66.89 | 0.05 | -19.78 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 1479 | 1.15 | 0 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 1479 | 1.15 | 0 |
三、建筑业 | 0 | 626 | 0.48 | 279.6 |
房屋和土木工程建筑业 | 0 | 626 | 0.48 | 1057.33 |
四、房地产业 | 0 | 1 | 0 | -91.9 |
房地产业 | 0 | 1 | 0 | -91.9 |
五、租赁和商务服务业 | 1 | 7.05 | 0.01 | 0 |
商务服务业 | 1 | 7.05 | 0.01 | 0 |
六、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1 | 999.04 | 0.77 | -13.42 |
研究与试验发展 | 1 | 486.6 | 0.38 | 21.66 |
专业技术服务业 | 0 | 447.44 | 0.35 | -36.32 |
科技交流和推广服务业 | 0 | 65 | 0.05 | 27 |
技术出口合同是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。