表1 广州市2023年1-11月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
| 合 计 | 14 | 171274.2713 | 100 | -18.6 |
1 | 专利技术 | 5 | 4091.1156 | 2.39 | -70.53 |
2 | 专有技术 | 5 | 160764.6457 | 93.86 | -12.6 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 4 | 6046 | 3.53 | -50.57 |
4 | 合资生产、合作生产 | 0 | 372.51 | 0.22 | 1.55 |
表2 广州市2023年1-11月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 14 | 171274.27 | 100 | -18.6 |
一、亚洲 | 11 | 121761.49 | 71.09 | -7.25 |
韩国 | 2 | 1418.72 | 0.83 | -87.33 |
印度 | 1 | 128.904 | 0.08 | 12.81 |
日本 | 2 | 118111.4958 | 68.96 | 2.5 |
新加坡 | 1 | 76.5 | 0.04 | 0 |
马来西亚 | 0 | 150.51 | 0.09 | 34.42 |
中国台湾 | 2 | 700.2748 | 0.41 | -76.8 |
中国香港 | 3 | 1175.0849 | 0.69 | 1.96 |
二、欧洲 | 2 | 18280.84 | 10.67 | 2.54 |
瑞士 | 0 | 3069.58 | 1.79 | -8.71 |
英国 | 0 | 21 | 0.01 | 20 |
捷克 | 0 | 5.34 | 0 | 6.8 |
瑞典 | 0 | 964.95 | 0.56 | 87.8 |
奥地利 | 0 | 85.3 | 0.05 | 0 |
西班牙 | 0 | 165.41 | 0.1 | -19.94 |
荷兰 | 0 | 65.2 | 0.04 | 14.55 |
意大利 | 0 | 650.88 | 0.38 | -4.01 |
法国 | 0 | 632.3718 | 0.37 | 10.69 |
德国 | 1 | 10969.8 | 6.4 | -3.05 |
丹麦 | 0 | 509.73 | 0.3 | -37.23 |
比利时 | 1 | 1141.28 | 0.67 | 583.2 |
三、南美洲 | 0 | 98.15 | 0.06 | -11.04 |
英属维尔京 | 0 | 98.15 | 0.06 | -11.04 |
四、北美洲 | 1 | 31089.3 | 18.15 | -49.16 |
美国 | 1 | 31089.3 | 18.15 | -49.16 |
五、大洋洲 | 0 | 44.49 | 0.03 | -19.81 |
澳大利亚 | 0 | 44.49 | 0.03 | -19.81 |
表3 广州市2023年1-11月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
合 计 | 14 | 171274.2713 | 100 | -18.6 |
一、制造业 | 10 | 169573.8613 | 99.01 | -18.49 |
农副食品加工业 | 0 | 321.16 | 0.19 | -14.93 |
食品制造业 | 0 | 12920.89 | 7.54 | 16.99 |
饮料制造业 | 0 | 556.12 | 0.32 | -6.57 |
纺织业 | 0 | 17.7716 | 0.01 | 276.76 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 731.38 | 0.43 | 32.07 |
造纸及纸制品业 | 0 | 288.74 | 0.17 | -8.41 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 49.44 | 0.03 | -13 |
化学原料及化学制品制造业 | 1 | 28029.1649 | 16.37 | -13.87 |
医药制造业 | 0 | 2254.41 | 1.32 | -36.73 |
橡胶制品业 | 0 | 131.02 | 0.08 | -3.73 |
塑料制品业 | 0 | 1188.45 | 0.69 | 190.62 |
非金属矿物制品业 | 0 | 113.23 | 0.07 | -9.21 |
金属制品业 | 0 | 97.2 | 0.06 | -11.49 |
通用设备制造业 | 0 | 827.18 | 0.48 | -7.27 |
专用设备制造业 | 0 | 5988.33 | 3.5 | -4.57 |
交通运输设备制造业 | 1 | 109719.5242 | 64.06 | -12.09 |
电气机械及器材制造业 | 1 | 1766.01 | 1.03 | -3.2 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 7 | 3558.6106 | 2.08 | -84.26 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 876.19 | 0.51 | -11.72 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 139.04 | 0.08 | -9.34 |
建筑业 | 3 | 209.63 | 0.12 | 58.39 |
房屋和土木工程建筑业 | 3 | 98.81 | 0.06 | 0 |
建筑装饰业 | 0 | 110.82 | 0.06 | -16.27 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1 | 3.02 | 0 | 0 |
电信和其他信息传输服务业 | 1 | 3.02 | 0 | 0 |
房地产业 | 0 | 72.16 | 0.04 | 6643.93 |
房地产业 | 0 | 72.16 | 0.04 | 6643.93 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0 | 1415.6 | 0.83 | -27.85 |
研究与试验发展 | 0 | 460.97 | 0.27 | -63.22 |
专业技术服务业 | 0 | 844.88 | 0.49 | 43.02 |
科技交流和推广服务业 | 0 | 109.75 | 0.06 | -6.94 |
技术出口合同是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。