表1 广州市2022年1-12月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额 (%) | 同比金额 (%) |
| 合 计 | 22 | 231864.8414 | 100 | -7.48 |
1 | 专利技术 | 2 | 13885.627 | 5.99 | 143.98 |
2 | 专有技术 | 14 | 205088.0327 | 88.45 | -12.46 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 6 | 12445.9527 | 5.37 | 22.23 |
4 | 合资生产、合作生产 | 0 | 445.229 | 0.19 | -0.38 |
表2 广州市2022年1-12月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额 (%) | 同比金额 (%) |
总 计 | 22 | 231864.84 | 100 | -7.48 |
一、亚洲 | 13 | 151402.47 | 65.3 | -25.18 |
韩国 | 0 | 11194.24 | 4.83 | 328.62 |
巴基斯坦 | 1 | 375 | 0.16 | 0 |
印度 | 0 | 114.27 | 0.05 | 2.83 |
以色列 | 0 | 39.7 | 0.02 | 0 |
日本 | 9 | 135251.9549 | 58.33 | -31.01 |
泰国 | 1 | 3.871 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 60.8 | 0.03 | -67.95 |
马来西亚 | 0 | 111.97 | 0.05 | -7.55 |
中国台湾 | 1 | 3018.73 | 1.3 | 92.52 |
中国香港 | 0 | 1196.33 | 0.52 | -29.37 |
中国澳门 | 1 | 35.6 | 0.02 | 0 |
二、欧洲 | 7 | 18055.3 | 7.79 | 8.64 |
挪威 | 0 | 89 | 0.04 | 0 |
瑞士 | 0 | 3440.779 | 1.48 | 7.41 |
比利时 | 0 | 167.05 | 0.07 | 129.46 |
丹麦 | 2 | 812 | 0.35 | 0 |
英国 | 1 | 17.5 | 0.01 | -89.1 |
德国 | 2 | 11319.3795 | 4.88 | -1.7 |
法国 | 0 | 712.88 | 0.31 | 100.99 |
意大利 | 1 | 678.065 | 0.29 | 623.35 |
荷兰 | 0 | 59.24 | 0.03 | 6.49 |
西班牙 | 0 | 206.6 | 0.09 | 16.77 |
芬兰 | 0 | 33.98 | 0.01 | 0 |
瑞典 | 0 | 513.83 | 0.22 | -34.08 |
捷克 | 1 | 5 | 0 | 0 |
三、南美洲 | 0 | 110.33 | 0.05 | 7.81 |
英属维尔京 | 0 | 110.33 | 0.05 | 7.81 |
四、北美洲 | 2 | 62241.26 | 26.84 | 97.62 |
美国 | 2 | 62241.262 | 26.84 | 97.62 |
五、大洋洲 | 0 | 55.48 | 0.02 | 14.04 |
澳大利亚 | 0 | 55.48 | 0.02 | 14.04 |
表3 广州市2022年1-12月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 22 | 231864.8414 | 100 | -7.48 |
一、制造业 | 20 | 229426.6314 | 98.95 | -7.24 |
农副食品加工业 | 1 | 377.521 | 0.16 | 51.17 |
食品制造业 | 1 | 12066.7832 | 5.2 | 11.82 |
饮料制造业 | 0 | 595.2 | 0.26 | -65.37 |
纺织业 | 1 | 4.717 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 842.8 | 0.36 | -9.38 |
造纸及纸制品业 | 0 | 315.25 | 0.14 | 1.66 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 56.83 | 0.02 | 20.25 |
化学原料及化学制品制造业 | 0 | 32587.552 | 14.05 | 8.75 |
医药制造业 | 5 | 3563.0045 | 1.54 | 26.41 |
橡胶制品业 | 0 | 136.09 | 0.06 | -6.36 |
塑料制品业 | 0 | 408.94 | 0.18 | 54.19 |
非金属矿物制品业 | 0 | 124.72 | 0.05 | 9.26 |
金属制品业 | 3 | 109.8129 | 0.05 | -52.22 |
通用设备制造业 | 1 | 971.16 | 0.42 | 5.58 |
专用设备制造业 | 0 | 6974.55 | 3.01 | -2.49 |
交通运输设备制造业 | 6 | 144057.5508 | 62.13 | -21.47 |
电气机械及器材制造业 | 0 | 1826.62 | 0.79 | -5.97 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2 | 22606.67 | 9.75 | 407.39 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 992.53 | 0.43 | 6.73 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 654.96 | 0.28 | -11.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 153.37 | 0.07 | -7.75 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 282 | 0.12 | 0 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 282 | 0.12 | 0 |
三、建筑业 | 0 | 132.35 | 0.06 | 20.63 |
建筑装饰业 | 0 | 132.35 | 0.06 | 20.63 |
四、房地产业 | 0 | 61.87 | 0.03 | -73.15 |
房地产业 | 0 | 61.87 | 0.03 | -73.15 |
五、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2 | 1961.99 | 0.85 | 55.47 |
研究与试验发展 | 2 | 1253.29 | 0.54 | 8183.48 |
专业技术服务业 | 0 | 590.76 | 0.25 | -3.53 |
科技交流和推广服务业 | 0 | 117.94 | 0.05 | -81.41 |
技术出口合同是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。