表1 广州市2022年1-11月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数 (个) | 合同金额(万美元) | 占比金额 (%) | 同比金额 (%) |
| 合 计 | 22 | 210421.8814 | 100 | -8.19 |
1 | 专利技术 | 2 | 13883.307 | 6.6 | 155.15 |
2 | 专有技术 | 14 | 183940.1727 | 87.41 | -13.71 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 6 | 12231.5627 | 5.81 | 21.19 |
4 | 合资生产、合作生产 | 0 | 366.839 | 0.17 | -17.92 |
表2 广州市2022年1-11月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额 (%) | 同比金额 (%) |
总 计 | 22 | 210421.88 | 100 | -8.19 |
一、亚洲 | 13 | 131277.27 | 62.39 | -27.9 |
韩国 | 0 | 11194.24 | 5.32 | 347.65 |
巴基斯坦 | 1 | 375 | 0.18 | 0 |
印度 | 0 | 114.27 | 0.05 | 2.83 |
以色列 | 0 | 39.7 | 0.02 | 0 |
日本 | 9 | 115231.3449 | 54.76 | -34.49 |
泰国 | 1 | 3.871 | 0 | 0 |
马来西亚 | 0 | 111.97 | 0.05 | -7.55 |
中国台湾 | 1 | 3018.73 | 1.43 | 94.07 |
中国香港 | 0 | 1152.54 | 0.55 | -31.96 |
中国澳门 | 1 | 35.6 | 0.02 | 0 |
二、欧洲 | 7 | 17827.96 | 8.47 | 9.1 |
挪威 | 0 | 89 | 0.04 | 0 |
瑞士 | 0 | 3362.389 | 1.6 | 4.97 |
比利时 | 0 | 167.05 | 0.08 | 129.46 |
丹麦 | 2 | 812 | 0.39 | 0 |
英国 | 1 | 17.5 | 0.01 | -65.14 |
德国 | 2 | 11314.3395 | 5.38 | -1.35 |
法国 | 0 | 571.29 | 0.27 | 61.07 |
意大利 | 1 | 678.065 | 0.32 | 623.35 |
荷兰 | 0 | 56.92 | 0.03 | 2.32 |
西班牙 | 0 | 206.6 | 0.1 | 16.77 |
芬兰 | 0 | 33.98 | 0.02 | 0 |
瑞典 | 0 | 513.83 | 0.24 | -34.08 |
捷克 | 1 | 5 | 0 | 0 |
三、南美洲 | 0 | 110.33 | 0.05 | 7.81 |
英属维尔京 | 0 | 110.33 | 0.05 | 7.81 |
四、北美洲 | 2 | 61150.84 | 29.06 | 99.66 |
美国 | 2 | 61150.842 | 29.06 | 99.66 |
大洋洲 | 0 | 55.48 | 0.03 | 14.04 |
五、大洋洲 | 0 | 55.48 | 0.03 | 14.04 |
表3 广州市2022年1-11月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 22 | 210421.8814 | 100 | -8.19 |
制造业 | 20 | 208044.4714 | 98.87 | -7.95 |
农副食品加工业 | 1 | 377.521 | 0.18 | 51.17 |
食品制造业 | 1 | 11044.8732 | 5.25 | 11.08 |
饮料制造业 | 0 | 595.2 | 0.28 | -65.37 |
纺织业 | 1 | 4.717 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 553.8 | 0.26 | -13.33 |
造纸及纸制品业 | 0 | 315.25 | 0.15 | 1.66 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 56.83 | 0.03 | 20.25 |
化学原料及化学制品制造业 | 0 | 32543.762 | 15.47 | 8.61 |
医药制造业 | 5 | 3563.0045 | 1.69 | 27.99 |
橡胶制品业 | 0 | 136.09 | 0.06 | -6.36 |
塑料制品业 | 0 | 408.94 | 0.19 | 54.19 |
非金属矿物制品业 | 0 | 124.72 | 0.06 | 9.26 |
金属制品业 | 3 | 109.8129 | 0.05 | -52.22 |
通用设备制造业 | 1 | 892.04 | 0.42 | 10.61 |
专用设备制造业 | 0 | 6275.16 | 2.98 | -10.64 |
交通运输设备制造业 | 6 | 124810.9208 | 59.31 | -23.74 |
电气机械及器材制造业 | 0 | 1824.3 | 0.87 | -6.09 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2 | 22606.67 | 10.74 | 423.13 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 992.53 | 0.47 | 6.73 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 654.96 | 0.31 | -11.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 153.37 | 0.07 | -7.75 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 282 | 0.13 | 0 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 282 | 0.13 | 0 |
建筑业 | 0 | 132.35 | 0.06 | 20.63 |
建筑装饰业 | 0 | 132.35 | 0.06 | 20.63 |
房地产业 | 0 | 1.07 | 0 | -99.54 |
房地产业 | 0 | 1.07 | 0 | -99.54 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2 | 1961.99 | 0.93 | 61.51 |
研究与试验发展 | 2 | 1253.29 | 0.6 | 0 |
专业技术服务业 | 0 | 590.76 | 0.28 | 1.81 |
科技交流和推广服务业 | 0 | 117.94 | 0.06 | -81.41 |
技术出口合同是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。