表1 广州市2022年1-10月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额 (%) | 同比金额 (%) |
| 合 计 | 19 | 200460.2814 | 100 | -4.28 |
1 | 专利技术 | 1 | 13147.237 | 6.56 | 141.97 |
2 | 专有技术 | 13 | 176279.0827 | 87.94 | -8.91 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 5 | 10667.1227 | 5.32 | 6.64 |
4 | 合资生产、合作生产 | 0 | 366.839 | 0.18 | -17.92 |
表2 广州市2022年1-10月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额 (%) | 同比金额 (%) |
总 计 | 19 | 200460.28 | 100 | -4.28 |
一、亚洲 | 12 | 127346.08 | 63.53 | -22.31 |
韩国 | 0 | 11159.24 | 5.57 | 351.67 |
印度 | 0 | 114.27 | 0.06 | 41.13 |
以色列 | 0 | 39.7 | 0.02 | 0 |
日本 | 9 | 111710.5449 | 55.73 | -29.22 |
泰国 | 1 | 3.871 | 0 | 0 |
马来西亚 | 0 | 111.97 | 0.06 | -7.55 |
中国台湾 | 1 | 3018.34 | 1.51 | 95.72 |
中国香港 | 0 | 1152.54 | 0.57 | -31.74 |
中国澳门 | 1 | 35.6 | 0.02 | 0 |
二、欧洲 | 5 | 16486.62 | 8.22 | 3.19 |
挪威 | 0 | 89 | 0.04 | 0 |
瑞士 | 0 | 3302.769 | 1.65 | 5.75 |
比利时 | 0 | 167.05 | 0.08 | 129.46 |
丹麦 | 0 | 58.71 | 0.03 | 0 |
英国 | 1 | 10 | 0 | -80.08 |
德国 | 2 | 11026.7895 | 5.5 | -3.57 |
法国 | 0 | 494.05 | 0.25 | 41.61 |
意大利 | 1 | 521.925 | 0.26 | 2078.32 |
荷兰 | 0 | 56.92 | 0.03 | 7.6 |
西班牙 | 0 | 206.6 | 0.1 | 16.77 |
芬兰 | 0 | 33.98 | 0.02 | 0 |
瑞典 | 0 | 513.83 | 0.26 | -15.38 |
捷克 | 1 | 5 | 0 | 0 |
三、南美洲 | 0 | 110.33 | 0.06 | 7.81 |
英属维尔京 | 0 | 110.33 | 0.06 | 7.81 |
四、北美洲 | 2 | 56461.77 | 28.17 | 92.17 |
美国 | 2 | 56461.772 | 28.17 | 92.17 |
五、大洋洲 | 0 | 55.48 | 0.03 | 14.04 |
澳大利亚 | 0 | 55.48 | 0.03 | 14.04 |
表3 广州市2022年1-10月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 19 | 200460.2814 | 100 | -4.28 |
一、制造业 | 19 | 198836.1614 | 99.19 | -3.63 |
农副食品加工业 | 1 | 377.521 | 0.19 | 51.17 |
食品制造业 | 1 | 9891.5932 | 4.93 | 10.99 |
饮料制造业 | 0 | 595.2 | 0.3 | -65.37 |
纺织业 | 1 | 4.717 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 553.8 | 0.28 | -13.33 |
造纸及纸制品业 | 0 | 315.25 | 0.16 | 331.32 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 53.75 | 0.03 | 13.73 |
化学原料及化学制品制造业 | 0 | 28766.772 | 14.35 | -4 |
医药制造业 | 4 | 3143.5045 | 1.57 | 13.95 |
橡胶制品业 | 0 | 91.74 | 0.05 | -17.51 |
塑料制品业 | 0 | 408.94 | 0.2 | 72.24 |
非金属矿物制品业 | 0 | 124.72 | 0.06 | 9.26 |
金属制品业 | 3 | 109.8129 | 0.05 | -52.22 |
通用设备制造业 | 1 | 892.04 | 0.44 | 10.61 |
专用设备制造业 | 0 | 5455.62 | 2.72 | -22.31 |
交通运输设备制造业 | 6 | 122169.1308 | 60.94 | -16.13 |
电气机械及器材制造业 | 0 | 1682.99 | 0.84 | 1.66 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2 | 22398.2 | 11.17 | 422.67 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 992.53 | 0.5 | 6.73 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 654.96 | 0.33 | -11.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 153.37 | 0.08 | -7.75 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 282 | 0.14 | 0 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 282 | 0.14 | 0 |
三、建筑业 | 0 | 132.35 | 0.07 | 20.63 |
建筑装饰业 | 0 | 132.35 | 0.07 | 20.63 |
四、房地产业 | 0 | 1.07 | 0 | -99.54 |
房地产业 | 0 | 1.07 | 0 | -99.54 |
五、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0 | 1208.7 | 0.6 | 6.99 |
研究与试验发展 | 0 | 500 | 0.25 | 0 |
专业技术服务业 | 0 | 590.76 | 0.29 | 19.28 |
科技交流和推广服务业 | 0 | 117.94 | 0.06 | -81.41 |
技术出口合同是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。