表1 广州市2022年1-9月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
| 合 计 | 16 | 175810.7314 | 100 | -11.07 |
1 | 专利技术 | 1 | 13132.127 | 7.47 | 164.69 |
2 | 专有技术 | 10 | 155591.2227 | 88.5 | -14.84 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 5 | 6720.5427 | 3.82 | -29.62 |
4 | 合资生产、合作生产 | 0 | 366.839 | 0.21 | -17.92 |
表2 广州市2022年1-9月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 16 | 175810.73 | 100 | -11.07 |
一、亚洲 | 10 | 125336.12 | 71.29 | -22.44 |
韩国 | 0 | 11159.24 | 6.35 | 351.67 |
日本 | 7 | 109737.3949 | 62.42 | -29.59 |
印度 | 0 | 84.83 | 0.05 | 4.77 |
以色列 | 0 | 39.7 | 0.02 | 0 |
马来西亚 | 0 | 111.97 | 0.06 | -7.55 |
泰国 | 1 | 3.871 | 0 | 0 |
中国台湾 | 1 | 3010.97 | 1.71 | 142.07 |
中国澳门 | 1 | 35.6 | 0.02 | 0 |
中国香港 | 0 | 1152.54 | 0.66 | -30.18 |
二、欧洲 | 5 | 14461.93 | 8.23 | -6.96 |
挪威 | 0 | 89 | 0.05 | 0 |
英国 | 1 | 10 | 0.01 | -80.08 |
瑞士 | 0 | 3302.769 | 1.88 | 5.75 |
捷克共和国 | 1 | 5 | 0 | 0 |
荷兰 | 0 | 56.92 | 0.03 | 7.6 |
德国 | 2 | 9006.0995 | 5.12 | -18.14 |
丹麦 | 0 | 58.71 | 0.03 | 0 |
瑞典 | 0 | 513.83 | 0.29 | -15.38 |
芬兰 | 0 | 33.98 | 0.02 | 0 |
比利时 | 0 | 167.05 | 0.1 | 129.46 |
意大利 | 1 | 521.925 | 0.3 | 2078.32 |
法国 | 0 | 490.05 | 0.28 | 40.46 |
西班牙 | 0 | 206.6 | 0.12 | 16.77 |
三、南美洲 | 0 | 110.33 | 0.06 | 108.21 |
英属维尔京 | 0 | 110.33 | 0.06 | 108.21 |
四、北美洲 | 1 | 35846.87 | 20.39 | 75.34 |
美国 | 1 | 35846.872 | 20.39 | 75.34 |
五、大洋洲 | 0 | 55.48 | 0.03 | 14.04 |
澳大利亚 | 0 | 55.48 | 0.03 | 14.04 |
表3 广州市2022年1-9月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 16 | 175810.7314 | 100 | -11.07 |
制造业 | 16 | 174186.6114 | 99.08 | -10.49 |
农副食品加工业 | 1 | 377.521 | 0.21 | 51.17 |
食品制造业 | 1 | 9049.9732 | 5.15 | 11.9 |
饮料制造业 | 0 | 595.2 | 0.34 | -65.37 |
纺织业 | 1 | 4.717 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 553.8 | 0.31 | -13.33 |
造纸及纸制品业 | 0 | 315.25 | 0.18 | 331.32 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 53.75 | 0.03 | 13.73 |
化学原料及化学制品制造业 | 0 | 26727.372 | 15.2 | 22.39 |
医药制造业 | 4 | 3143.5045 | 1.79 | 13.95 |
橡胶制品业 | 0 | 91.74 | 0.05 | -17.51 |
塑料制品业 | 0 | 379.5 | 0.22 | 59.84 |
非金属矿物制品业 | 0 | 124.72 | 0.07 | 9.26 |
金属制品业 | 3 | 109.8129 | 0.06 | -52.22 |
通用设备制造业 | 1 | 892.04 | 0.51 | 10.61 |
专用设备制造业 | 0 | 5455.62 | 3.1 | -22.31 |
交通运输设备制造业 | 3 | 100441.4108 | 57.13 | -30.25 |
电气机械及器材制造业 | 0 | 1682.99 | 0.96 | 1.66 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2 | 22386.83 | 12.73 | 602.25 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 992.53 | 0.56 | 6.73 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 654.96 | 0.37 | -11.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 153.37 | 0.09 | -7.75 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 282 | 0.16 | 0 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 282 | 0.16 | 0 |
建筑业 | 0 | 132.35 | 0.08 | 20.63 |
建筑装饰业 | 0 | 132.35 | 0.08 | 20.63 |
房地产业 | 0 | 1.07 | 0 | -99.51 |
房地产业 | 0 | 1.07 | 0 | -99.51 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0 | 1208.7 | 0.69 | 6.99 |
研究与试验发展 | 0 | 500 | 0.28 | 0 |
专业技术服务业 | 0 | 590.76 | 0.34 | 19.28 |
科技交流和推广服务业 | 0 | 117.94 | 0.07 | -81.41 |
技术出口合同是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。