表1 广州市2022年1-8月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
| 合 计 | 15 | 164127.7114 | 100 | -10.08 |
1 | 专利技术 | 1 | 13132.127 | 8 | 168.69 |
2 | 专有技术 | 9 | 143918.8527 | 87.69 | -14.55 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 5 | 6709.8927 | 4.09 | -27.08 |
4 | 合资生产、合作生产 | 0 | 366.839 | 0.22 | 0 |
表2 广州市2022年1-8月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 15 | 164127.71 | 100 | -10.08 |
一、亚洲 | 10 | 114952.24 | 70.04 | -23.44 |
韩国 | 0 | 11159.24 | 6.8 | 367.08 |
日本 | 7 | 99354.0249 | 60.53 | -31.24 |
印度 | 0 | 84.83 | 0.05 | 4.77 |
以色列 | 0 | 39.7 | 0.02 | 0 |
马来西亚 | 0 | 111.97 | 0.07 | -7.55 |
泰国 | 1 | 3.871 | 0 | 0 |
中国台湾 | 1 | 3010.97 | 1.83 | 144.79 |
中国澳门 | 1 | 35.6 | 0.02 | 0 |
中国香港 | 0 | 1152.03 | 0.7 | -30.21 |
二、欧洲 | 4 | 14339.41 | 8.74 | 11.83 |
挪威 | 0 | 89 | 0.05 | 0 |
瑞士 | 0 | 3302.769 | 2.01 | 23.41 |
捷克共和国 | 1 | 5 | 0 | 0 |
荷兰 | 0 | 56.92 | 0.03 | 14.23 |
德国 | 1 | 8893.5995 | 5.42 | -1.16 |
丹麦 | 0 | 58.71 | 0.04 | 0 |
瑞典 | 0 | 513.83 | 0.31 | 17.22 |
芬兰 | 0 | 33.98 | 0.02 | 0 |
比利时 | 0 | 167.05 | 0.1 | 0 |
意大利 | 1 | 521.905 | 0.32 | 2078.23 |
法国 | 0 | 490.05 | 0.3 | 43.74 |
西班牙 | 0 | 206.6 | 0.13 | 16.77 |
三、南美洲 | 0 | 57.15 | 0.03 | 7.85 |
英属维尔京 | 0 | 57.15 | 0.03 | 7.85 |
四、北美洲 | 1 | 34723.43 | 21.16 | 78.48 |
美国 | 1 | 34723.432 | 21.16 | 78.48 |
五、大洋洲 | 0 | 55.48 | 0.03 | 14.04 |
澳大利亚 | 0 | 55.48 | 0.03 | 14.04 |
表3 广州市2022年1-8月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 15 | 164127.7114 | 100 | -10.08 |
一、制造业 | 15 | 162636.4514 | 99.09 | -9.37 |
农副食品加工业 | 1 | 377.521 | 0.23 | 113.37 |
食品制造业 | 1 | 8212.9332 | 5 | 18.46 |
饮料制造业 | 0 | 595.2 | 0.36 | -65.37 |
纺织业 | 1 | 4.717 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 553.8 | 0.34 | -13.33 |
造纸及纸制品业 | 0 | 315.25 | 0.19 | 331.32 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 51.19 | 0.03 | 8.32 |
化学原料及化学制品制造业 | 0 | 26539.052 | 16.17 | 34.92 |
医药制造业 | 3 | 3111.0145 | 1.9 | 17.01 |
橡胶制品业 | 0 | 91.74 | 0.06 | -17.51 |
塑料制品业 | 0 | 253.5 | 0.15 | 6.77 |
非金属矿物制品业 | 0 | 124.72 | 0.08 | 9.26 |
金属制品业 | 3 | 77.7129 | 0.05 | -66.19 |
通用设备制造业 | 1 | 783.62 | 0.48 | 8.63 |
专用设备制造业 | 0 | 3558.86 | 2.17 | -26.21 |
交通运输设备制造业 | 3 | 92164.7508 | 56.15 | -31.67 |
电气机械及器材制造业 | 0 | 1682.99 | 1.03 | 1.85 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2 | 22386.83 | 13.64 | 647.68 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 992.53 | 0.6 | 6.73 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 654.96 | 0.4 | -11.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 103.56 | 0.06 | 15.84 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 282 | 0.17 | 0 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 282 | 0.17 | 0 |
三、房地产业 | 0 | 0.56 | 0 | -99.74 |
房地产业 | 0 | 0.56 | 0 | -99.74 |
四、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0 | 1208.7 | 0.74 | 6.99 |
研究与试验发展 | 0 | 500 | 0.3 | 0 |
专业技术服务业 | 0 | 590.76 | 0.36 | 19.28 |
科技交流和推广服务业 | 0 | 117.94 | 0.07 | -81.41 |
技术出口合同是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。