表1 广州市2021年1-08月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
| 合 计 | 17 | 182533.1071 | 100 | -9.87 |
1 | 专利技术 | 1 | 4887.49 | 2.68 | 7.31 |
2 | 专有技术 | 9 | 168418.2175 | 92.27 | -12.44 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 7 | 9201.3996 | 5.04 | 64.27 |
4 | 计算机软件 | 0 | 26 | 0.01 | 0 |
表2 广州市2021年1-08月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 17 | 182533.11 | 100 | -9.87 |
一、亚洲 | 8 | 150153.93 | 82.26 | 58.47 |
印度 | 0 | 80.97 | 0.04 | 5.43 |
韩国 | 1 | 2389.13 | 1.31 | 67.31 |
日本 | 5 | 144498.2425 | 79.16 | 61.22 |
马来西亚 | 0 | 121.11 | 0.07 | 1.09 |
新加坡 | 2 | 183.71 | 0.1 | 3574.2 |
中国台湾 | 0 | 1230.03 | 0.67 | -14.91 |
中国香港 | 0 | 1650.7396 | 0.9 | -19.49 |
二、欧洲 | 5 | 12822.76 | 7.02 | 6.85 |
瑞士 | 0 | 2676.27 | 1.47 | 17.86 |
英国 | 2 | 50.205 | 0.03 | -57.61 |
荷兰 | 0 | 49.83 | 0.03 | -12.58 |
奥地利 | 0 | 68.39 | 0.04 | 57.44 |
德国 | 1 | 8997.89 | 4.93 | 11.99 |
瑞典 | 1 | 438.35 | 0.24 | -1.09 |
法国 | 0 | 340.93 | 0.19 | 22.33 |
意大利 | 0 | 23.96 | 0.01 | -71.83 |
西班牙 | 0 | 176.93 | 0.1 | 32.01 |
三、南美洲 | 0 | 52.99 | 0.03 | -43.16 |
英属维尔京 | 0 | 52.99 | 0.03 | -43.16 |
四、北美洲 | 4 | 19454.78 | 10.66 | -79.62 |
美国 | 4 | 19454.78 | 10.66 | -79.6 |
五、大洋洲 | 0 | 48.65 | 0.03 | -74.9 |
澳大利亚 | 0 | 48.65 | 0.03 | -74.9 |
表3 广州市2021年1-08月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 17 | 182533.1071 | 100 | -9.87 |
一、制造业 | 14 | 179450.3075 | 98.31 | -10.75 |
农副食品加工业 | 1 | 176.93 | 0.1 | 32.01 |
食品制造业 | 0 | 6933.37 | 3.8 | 0.32 |
饮料制造业 | 0 | 1718.79 | 0.94 | 189.52 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 638.98 | 0.35 | 162.54 |
造纸及纸制品业 | 0 | 73.09 | 0.04 | -65.2 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 47.26 | 0.03 | 1.57 |
化学原料及化学制品制造业 | 0 | 19669.5 | 10.78 | -79.13 |
医药制造业 | 2 | 2658.78 | 1.46 | -15.55 |
橡胶制品业 | 0 | 111.21 | 0.06 | 21.55 |
塑料制品业 | 0 | 237.42 | 0.13 | 83.11 |
非金属矿物制品业 | 0 | 114.15 | 0.06 | -24.81 |
金属制品业 | 1 | 229.82 | 0.13 | 42.87 |
通用设备制造业 | 0 | 721.39 | 0.4 | -34.27 |
专用设备制造业 | 2 | 4823.195 | 2.64 | 21.04 |
交通运输设备制造业 | 5 | 134890.5025 | 73.9 | 59.58 |
电气机械及器材制造业 | 1 | 1652.38 | 0.91 | -4.95 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2 | 2994.19 | 1.64 | 65.59 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 929.91 | 0.51 | -20.44 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 740.04 | 0.41 | 25.67 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 89.4 | 0.05 | 15.5 |
二、建筑业 | 0 | 109.72 | 0.06 | -0.25 |
建筑装饰业 | 0 | 109.72 | 0.06 | -0.25 |
三、信息传输、计算机服务和软件业 | 1 | 1624.5 | 0.89 | 3961.25 |
软件业 | 1 | 1624.5 | 0.89 | 3961.25 |
四、房地产业 | 2 | 218.8196 | 0.12 | -29.93 |
房地产业 | 2 | 218.8196 | 0.12 | -29.93 |
五、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0 | 1129.76 | 0.62 | 15.99 |
专业技术服务业 | 0 | 495.28 | 0.27 | 127.54 |
科技交流和推广服务业 | 0 | 634.48 | 0.35 | -14.27 |
技术出口合同是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。