表1 广州市2020年1-12月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
| 合 计 | 28 | 322266.34 | 100 | 82.66 |
1 | 专利技术 | 6 | 60612.62 | 18.81 | 992.03 |
2 | 专有技术 | 16 | 251924.72 | 78.17 | 56.85 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 6 | 9381.37 | 2.91 | -4.71 |
4 | 合资生产、合作生产 | 0 | 347.63 | 0.11 | -5.01 |
表2 广州市2020年1-12月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 28 | 322266.34 | 100 | 82.66 |
一、亚洲 | 9 | 144579.13 | 44.86 | 1.32 |
印度 | 0 | 104.68 | 0.03 | -59.03 |
韩国 | 1 | 1524.97 | 0.47 | -48.03 |
日本 | 7 | 138955.87 | 43.12 | 2.03 |
马来西亚 | 0 | 119.8 | 0.04 | 3.47 |
新加坡 | 0 | 22.5 | 0.01 | -82.21 |
中国台湾 | 0 | 1498.69 | 0.47 | 12.06 |
中国香港 | 1 | 2352.62 | 0.73 | 48 |
二、欧洲 | 9 | 15831.91 | 4.91 | -0.79 |
瑞士 | 0 | 2690.35 | 0.83 | 0.8 |
俄罗斯 | 1 | 60 | 0.02 | 878.79 |
英国 | 2 | 249 | 0.08 | 24.28 |
比利时 | 1 | 472.96 | 0.15 | 7371.72 |
西班牙 | 0 | 134.03 | 0.04 | 50.44 |
斯洛伐克共和国 | 0 | 8.04 | 0 | -67.8 |
荷兰 | 0 | 80.54 | 0.02 | -71.43 |
奥地利 | 0 | 96.81 | 0.03 | -91.03 |
德国 | 3 | 10399.3 | 3.23 | 10.04 |
丹麦 | 0 | 476.32 | 0.15 | 70.64 |
瑞典 | 0 | 636.04 | 0.2 | -12.24 |
芬兰 | 0 | 59.59 | 0.02 | -90.42 |
法国 | 0 | 289.25 | 0.09 | -25.97 |
意大利 | 2 | 179.68 | 0.06 | 47.28 |
三、南美洲 | 1 | 55692.53 | 17.28 | 92427.88 |
英属维尔京 | 0 | 182.53 | 0.06 | 203.26 |
开曼群岛 | 1 | 55510 | 17.22 | 0 |
四、北美洲 | 7 | 105968.91 | 32.88 | 498.37 |
美国 | 6 | 105878.33 | 32.85 | 499.24 |
加拿大 | 1 | 90.58 | 0.03 | 123.1 |
五、大洋洲 | 2 | 193.86 | 0.06 | 0 |
澳大利亚 | 2 | 193.86 | 0.06 | 0 |
表3 广州市2020年1-12月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 28 | 322266.34 | 100 | 82.66 |
一、制造业 | 22 | 320144.16 | 99.34 | 84.11 |
农副食品加工业 | 0 | 134.03 | 0.04 | 50.44 |
食品制造业 | 0 | 10821.11 | 3.36 | -15 |
饮料制造业 | 0 | 593.66 | 0.18 | 5.21 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1 | 534.49 | 0.17 | -22.15 |
造纸及纸制品业 | 0 | 261.94 | 0.08 | 348.76 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 49.9 | 0.02 | -6.06 |
化学原料及化学制品制造业 | 1 | 100388.37 | 31.15 | 637.93 |
医药制造业 | 4 | 59047.77 | 18.32 | 3005.33 |
橡胶制品业 | 0 | 179.59 | 0.06 | -13.52 |
塑料制品业 | 2 | 157.54 | 0.05 | -6.93 |
非金属矿物制品业 | 0 | 151.82 | 0.05 | 45.21 |
金属制品业 | 0 | 160.86 | 0.05 | 32.04 |
通用设备制造业 | 2 | 1221.76 | 0.38 | 3.26 |
专用设备制造业 | 1 | 5732 | 1.78 | -4.79 |
交通运输设备制造业 | 5 | 133022.3 | 41.28 | 3.63 |
电气机械及器材制造业 | 1 | 1975.82 | 0.61 | -36.16 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5 | 3826.23 | 1.19 | 22.43 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 1168.85 | 0.36 | 21.61 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 588.86 | 0.18 | -14.27 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 127.26 | 0.04 | -3.93 |
二、建筑业 | 0 | 110 | 0.03 | -7.27 |
建筑装饰业 | 0 | 110 | 0.03 | -7.27 |
三、信息传输、计算机服务和软件业 | 2 | 100 | 0.03 | 0 |
软件业 | 2 | 100 | 0.03 | 0 |
四、房地产业 | 2 | 383.6 | 0.12 | 19.3 |
房地产业 | 2 | 383.6 | 0.12 | 19.3 |
五、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2 | 1528.58 | 0.47 | 10.5 |
研究与试验发展 | 1 | 166.32 | 0.05 | -54.4 |
专业技术服务业 | 1 | 395.35 | 0.12 | 5.45 |
科技交流和推广服务业 | 0 | 966.91 | 0.3 | 50.23 |
技术出口合同都是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。