表1 广州市2020年1-10月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
| 合 计 | 22 | 276530.75 | 100 | 111.7 |
1 | 专利技术 | 5 | 60096.03 | 21.73 | 1009.88 |
2 | 专有技术 | 13 | 207315.57 | 74.97 | 79.39 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 4 | 8775.92 | 3.17 | -5.55 |
4 | 合资生产、合作生产 | 0 | 343.23 | 0.12 | 13.4 |
表2 广州市2020年1-10月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 22 | 276530.75 | 100 | 111.7 |
一、亚洲 | 6 | 106021.59 | 38.34 | -0.25 |
韩国 | 1 | 1493.97 | 0.54 | -48.17 |
日本 | 5 | 100830.21 | 36.46 | 0.5 |
印度 | 0 | 76.8 | 0.03 | -62.95 |
新加坡 | 0 | 5 | 0 | -84.41 |
马来西亚 | 0 | 119.8 | 0.04 | 3.47 |
中国台湾 | 0 | 1445.58 | 0.52 | 9.73 |
中国香港 | 0 | 2050.23 | 0.74 | 63.85 |
二、欧洲 | 6 | 14576.5 | 5.27 | 5.7 |
瑞士 | 0 | 2613.95 | 0.95 | 2.46 |
英国 | 1 | 208.33 | 0.08 | 3.98 |
西班牙 | 0 | 134.03 | 0.05 | 50.44 |
斯洛伐克共和国 | 0 | 8.04 | 0 | -67.8 |
荷兰 | 0 | 75.66 | 0.03 | -70.68 |
奥地利 | 0 | 96.81 | 0.04 | -90.99 |
德国 | 3 | 10081.58 | 3.65 | 34.95 |
丹麦 | 0 | 476.32 | 0.17 | 70.64 |
瑞典 | 0 | 443.18 | 0.16 | -38.85 |
芬兰 | 0 | 59.59 | 0.02 | -90.42 |
法国 | 0 | 278.69 | 0.1 | -28.67 |
意大利 | 2 | 100.32 | 0.04 | 7.85 |
三、南美洲 | 1 | 55603.23 | 20.11 | 92279.51 |
英属维尔京 | 0 | 93.23 | 0.03 | 54.89 |
开曼群岛 | 1 | 55510 | 20.07 | 0 |
四、北美洲 | 7 | 100135.57 | 36.21 | 854.54 |
美国 | 6 | 100044.99 | 36.18 | 857.38 |
加拿大 | 1 | 90.58 | 0.03 | 123.1 |
五、大洋洲 | 2 | 193.86 | 0.07 | 0 |
澳大利亚 | 2 | 193.86 | 0.07 | 0 |
表3 广州市2020年1-10月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 22 | 276530.75 | 100 | 111.7 |
一、制造业 | 19 | 274944.43 | 99.43 | 113.93 |
农副食品加工业 | 0 | 134.03 | 0.05 | 50.44 |
食品制造业 | 0 | 8860.7 | 3.2 | 54.41 |
饮料制造业 | 0 | 593.66 | 0.21 | 5.21 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1 | 243.39 | 0.09 | -53.15 |
造纸及纸制品业 | 0 | 261.94 | 0.09 | 348.76 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 46.53 | 0.02 | -12.41 |
化学原料及化学制品制造业 | 1 | 96772.79 | 35 | 716.3 |
医药制造业 | 4 | 58658.47 | 21.21 | 2984.85 |
橡胶制品业 | 0 | 91.49 | 0.03 | -35.81 |
塑料制品业 | 2 | 129.66 | 0.05 | 7.1 |
非金属矿物制品业 | 0 | 151.82 | 0.05 | 45.21 |
金属制品业 | 0 | 160.86 | 0.06 | 32.04 |
通用设备制造业 | 1 | 1132.82 | 0.41 | 2.74 |
专用设备制造业 | 1 | 5690.35 | 2.06 | -5.49 |
交通运输设备制造业 | 5 | 95673.6 | 34.6 | 2.8 |
电气机械及器材制造业 | 1 | 1738.46 | 0.63 | -34.97 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 3 | 2718.89 | 0.98 | 2.5 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 1168.85 | 0.42 | 21.61 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 588.86 | 0.21 | -7.95 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 127.26 | 0.05 | -3.93 |
二、建筑业 | 0 | 110 | 0.04 | -7.27 |
建筑装饰业 | 0 | 110 | 0.04 | -7.27 |
三、信息传输、计算机服务和软件业 | 1 | 40 | 0.01 | 0 |
软件业 | 1 | 40 | 0.01 | 0 |
四、房地产业 | 1 | 312.27 | 0.11 | 76.36 |
房地产业 | 1 | 312.27 | 0.11 | 76.36 |
五、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1 | 1124.05 | 0.41 | 3.14 |
研究与试验发展 | 1 | 166.32 | 0.06 | -54.4 |
专业技术服务业 | 0 | 217.67 | 0.08 | -41.94 |
科技交流和推广服务业 | 0 | 740.06 | 0.27 | 111.32 |
技术出口合同都是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。