表1 广州市2020年1-08月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
| 合 计 | 15 | 202511.49 | 100 | 78.43 |
1 | 专利技术 | 4 | 4554.69 | 2.25 | -12.11 |
2 | 专有技术 | 9 | 192355.56 | 94.99 | 93.84 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 2 | 5601.24 | 2.77 | -35.82 |
表2 广州市2020年1-08月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 15 | 202511.49 | 100 | 78.43 |
一、亚洲 | 3 | 94752.93 | 46.79 | 2.18 |
印度 | 0 | 76.8 | 0.04 | -62.95 |
韩国 | 0 | 1427.96 | 0.71 | -49.23 |
日本 | 3 | 89627.56 | 44.26 | 2.83 |
马来西亚 | 0 | 119.8 | 0.06 | 3.47 |
新加坡 | 0 | 5 | 0 | -77.34 |
中国台湾 | 0 | 1445.58 | 0.71 | 9.73 |
中国香港 | 0 | 2050.23 | 1.01 | 115.48 |
二、欧洲 | 5 | 12000.79 | 5.93 | 5.85 |
瑞士 | 0 | 2270.72 | 1.12 | -10.99 |
英国 | 1 | 118.43 | 0.06 | -40.89 |
西班牙 | 0 | 134.03 | 0.07 | 50.44 |
荷兰 | 0 | 57 | 0.03 | -76.18 |
奥地利 | 0 | 43.44 | 0.02 | -95.96 |
德国 | 2 | 8034.32 | 3.97 | 53.35 |
丹麦 | 0 | 476.32 | 0.24 | 70.64 |
瑞典 | 0 | 443.18 | 0.22 | -20.08 |
芬兰 | 0 | 59.59 | 0.03 | -90.42 |
法国 | 0 | 278.69 | 0.14 | -23.53 |
意大利 | 2 | 85.07 | 0.04 | -8.55 |
三、南美洲 | 0 | 93.23 | 0.05 | 186.86 |
英属维尔京 | 0 | 93.23 | 0.05 | 186.86 |
四、北美洲 | 5 | 95470.68 | 47.14 | 916.41 |
美国 | 4 | 95380.1 | 47.1 | 919.86 |
加拿大 | 1 | 90.58 | 0.04 | 123.1 |
五、大洋洲 | 2 | 193.86 | 0.1 | 0 |
澳大利亚 | 2 | 193.86 | 0.1 | 0 |
表3 广州市2020年1-08月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 15 | 202511.49 | 100 | 78.43 |
一、制造业 | 12 | 201075.17 | 99.29 | 80.15 |
农副食品加工业 | 0 | 134.03 | 0.07 | 50.44 |
食品制造业 | 0 | 6911.21 | 3.41 | 37.59 |
饮料制造业 | 0 | 593.66 | 0.29 | 5.21 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 243.38 | 0.12 | -53.15 |
造纸及纸制品业 | 0 | 210 | 0.1 | 259.77 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 46.53 | 0.02 | -12.41 |
化学原料及化学制品制造业 | 0 | 94259.1 | 46.55 | 886.81 |
医药制造业 | 3 | 3148.47 | 1.55 | 65.58 |
橡胶制品业 | 0 | 91.49 | 0.05 | 10.68 |
塑料制品业 | 2 | 129.66 | 0.06 | 18.9 |
非金属矿物制品业 | 0 | 151.82 | 0.07 | 45.21 |
金属制品业 | 0 | 160.86 | 0.08 | 32.04 |
通用设备制造业 | 1 | 1097.54 | 0.54 | 14.79 |
专用设备制造业 | 1 | 3984.94 | 1.97 | -8.75 |
交通运输设备制造业 | 2 | 84530.72 | 41.74 | 2.76 |
电气机械及器材制造业 | 1 | 1738.46 | 0.86 | 8.19 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2 | 1808.19 | 0.89 | -29.78 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 1168.85 | 0.58 | 21.61 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 588.86 | 0.29 | -7.95 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 77.4 | 0.04 | 5.74 |
二、建筑业 | 0 | 110 | 0.05 | -7.27 |
建筑装饰业 | 0 | 110 | 0.05 | -7.27 |
三、信息传输、计算机服务和软件业 | 1 | 40 | 0.02 | 0 |
软件业 | 1 | 40 | 0.02 | 0 |
四、房地产业 | 1 | 312.27 | 0.15 | 263.91 |
房地产业 | 1 | 312.27 | 0.15 | 263.91 |
五、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1 | 974.05 | 0.48 | 1.69 |
研究与试验发展 | 1 | 16.32 | 0.01 | -95.4 |
专业技术服务业 | 0 | 217.67 | 0.11 | -13.94 |
科技交流和推广服务业 | 0 | 740.06 | 0.37 | 111.32 |
技术出口都是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。