表1 广州市2020年1-07月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
| 合 计 | 14 | 191106.17 | 100 | 84.83 |
1 | 专利技术 | 3 | 3954.22 | 2.07 | 37.02 |
2 | 专有技术 | 9 | 181886.99 | 95.18 | 97.48 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 2 | 5264.96 | 2.75 | -36.98 |
表2 广州市2020年1-07月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 14 | 191106.17 | 100 | 84.83 |
一、亚洲 | 3 | 88543.1 | 46.33 | 2.81 |
印度 | 0 | 76.8 | 0.04 | -59.22 |
韩国 | 0 | 1403.96 | 0.73 | -44.9 |
日本 | 3 | 83919.13 | 43.91 | 2.83 |
马来西亚 | 0 | 119.8 | 0.06 | 3.47 |
新加坡 | 0 | 5 | 0 | -1.38 |
中国台湾 | 0 | 1440.38 | 0.75 | 58.39 |
中国香港 | 0 | 1578.03 | 0.83 | 162.1 |
二、欧洲 | 4 | 11645.56 | 6.09 | 39.82 |
瑞士 | 0 | 2270.72 | 1.19 | 243.07 |
英国 | 1 | 118.43 | 0.06 | -11.12 |
西班牙 | 0 | 134.03 | 0.07 | 50.44 |
荷兰 | 0 | 57 | 0.03 | -76.18 |
奥地利 | 0 | 43.44 | 0.02 | -92.29 |
德国 | 1 | 7698.68 | 4.03 | 63.88 |
丹麦 | 0 | 476.32 | 0.25 | 70.64 |
瑞典 | 0 | 431.69 | 0.23 | -22.15 |
芬兰 | 0 | 59.59 | 0.03 | -90.42 |
法国 | 0 | 270.59 | 0.14 | -25.75 |
意大利 | 2 | 85.07 | 0.04 | -8.55 |
三、南美洲 | 0 | 45.85 | 0.02 | 41.08 |
英属维尔京 | 0 | 45.85 | 0.02 | 41.08 |
四、北美洲 | 5 | 90677.8 | 47.45 | 917.7 |
美国 | 4 | 90587.22 | 47.4 | 921.34 |
加拿大 | 1 | 90.58 | 0.05 | 123.1 |
五、大洋洲 | 2 | 193.86 | 0.1 | 0 |
澳大利亚 | 2 | 193.86 | 0.1 | 0 |
表3 广州市2020年1-07月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 14 | 191106.17 | 100 | 84.83 |
一、制造业 | 11 | 189755.95 | 99.29 | 86.69 |
农副食品加工业 | 0 | 134.03 | 0.07 | 50.44 |
食品制造业 | 0 | 6056.77 | 3.17 | 30.3 |
饮料制造业 | 0 | 593.66 | 0.31 | 5.21 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 84.51 | 0.04 | -71.09 |
造纸及纸制品业 | 0 | 210 | 0.11 | 259.77 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 43.08 | 0.02 | -13.15 |
化学原料及化学制品制造业 | 0 | 89919.51 | 47.05 | 878.38 |
医药制造业 | 2 | 3072.38 | 1.61 | 875.79 |
橡胶制品业 | 0 | 91.49 | 0.05 | 10.68 |
塑料制品业 | 2 | 129.65 | 0.07 | 43.94 |
非金属矿物制品业 | 0 | 88.2 | 0.05 | 33.6 |
金属制品业 | 0 | 160.86 | 0.08 | 32.04 |
通用设备制造业 | 1 | 765.54 | 0.4 | 28.46 |
专用设备制造业 | 1 | 3967.65 | 2.08 | -3.48 |
交通运输设备制造业 | 2 | 79838.12 | 41.78 | 2.41 |
电气机械及器材制造业 | 1 | 1738.46 | 0.91 | 671.76 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2 | 1769.82 | 0.93 | -15.72 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 698.46 | 0.37 | 87.56 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 316.36 | 0.17 | -50.55 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 77.4 | 0.04 | 5.74 |
二、建筑业 | 0 | 110 | 0.06 | -7.27 |
建筑装饰业 | 0 | 110 | 0.06 | -7.27 |
三、信息传输、计算机服务和软件业 | 1 | 40 | 0.02 | 0 |
软件业 | 1 | 40 | 0.02 | 0 |
四、房地产业 | 1 | 312.27 | 0.16 | 491.31 |
房地产业 | 1 | 312.27 | 0.16 | 491.31 |
五、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1 | 887.95 | 0.46 | -2.48 |
研究与试验发展 | 1 | 16.32 | 0.01 | -95.4 |
专业技术服务业 | 0 | 131.57 | 0.07 | -47.98 |
科技交流和推广服务业 | 0 | 740.06 | 0.39 | 144.32 |
技术出口都是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。