表1 广州市2019年1-12月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
| 合 计 | 55 | 176425.28 | 100 | 8.51 |
1 | 专利技术 | 2 | 5550.44 | 3.15 | -29.9 |
2 | 专有技术 | 37 | 160613.45 | 91.04 | 8.26 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 16 | 10261.39 | 5.82 | 85.76 |
表2 广州市2019年1-12月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 55 | 176425.28 | 100 | 8.51 |
一、亚洲 | 33 | 142698.25 | 80.88 | 11.77 |
日本 | 18 | 136188.02 | 77.19 | 12.19 |
韩国 | 2 | 2934.25 | 1.66 | -5.33 |
以色列 | 3 | 139.4 | 0.08 | 0 |
印度 | 2 | 255.5 | 0.14 | 144.61 |
马来西亚 | 0 | 115.78 | 0.07 | -22.36 |
新加坡 | 1 | 126.47 | 0.07 | 1305.22 |
中国台湾 | 2 | 1337.44 | 0.76 | -32.73 |
中国香港 | 4 | 1589.65 | 0.9 | 74.15 |
中国澳门 | 1 | 11.74 | 0.01 | 23.32 |
二、欧洲 | 8 | 15957.37 | 9.04 | -6.97 |
挪威 | 1 | 11 | 0.01 | 0 |
俄罗斯 | 1 | 6.13 | 0 | 0 |
瑞士 | 0 | 2669.11 | 1.51 | -1.53 |
芬兰 | 1 | 621.96 | 0.35 | 0 |
荷兰 | 1 | 281.87 | 0.16 | 1.93 |
斯洛伐克共和国 | 0 | 24.97 | 0.01 | -32.24 |
英国 | 0 | 200.35 | 0.11 | 11.49 |
德国 | 0 | 9450.84 | 5.36 | -10.42 |
奥地利 | 0 | 1079.14 | 0.61 | -21.72 |
丹麦 | 2 | 279.13 | 0.16 | 16.3 |
瑞典 | 0 | 724.73 | 0.41 | -10.7 |
比利时 | 0 | 6.33 | 0 | -76.2 |
法国 | 1 | 390.72 | 0.22 | 31.88 |
意大利 | 0 | 122 | 0.07 | -69.25 |
西班牙 | 1 | 89.09 | 0.05 | -45.03 |
三、南美洲 | 0 | 60.19 | 0.03 | 19.85 |
英属维尔京 | 0 | 60.19 | 0.03 | 19.85 |
四、北美洲 | 14 | 17709.47 | 10.04 | 0.22 |
美国 | 13 | 17668.87 | 10.01 | 0.37 |
加拿大 | 1 | 40.6 | 0.02 | -39.31 |
表3 广州市2019年1-12月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 55 | 176425.28 | 100 | 8.51 |
一、制造业 | 45 | 173882.78 | 98.56 | 7.63 |
农副食品加工业 | 1 | 89.09 | 0.05 | -54.16 |
食品制造业 | 0 | 12731.22 | 7.22 | 19.25 |
饮料制造业 | 0 | 564.24 | 0.32 | 8.26 |
烟草制品业 | 0 | 19.93 | 0.01 | -52.41 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 686.54 | 0.39 | 95.67 |
造纸及纸制品业 | 1 | 58.37 | 0.03 | -1.93 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 53.12 | 0.03 | -2.06 |
化学原料及化学制品制造业 | 1 | 13604.03 | 7.71 | -6.28 |
医药制造业 | 4 | 1901.5 | 1.08 | 30.66 |
橡胶制品业 | 0 | 207.67 | 0.12 | 12.54 |
塑料制品业 | 0 | 169.27 | 0.1 | -83.17 |
非金属矿物制品业 | 0 | 104.55 | 0.06 | -24.39 |
金属制品业 | 1 | 121.83 | 0.07 | -10.9 |
通用设备制造业 | 2 | 1183.22 | 0.67 | 87.52 |
专用设备制造业 | 1 | 6020.6 | 3.41 | -13.45 |
交通运输设备制造业 | 27 | 128366.8 | 72.76 | 14.36 |
电气机械及器材制造业 | 2 | 3095.14 | 1.75 | -41.09 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5 | 3125.21 | 1.77 | -41.51 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 961.14 | 0.54 | 12.86 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 686.85 | 0.39 | 0.41 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 132.46 | 0.08 | -49.66 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 303.47 | 0.17 | 100.02 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 303.47 | 0.17 | 100.02 |
三、建筑业 | 0 | 118.62 | 0.07 | 4.14 |
建筑装饰业 | 0 | 118.62 | 0.07 | 4.14 |
四、房地产业 | 4 | 321.54 | 0.18 | 20.26 |
房地产业 | 4 | 321.54 | 0.18 | 20.26 |
五、租赁和商务服务业 | 1 | 52.34 | 0.03 | 0 |
商务服务业 | 1 | 52.34 | 0.03 | 0 |
六、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 5 | 1383.28 | 0.78 | 591.43 |
研究与试验发展 | 4 | 364.74 | 0.21 | 2199.75 |
专业技术服务业 | 0 | 374.93 | 0.21 | 203.34 |
科技交流和推广服务业 | 1 | 643.61 | 0.36 | 962.06 |
七、水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 133.25 | 0.08 | 111.01 |
环境管理业 | 0 | 133.25 | 0.08 | 111.01 |
八、文化、体育和娱乐业 | 0 | 230 | 0.13 | 0 |
体育 | 0 | 230 | 0.13 | 0 |
技术出口都是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。