广州市2019年1-11月技术引进分类统计表
表1 广州市2019年1-11月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
合 计 | 52 | 157091.61 | 100 | 13.32 | |
1 | 专利技术 | 1 | 5526.59 | 3.52 | -30.17 |
2 | 专有技术 | 35 | 141635.01 | 90.16 | 13.66 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 16 | 9930.01 | 6.32 | 85.08 |
4 | 计算机软件 | 0 | 50 | 0.03 | -91.9 |
5 | 合资生产、合作生产 | 0 | 302.67 | 0.19 | -23.92 |
表2 广州市2019年1-11月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 52 | 157091.61 | 100 | 13.32 |
一、亚洲 | 32 | 128336.73 | 81.7 | 19.78 |
韩国 | 2 | 2905.42 | 1.85 | -6.08 |
印度 | 2 | 234.9 | 0.15 | 124.89 |
以色列 | 3 | 134.24 | 0.09 | 0 |
日本 | 17 | 121933.01 | 77.62 | 20.85 |
新加坡 | 1 | 126.47 | 0.08 | 1305.22 |
马来西亚 | 0 | 115.78 | 0.07 | -22.36 |
中国台湾 | 2 | 1317.44 | 0.84 | -33.06 |
中国澳门 | 1 | 11.74 | 0.01 | 23.32 |
中国香港 | 4 | 1557.73 | 0.99 | 70.66 |
二、欧洲 | 7 | 13874.21 | 8.83 | -4.9 |
瑞士 | 0 | 2605.8 | 1.66 | -2.98 |
俄罗斯 | 1 | 6.13 | 0 | 0 |
芬兰 | 1 | 621.96 | 0.4 | 0 |
斯洛伐克共和国 | 0 | 24.97 | 0.02 | -32.24 |
荷兰 | 0 | 258.02 | 0.16 | -6.69 |
英国 | 0 | 200.35 | 0.13 | 11.49 |
奥地利 | 0 | 1074.14 | 0.68 | -22.08 |
德国 | 0 | 7470.84 | 4.76 | -12.41 |
丹麦 | 2 | 279.13 | 0.18 | 0 |
瑞典 | 0 | 724.73 | 0.46 | 9.55 |
比利时 | 0 | 6.33 | 0 | -76.2 |
法国 | 1 | 390.72 | 0.25 | 31.88 |
意大利 | 0 | 122 | 0.08 | -54.6 |
西班牙 | 1 | 89.09 | 0.06 | -45.03 |
三、南美洲 | 0 | 60.19 | 0.04 | 19.85 |
英属维尔京 | 0 | 60.19 | 0.04 | 19.85 |
四、北美洲 | 13 | 14820.48 | 9.43 | -11.76 |
美国 | 12 | 14779.88 | 9.41 | -11.65 |
加拿大 | 1 | 40.6 | 0.03 | -39.31 |
表3 广州市2019年1-11月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 52 | 157091.61 | 100 | 13.32 |
一、制造业 | 42 | 154586.19 | 98.41 | 12.32 |
农副食品加工业 | 1 | 89.09 | 0.06 | -54.16 |
食品制造业 | 0 | 9948.41 | 6.33 | 1.5 |
饮料制造业 | 0 | 564.24 | 0.36 | 8.26 |
烟草制品业 | 0 | 19.93 | 0.01 | -52.41 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 519.52 | 0.33 | 48.07 |
造纸及纸制品业 | 0 | 58.37 | 0.04 | -1.93 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 53.12 | 0.03 | -2.06 |
化学原料及化学制品制造业 | 1 | 11902.15 | 7.58 | -5.9 |
医药制造业 | 4 | 1901.5 | 1.21 | 32.92 |
橡胶制品业 | 0 | 142.52 | 0.09 | -22.77 |
塑料制品业 | 0 | 148.67 | 0.09 | -85.22 |
非金属矿物制品业 | 0 | 104.55 | 0.07 | -24.39 |
金属制品业 | 1 | 121.83 | 0.08 | -10.9 |
通用设备制造业 | 2 | 1102.64 | 0.7 | 126.82 |
专用设备制造业 | 1 | 6020.6 | 3.83 | -13.32 |
交通运输设备制造业 | 26 | 114137.47 | 72.66 | 24.05 |
电气机械及器材制造业 | 1 | 2893.02 | 1.84 | -40.36 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5 | 3125.21 | 1.99 | -37.66 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 961.14 | 0.61 | 12.86 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 639.75 | 0.41 | -0.94 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 132.46 | 0.08 | -49.66 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 303.47 | 0.19 | 100.02 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 303.47 | 0.19 | 100.02 |
三、建筑业 | 0 | 118.62 | 0.08 | 4.14 |
建筑装饰业 | 0 | 118.62 | 0.08 | 4.14 |
四、房地产业 | 4 | 284.46 | 0.18 | 6.39 |
房地产业 | 4 | 284.46 | 0.18 | 6.39 |
五、租赁和商务服务业 | 1 | 52.34 | 0.03 | 0 |
商务服务业 | 1 | 52.34 | 0.03 | 0 |
六、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 5 | 1383.28 | 0.88 | 714.84 |
研究与试验发展 | 4 | 364.74 | 0.23 | 2199.75 |
专业技术服务业 | 0 | 374.93 | 0.24 | 203.34 |
科技交流和推广服务业 | 1 | 643.61 | 0.41 | 2024.13 |
七、水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 133.25 | 0.08 | 111.01 |
环境管理业 | 0 | 133.25 | 0.08 | 111.01 |
八、文化、体育和娱乐业 | 0 | 230 | 0.15 | 0 |
体育 | 0 | 230 | 0.15 | 0 |
技术出口都是技术服务类的出口,全部归入服务外包登记范围,不重复办理。
相关稿件: