广州市2012年1-7月技术引进分类统计表
广州市2012年1-7月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2012年 | 2011年 | 同比增长 | 2012年 | 2011年 | 同比增长 | |
总 计 | 402 | 421 | -4.51% | 72796.53 | 70599.43 | 3.11% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 27 | 23 | 17.39% | 1272.92 | 1933.94 | -34.18% |
2.专有技术的许可或转让 | 299 | 321 | -6.85% | 61040.1 | 62745.57 | -2.72% |
3.技术咨询、技术服务 | 60 | 62 | -3.23% | 8094.67 | 4786.96 | 69.10% |
4.计算机软件的进口 | 12 | 11 | 9.09% | 232.2 | 152.76 | 52.00% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 3 | 3 | 0.00% | 2075.3 | 945.98 | 119.38% |
6.其它方式的技术进口 | 1 | 1 | 0.00% | 81.34 | 34.22 | 137.70% |
广州市2012年1-7月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 402 | 72796.53 | 100 | 3.11 |
亚洲 | 308 | 47662.15 | 65.47 | -10.92 |
中国香港 | 23 | 1492.81 | 2.05 | 46.13 |
印度 | 1 | 36.51 | 0.05 | -42.38 |
印度尼西亚 | 1 | 35.4 | 0.05 | / |
日本 | 253 | 39519.38 | 54.29 | -20.15 |
新加坡 | 4 | 175.1 | 0.24 | 157.5 |
韩国 | 15 | 1229.45 | 1.69 | -51.06 |
泰国 | 3 | 542.99 | 0.75 | / |
阿拉伯酋长国 | 1 | 3891.93 | 5.35 | / |
中国台湾 | 7 | 738.58 | 1.01 | 111.14 |
欧洲 | 48 | 5669.94 | 7.79 | 107.47 |
丹麦 | 1 | 75.5 | 0.1 | 25.81 |
英国 | 5 | 123.19 | 0.17 | -4.25 |
德意志联邦共和国 | 12 | 1432 | 1.97 | 34.27 |
法国 | 4 | 87.8 | 0.12 | -24.13 |
爱尔兰 | 2 | 23.76 | 0.03 | / |
意大利 | 5 | 262.82 | 0.36 | -21.99 |
卢森堡 | 1 | 6.78 | 0.01 | -41.35 |
荷兰 | 2 | 117.29 | 0.16 | -0.74 |
西班牙 | 3 | 135.7 | 0.19 | 7.7 |
芬兰 | 2 | 50.88 | 0.07 | 248.25 |
挪威 | 1 | 230.83 | 0.32 | -13.16 |
瑞典 | 1 | 189.26 | 0.26 | 44.5 |
瑞士 | 8 | 2836.7 | 3.9 | 848.98 |
斯洛伐克共和国 | 1 | 97.43 | 0.13 | / |
拉美洲 | 3 | 145.23 | 0.2 | -39.24 |
英属维尔京 | 3 | 145.23 | 0.2 | -39.24 |
北美洲 | 42 | 19030.4 | 26.14 | 34.76 |
加拿大 | 1 | 25.71 | 0.04 | -14.3 |
美国 | 41 | 19004.69 | 26.11 | 34.87 |
大洋洲 | 1 | 288.81 | 0.4 | 34.76 |
澳大利亚 | 1 | 288.81 | 0.4 | / |
广州市2012年1-7月技术引进按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 402 | 72796.53 | 100 | 3.11 |
一、制造业 | 359 | 70609.12 | 97 | 2.92 |
农副食品加工业 | 1 | 103.16 | 0.14 | 7.48 |
食品制造业 | 6 | 3932.52 | 5.4 | 69.6 |
饮料制造业 | 1 | 259.46 | 0.36 | / |
纺织业 | 1 | 15.35 | 0.02 | 56.95 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3 | 237.48 | 0.33 | -81.2 |
造纸及纸制品业 | 2 | 80.71 | 0.11 | 3.29 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3 | 267.05 | 0.37 | / |
化学原料及化学制品制造业 | 33 | 2969.39 | 4.08 | 3.92 |
医药制造业 | 5 | 2278.78 | 3.13 | 2038.7 |
橡胶制品业 | 5 | 141.44 | 0.19 | -10.29 |
塑料制品业 | 7 | 152.06 | 0.21 | 5.85 |
非金属矿物制品业 | 1 | 6.78 | 0.01 | -41.35 |
金属制品业 | 12 | 4735.61 | 6.51 | 5297.94 |
通用设备制造业 | 10 | 481.78 | 0.66 | -20.69 |
专用设备制造业 | 7 | 2983.51 | 4.1 | 129.86 |
交通运输设备制造业 | 198 | 32654.85 | 44.86 | -23.84 |
电气机械及器材制造业 | 15 | 1243.58 | 1.71 | -34.92 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 37 | 3639.56 | 5 | -23.67 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 592.15 | 0.81 | 88.44 |
工艺品及其他制造业 | 3 | 12886.47 | 17.7 | 46.78 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 7 | 947.43 | 1.3 | 9.88 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | 25.79 | 0.04 | -93.61 |
电力、热力的生产和供应业 | 1 | 25.79 | 0.04 | -93.61 |
三、建筑业 | 3 | 110.28 | 0.15 | 80.82 |
房屋和土木工程建筑业 | 2 | 25.26 | 0.03 | -58.58 |
建筑装饰业 | 1 | 85.02 | 0.12 | / |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 8.6 | 0.01 | 79.92 |
铁路运输业 | 1 | 8.6 | 0.01 | 79.92 |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 4 | 61.52 | 0.08 | -84.65 |
计算机服务业 | 2 | 61.52 | 0.08 | -78.05 |
软件业 | 2 | 0 | 0 | -100 |
六、批发和零售业 | 1 | 54.69 | 0.08 | -86.36 |
批发业 | 1 | 54.69 | 0.08 | / |
七、住宿和餐饮业 | 3 | 583.63 | 0.8 | / |
住宿业 | 3 | 583.63 | 0.8 | / |
八、房地产业 | 27 | 1254.05 | 1.72 | 1385.14 |
房地产业 | 27 | 1254.05 | 1.72 | 1385.14 |
九、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1 | 61.37 | 0.08 | -86.32 |
专业技术服务业 | 1 | 61.37 | 0.08 | -86.01 |
十、文化、体育和娱乐业 | 2 | 27.48 | 0.04 | 240.52 |
文化艺术业 | 2 | 27.48 | 0.04 | 240.52 |
相关稿件: