广州市2012年1-6月技术引进分类统计表
广州市2012年1-6月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2012年 | 2011年 | 同比增长 | 2012年 | 2011年 | 同比增长 | |
总 计 | 375 | 364 | 3.02% | 65824.11 | 58501.4 | 12.52% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 25 | 22 | 13.64% | 1174.91 | 1898.82 | -38.12% |
2.专有技术的许可或转让 | 285 | 281 | 1.42% | 54766.55 | 51306.64 | 6.74% |
3.技术咨询、技术服务 | 50 | 47 | 6.38% | 7681.91 | 4167.11 | 84.35% |
4.计算机软件的进口 | 11 | 10 | 10.00% | 213.7 | 148.63 | 43.78% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 3 | 3 | 0.00% | 1905.7 | 945.98 | 101.45% |
6.其它方式的技术进口 | 1 | 1 | 0.00% | 81.34 | 34.22 | 137.70% |
广州市2012年1-6月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 375 | 65824.11 | 100 | 12.52 |
亚洲 | 292 | 44412.48 | 67.47 | -4.91 |
中国香港 | 19 | 1315.24 | 2 | 68.7 |
印度 | 1 | 36.51 | 0.06 | -42.38 |
印度尼西亚 | 1 | 35.4 | 0.05 | / |
日本 | 245 | 37057.76 | 56.3 | -13.91 |
新加坡 | 4 | 175.1 | 0.27 | / |
韩国 | 12 | 924.72 | 1.4 | -62.57 |
泰国 | 3 | 542.99 | 0.82 | / |
阿拉伯酋长国 | 1 | 3891.93 | 5.91 | / |
中国台湾 | 6 | 432.83 | 0.66 | 25.1 |
欧洲 | 42 | 4494.85 | 6.83 | 145.99 |
丹麦 | 1 | 50 | 0.08 | -16.68 |
英国 | 5 | 123.19 | 0.19 | -4.25 |
德意志联邦共和国 | 11 | 1336.31 | 2.03 | 148.77 |
法国 | 4 | 87.8 | 0.13 | -11.43 |
爱尔兰 | 1 | 3.49 | 0.01 | / |
意大利 | 5 | 241.41 | 0.37 | -26.36 |
卢森堡 | 1 | 6.78 | 0.01 | -41.35 |
荷兰 | 2 | 71.12 | 0.11 | -14.36 |
西班牙 | 2 | 88.46 | 0.13 | -29.79 |
芬兰 | 1 | 11.88 | 0.02 | -18.69 |
挪威 | 1 | 230.83 | 0.35 | / |
瑞典 | 1 | 189.26 | 0.29 | 44.5 |
瑞士 | 6 | 1956.89 | 2.97 | 685.17 |
斯洛伐克共和国 | 1 | 97.43 | 0.15 | / |
拉美洲 | 3 | 145.23 | 0.22 | 137.69 |
英属维尔京 | 3 | 145.23 | 0.22 | 137.69 |
北美洲 | 38 | 16771.55 | 25.48 | 69.25 |
加拿大 | 1 | 25.71 | 0.04 | / |
美国 | 37 | 16745.84 | 25.44 | 68.99 |
广州市2012年1-6月技术引进按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 375 | 65824.11 | 100 | 12.52 |
一、制造业 | 335 | 63720.64 | 96.8 | 12.16 |
农副食品加工业 | 1 | 58.56 | 0.09 | -38.99 |
食品制造业 | 5 | 2803.58 | 4.26 | 165.94 |
饮料制造业 | 1 | 259.46 | 0.39 | / |
纺织业 | 1 | 7.38 | 0.01 | -24.54 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3 | 237.48 | 0.36 | -81.16 |
造纸及纸制品业 | 2 | 80.71 | 0.12 | 294.09 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3 | 267.05 | 0.41 | / |
化学原料及化学制品制造业 | 30 | 2794.76 | 4.25 | 30.02 |
医药制造业 | 3 | 1574.6 | 2.39 | 1377.8 |
橡胶制品业 | 5 | 141.44 | 0.21 | 139.69 |
塑料制品业 | 7 | 146.14 | 0.22 | 4.81 |
非金属矿物制品业 | 1 | 6.78 | 0.01 | -41.35 |
金属制品业 | 12 | 4722.03 | 7.17 | 6477.56 |
通用设备制造业 | 9 | 435.48 | 0.66 | 21.42 |
专用设备制造业 | 7 | 1896.42 | 2.88 | 59.05 |
交通运输设备制造业 | 188 | 31734.69 | 48.21 | -15.3 |
电气机械及器材制造业 | 14 | 1214.34 | 1.84 | -27.26 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 31 | 2378.31 | 3.61 | -39.25 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 405.29 | 0.62 | 28.97 |
工艺品及其他制造业 | 3 | 11608.71 | 17.64 | 93.7 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 7 | 947.43 | 1.44 | 9.88 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | 25.79 | 0.04 | -93.61 |
电力、热力的生产和供应业 | 1 | 25.79 | 0.04 | -93.61 |
三、建筑业 | 3 | 110.28 | 0.17 | 311.19 |
房屋和土木工程建筑业 | 2 | 25.26 | 0.04 | -5.82 |
建筑装饰业 | 1 | 85.02 | 0.13 | / |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 8.6 | 0.01 | 79.92 |
铁路运输业 | 1 | 8.6 | 0.01 | 79.92 |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 3 | 61.52 | 0.09 | -72.38 |
计算机服务业 | 2 | 61.52 | 0.09 | -39.89 |
软件业 | 1 | 0 | 0 | -100 |
六、批发和零售业 | 1 | 54.69 | 0.08 | -86.36 |
批发业 | 1 | 54.69 | 0.08 | / |
七、住宿和餐饮业 | 3 | 583.63 | 0.89 | / |
住宿业 | 3 | 583.63 | 0.89 | / |
八、房地产业 | 25 | 1179.81 | 1.79 | / |
房地产业 | 25 | 1179.81 | 1.79 | / |
九、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1 | 61.37 | 0.09 | -86.3 |
专业技术服务业 | 1 | 61.37 | 0.09 | -85.99 |
十、文化、体育和娱乐业 | 2 | 17.78 | 0.03 | / |
文化艺术业 | 2 | 17.78 | 0.03 | / |
相关稿件: