广州市2011年1-12月技术引进分类统计表
广州市2011年1-12月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2011年 | 2010年 | 同比增长% | 2011年 | 2010年 | 同比增长% | |
总 计 | 547 | 499 | 9.62% | 104256.48 | 96273.55 | 8.29% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 31 | 29 | 6.90% | 4730.09 | 4847.93 | -2.43% |
2.专有技术的许可或转让 | 399 | 353 | 13.03% | 87954.06 | 79669.31 | 10.40% |
3.技术咨询、技术服务 | 92 | 86 | 6.98% | 8219.76 | 7360.22 | 11.68% |
4.计算机软件的进口 | 16 | 12 | 33.33% | 228.82 | 1714.35 | -86.65% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 5 | 4 | 25.00% | 3068.5 | 697.9 | 339.68% |
6.其它方式的技术进口 | 4 | 15 | -73.33% | 55.25 | 1983.84 | -97.21% |
广州市2011年1-12月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 547 | 104256.48 | 100 | 8.29 |
亚洲 | 432 | 75541.44 | 72.46 | 3.99 |
中国香港 | 28 | 2058.81 | 1.97 | -29.76 |
印度 | 1 | 413.71 | 0.4 | 157.44 |
日本 | 371 | 66782.87 | 64.06 | -0.08 |
马来西亚 | 1 | 0 | 0 | / |
新加坡 | 2 | 78.83 | 0.08 | / |
韩国 | 20 | 5330.08 | 5.11 | 174.48 |
泰国 | 2 | 130.02 | 0.12 | 5456.41 |
中国台湾 | 7 | 747.12 | 0.72 | -2.96 |
非洲 | 2 | 234.35 | 0.22 | 65.88 |
毛里求斯 | 2 | 234.35 | 0.22 | 65.88 |
欧洲 | 70 | 6983.6 | 6.7 | -15.07 |
丹麦 | 2 | 61.4 | 0.06 | 546.32 |
英国 | 6 | 213.79 | 0.21 | -4.74 |
德意志联邦共和国 | 19 | 1870.47 | 1.79 | -59.67 |
法国 | 5 | 115.72 | 0.11 | -50.51 |
爱尔兰 | 2 | 19.05 | 0.02 | 27.68 |
意大利 | 10 | 515.58 | 0.49 | 26.41 |
卢森堡 | 1 | 38.31 | 0.04 | 193.11 |
荷兰 | 3 | 210.08 | 0.2 | -59.82 |
葡萄牙 | 1 | 7.8 | 0.01 | / |
西班牙 | 3 | 162.25 | 0.16 | 38.53 |
奥地利 | 1 | 194.37 | 0.19 | / |
芬兰 | 3 | 14.61 | 0.01 | -86.88 |
挪威 | 1 | 484.42 | 0.46 | -26.21 |
瑞典 | 3 | 444.32 | 0.43 | 198.6 |
瑞士 | 7 | 2570.45 | 2.47 | 131.12 |
白俄罗斯 | 1 | 1.98 | 0 | / |
俄罗斯 | 1 | 59 | 0.06 | / |
斯洛伐克共和国 | 1 | 0 | 0 | / |
拉美洲 | 5 | 624.07 | 0.6 | 443.43 |
英属维尔京 | 5 | 624.07 | 0.6 | 443.43 |
北美洲 | 37 | 20838.64 | 19.99 | 37.86 |
加拿大 | 1 | 40 | 0.04 | 235.85 |
美国 | 36 | 20798.64 | 19.95 | 37.71 |
大洋洲 | 1 | 34.38 | 0.03 | -6.22 |
澳大利亚 | 1 | 34.38 | 0.03 | -6.22 |
广州市2011年1-12月技术引进按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 547 | 104256.48 | 100 | 8.29 |
一、制造业 | 492 | 100557.32 | 96.45 | 9.91 |
农副食品加工业 | 2 | 132.23 | 0.13 | 105.9 |
食品制造业 | 9 | 6301.88 | 6.04 | 100.47 |
饮料制造业 | 1 | 0 | 0 | / |
纺织业 | 1 | 15.59 | 0.01 | -83.05 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2 | 1471.26 | 1.41 | 229.13 |
造纸及纸制品业 | 3 | 78.14 | 0.07 | -41.96 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3 | 109.58 | 0.11 | -77.66 |
化学原料及化学制品制造业 | 32 | 7118.96 | 6.83 | 18.06 |
医药制造业 | 3 | 656.69 | 0.63 | 3.14 |
橡胶制品业 | 2 | 157.66 | 0.15 | 7943.88 |
塑料制品业 | 7 | 573.13 | 0.55 | 29.44 |
非金属矿物制品业 | 1 | 38.31 | 0.04 | 193.11 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1 | 59 | 0.06 | / |
金属制品业 | 10 | 446.22 | 0.43 | -48.14 |
通用设备制造业 | 12 | 1206.72 | 1.16 | 14.45 |
专用设备制造业 | 13 | 3943.13 | 3.78 | 926.46 |
交通运输设备制造业 | 320 | 53546.72 | 51.36 | -11.22 |
电气机械及器材制造业 | 13 | 3607.17 | 3.46 | 3.6 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 45 | 6702.37 | 6.43 | 107.19 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 497.2 | 0.48 | 57.53 |
工艺品及其他制造业 | 3 | 12257.68 | 11.76 | 31.1 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 7 | 1637.68 | 1.57 | 63.01 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | 403.33 | 0.39 | / |
电力、热力的生产和供应业 | 1 | 403.33 | 0.39 | / |
三、建筑业 | 6 | 99.88 | 0.1 | -51.6 |
房屋和土木工程建筑业 | 6 | 99.88 | 0.1 | -26.04 |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 4.78 | 0 | -98.7 |
铁路运输业 | 1 | 4.78 | 0 | -59.18 |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 12 | 736.52 | 0.71 | 5.33 |
电信和其他信息传输服务业 | 1 | 1.98 | 0 | / |
计算机服务业 | 6 | 299.33 | 0.29 | -14.29 |
软件业 | 5 | 435.21 | 0.42 | 24.35 |
六、批发和零售业 | 1 | 400.98 | 0.38 | -42.39 |
零售业 | 1 | 400.98 | 0.38 | -42.39 |
住宿和餐饮业 | 2 | 130.02 | 0.12 | / |
住宿业 | 2 | 130.02 | 0.12 | / |
房地产业 | 12 | 842.46 | 0.81 | -52.7 |
房地产业 | 12 | 842.46 | 0.81 | -52.7 |
七、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 13 | 675.53 | 0.65 | -2.03 |
研究与试验发展 | 2 | 9.82 | 0.01 | -79.58 |
专业技术服务业 | 11 | 665.71 | 0.64 | 3.78 |
八、水利、环境和公共设施管理业 | 2 | 61.4 | 0.06 | / |
环境管理业 | 2 | 61.4 | 0.06 | / |
九、文化、体育和娱乐业 | 2 | 28.52 | 0.03 | / |
文化艺术业 | 2 | 28.52 | 0.03 | / |
相关稿件: